Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2093 | SC Bad Königshofen | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 66.0 | 54.50 |
2. | Schulte-Geers,Niklas | 1971 | Godesberger SK | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 65.5 | 46.50 |
3. | Grabowski,Pawel | 2262 | Godesberger SK | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 70.5 | 48.00 |
4. | Lotzien,Hans | 2021 | Godesberger SK | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 65.5 | 43.50 |
5. | Biedeköpper,Robert | 1984 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.5 | 32.50 |
6. | Bühl,Andreas | 1800 | vereinslos | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 69.0 | 32.50 |
7. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1914 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.0 | 25.75 |
8. | Müller-Boge,Michael | 1997 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.0 | 28.50 |
9. | Schniggenberg,Gerd | 1860 | Godesberger SK | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 58.5 | 26.00 |
10. | Stenzel,Thomas | 2036 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.5 | 21.25 |
11. | Müller,Peter | 1856 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.5 | 21.50 |
12. | Dehmel,Jens | 2075 | SF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.5 | 23.50 |
13. | Schäfer,Timo | 1830 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.0 | 19.50 |
14. | Wecker,Martin | 2138 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.5 | 17.50 |
15. | Schumacher,Markus | 1753 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 55.5 | 13.50 |
16. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1796 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.5 | 15.50 |
17. | Fehlau,Klaus | 1491 | Godesberger SK | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 52.0 | 9.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 9. Januar 2017 |