Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Mertens,Heiko | 2292 | Godesberger SK | 11 | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 68.0 | 61.50 |
2. | Schulte-Geers,Niklas | 1971 | Godesberger SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 72.0 | 45.50 |
3. | Stenzel,Thomas | 2036 | Godesberger SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 66.5 | 41.25 |
4. | Saglam,Bülent | 2073 | SK Doppelbauer Kiel | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 65.5 | 35.00 |
5. | Bröhl,Stephan | 2112 | SG Niederkassel | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 58.0 | 33.50 |
6. | Bussard,Christian | 2183 | SG Niederkassel | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.0 | 38.25 |
7. | Kutzner,Stephen | 1995 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.0 | 30.25 |
8. | Schniggenberg,Gerd | 1860 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.0 | 30.00 |
9. | Rybarczyk,Klaus | 2219 | SG Niederkassel | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 70.5 | 34.50 |
10. | Grabowski,Pawel | 2262 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 52.5 | 22.00 |
11. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1914 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 52.5 | 19.00 |
12. | Lotzien,Hans | 2021 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 69.0 | 29.75 |
13. | Steinmann,Jago | 1570 | vereinslos | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 57.0 | 25.50 |
14. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2093 | SC Bad Königshofen | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 54.5 | 17.00 |
15. | Biedeköpper,Robert | 1984 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.0 | 15.00 |
16. | Bühl,Andreas | 1600 | vereinslos | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 58.0 | 18.00 |
17. | Schumacher,Markus | 1753 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.0 | 12.00 |
18. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1618 | SC Bonn Beuel | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 53.5 | 10.00 |
19. | Stamer,Martin | 1338 | Godesberger SK | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 55.0 | 6.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 10. April 2017 |