Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Balcerak,Jakob | 2434 | TSV Schott Mainz | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 100.5 | 83.75 |
2. | Seger,Rüdiger | 2292 | Godesberger SK | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 99.5 | 77.75 |
3. | Mertens,Heiko | 2292 | Godesberger SK | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 99.0 | 70.75 |
4. | Rybarczyk,Klaus | 2154 | SG Niederkassel | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 101.0 | 63.25 |
5. | Kutzner,Stephen | 2061 | Godesberger SK | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 100.0 | 56.25 |
6. | Köhler,Christian | 2163 | Godesberger SK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 102.5 | 52.50 |
7. | Müller,Marco | 2162 | TSV Schott Mainz | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 101.0 | 50.50 |
8. | Grabowski,Pawel | 2269 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 101.0 | 47.50 |
9. | Kummer,Wolfram | 2078 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 100.5 | 50.25 |
10. | Dehmel,Jens | 2032 | SF Stadtverwaltung Bonn | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 93.5 | 42.50 |
11. | Stenzel,Thomas | 2082 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 90.5 | 43.50 |
12. | Schniggenberg,Gerd | 1911 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 83.0 | 34.00 |
13. | Lotzien,Hans | 2052 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 80.5 | 33.25 |
14. | Schulte-Geers,Niklas | 2018 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.0 | 35.00 |
15. | Schäfer,Timo | 1849 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.5 | 32.00 |
16. | Müller,Peter | 1878 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 77.0 | 27.50 |
17. | Steinmann,Jago | 1590 | vereinslos | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 77.0 | 27.25 |
18. | Hegde,Andreas | 1906 | Vohwinkeler SC | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.0 | 21.00 |
19. | Schumacher,Markus | 1742 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 67.5 | 22.50 |
20. | Eckermann,Jürgen | 1536 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 66.0 | 22.00 |
21. | Henn,Peter | 1682 | Godesberger SK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 68.5 | 18.75 |
22. | Albert,Markus,Dr. | 1769 | Godesberger SK | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 68.0 | 21.50 |
23. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 69.0 | 14.25 |
24. | Stamer,Martin | 1293 | Godesberger SK | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 64.5 | 13.75 |
25. | Foitzik,Peter | 1440 | Godesberger SK | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 70.5 | 0.50 |
26. | Wittek,Karl Heinz | 1070 | Godesberger SK | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 66.0 | 0.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 9. Oktober 2017 |