Termine: | Jeden 1. Freitag im Monat (außer August und Dezember) 20.00 Uhr (Meldeschluss 19.45 Uhr), siehe auch Termine im GSK. |
Modus: | 13 Runden Schweizer-System, 5 Minuten pro Spieler und Partie. Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholz-Wertung, bei weiterer Gleichheit die Sonneborn-Berger-Wertung. Siehe dazu auch die Berechnung der Feinwertung nach neuer Fide-Regelung ab 2009. |
Startgeld: | 3,- € |
Preise: | 35,- € / 25,- € / 15,- € (Der dritte Preis fällt dem DWZ-Besten unter 2000 DWZ zu) |
# | Name,Vorname | Verein | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hainke,Guntram,Dr. | Düsseldorfer SK | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 86 | ||||
2. | Stenzel,Thomas | Godesberger SK | 8 | 13 | 6 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 74 | ||
3. | Köhler,Christian | Godesberger SK | 3 | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 8 | 61 | |||
4. | Lotzien,Hans | Godesberger SK | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 57 | ||
5. | Bröhl,Stephan | Godesberger SK | 6 | 10 | 2 | 1 | 11 | 5 | 10 | 10 | 52 | ||
6. | Mertens,Heiko | Godesberger SK | 11 | 15 | 11 | 13 | 50 | ||||||
7. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 3 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 50 | ||||
8. | Florstedt,Johannes | Godesberger SK | 10 | 13 | 15 | 5 | 43 | ||||||
9. | Schulte-Geers,Niklas | Godesberger SK | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 43 | ||
10. | Grabowski,Pawel | Godesberger SK | 11 | 10 | 8 | 9 | 38 | ||||||
11. | Gikas,Basilius | SC Bonn Beuel / GSK | 2 | 8 | 8 | 15 | 33 | ||||||
12. | Saglam,Bülent | SK Doppelbauer Kiel | 15 | 13 | 28 | ||||||||
13. | Schniggenberg,Gerd | Godesberger SK | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 27 | |||||
14. | Biedeköpper,Robert | Godesberger SK | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 26 | ||||
15. | Kräußling,Andreas | Godesberger SK | 8 | 15 | 23 | ||||||||
16. | Wecker,Martin | Godesberger SK | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 22 | |||
17. | Dehmel,Jens | Stadtv. Bonn | 4 | 9 | 8 | 21 | |||||||
18. | Schneider,German | Godesberger SK | 7 | 4 | 7 | 2 | 20 | ||||||
19. | Müller,Marco | TSV Schott Mainz | 7 | 8 | 3 | 18 | |||||||
20. | Otto,Wolfgang | Godesberger SK | 5 | 7 | 4 | 16 | |||||||
21. | Kummer,Wolfram | Godesberger SK | 6 | 4 | 6 | 16 | |||||||
22. | Upleger,Martin | Godesberger SK | 15 | 15 | |||||||||
23. | Dranov,Alexander | Godesberger SK | 9 | 9 | |||||||||
24. | Limp,Roland | Rheinbacher SF | 9 | 9 | |||||||||
25. | van der Valk,Niklas | Godesberger SK | 9 | 9 | |||||||||
26. | Müller-Boge,Michael | Godesberger SK | 5 | 1 | 3 | 9 | |||||||
27. | Lübsen,Keno | Delmenhorster SK | 4 | 4 | 8 | ||||||||
28. | Horstmann,Olaf | Godesberger SK | 5 | 5 | |||||||||
29. | Schäfer,Timo | Godesberger SK | 4 | 4 | |||||||||
30. | Vierbuchen,Joachim | SVG Hamm | 4 | 4 | |||||||||
31. | Müller,Peter | Godesberger SK | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
32. | Queck,Rainer | SV Hennef | 3 | 3 | |||||||||
33. | Wahl,Frithjof,Dr. | Godesberger SK | 3 | 3 | |||||||||
34. | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 2 | 1 | 3 | ||||||||
35. | Eckermann,Jürgen | Godesberger SK | 2 | 2 | |||||||||
36. | Knopf,Christian | VfR-SC Koblenz | 2 | 2 | |||||||||
37. | Wagner,Rainer | Stadtv. Bonn | 2 | 2 | |||||||||
38. | Gospodinov,Todor | vereinslos | 1 | 1 | |||||||||
39. | Schenk,Uwe,Dr. | Godesberger SK | 1 | 1 | |||||||||
40. | Hornischer,Joseg | Godesberger SK | 1 | 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 9. November 2015 |