Tabelle: Endstand nach der 9. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Florstedt,Johannes | 2157 | Godesberger SK | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 43.5 | 32.50 |
2. | Stenzel,Thomas | 2121 | Godesberger SK | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 42.5 | 31.00 |
3. | Kutzner,Stephen | 1995 | Godesberger SK | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | 29.50 |
4. | Grabowski,Pawel | 2300 | vereinslos | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 27.25 |
5. | van der Valk,Niklas | 2070 | Godesberger SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 26.75 |
6. | Gikas,Andreas | 2168 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 34.5 | 17.25 |
7. | Schniggenberg,Gerd | 1939 | Godesberger SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 18.50 |
8. | Biedeköpper,Robert | 2020 | Godesberger SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 15.00 |
9. | Lotzien,Hans | 2021 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 17.25 |
10. | Lübsen,Keno | 1966 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 17.25 |
11. | Müller,Marco | 2157 | TSV Schott Mainz | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 40.0 | 16.00 |
12. | Schumacher,Markus | 1644 | Godesberger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 9.50 |
13. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 | 8.50 |
14. | Schenk,Uwe,Dr. | 1978 | Godesberger SK | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 38.0 | 7.00 |
15. | Müller,Peter | 1894 | Godesberger SK | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.5 | 4.50 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 13. August 2015 |