Tabelle: Endstand nach der 10. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Gikas,Andreas | 2162 | SC Bonn Beuel | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 55.0 | 44.75 |
2. | Stenzel,Thomas | 2085 | Godesberger SK | 10 | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 54.5 | 40.50 |
3. | Kutzner,Stephen | 1992 | Godesberger SK | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 56.5 | 40.00 |
4. | Bröhl,Stephan | 2086 | SG Niederkassel | 10 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 57.5 | 29.50 |
5. | Lotzien,Hans | 2024 | Godesberger SK | 10 | 4 | 4 | 2 | 6.0 | 56.0 | 30.25 |
6. | Köhler,Christian | 2152 | Godesberger SK | 10 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 55.0 | 27.75 |
7. | Schulte-Geers,Niklas | 1876 | Godesberger SK | 10 | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 54.5 | 24.75 |
8. | Kummer,Wolfram | 2081 | Godesberger SK | 10 | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 54.5 | 23.25 |
9. | Wecker,Martin | 2103 | Godesberger SK | 10 | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 52.5 | 22.50 |
10. | Otto,Wolfgang | 1933 | Godesberger SK | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 47.0 | 19.00 |
11. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1882 | Godesberger SK | 10 | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 41.5 | 17.75 |
12. | Schneider,German | 2080 | Godesberger SK | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 47.0 | 14.00 |
13. | Hornischer,Josef | 1474 | Godesberger SK | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 43.0 | 13.00 |
14. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1614 | SC Bonn Beuel | 10 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 39.5 | 12.00 |
15. | Eckermann,Jürgen | 1611 | Godesberger SK | 10 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 46.5 | 12.75 |
16. | Schenk,Uwe,Dr. | 1825 | Godesberger SK | 10 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 49.0 | 4.50 |
17. | Schumacher,Markus | 1618 | Godesberger SK | 10 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 41.0 | 7.50 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 9. November 2015 |