Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Hainke,Guntram,Dr. | 2322 | Godesberger SK | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 70.5 | 55.50 |
2. | Stenzel,Thomas | 2124 | Godesberger SK | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 68.5 | 51.50 |
3. | Köhler,Christian | 2160 | Godesberger SK | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 70.5 | 49.00 |
4. | Bröhl,Stephan | 2132 | SG Niederkassel | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 65.0 | 40.50 |
5. | Dranov,Aleksandar | 2413 | Godesberger SK | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 70.0 | 41.25 |
6. | Müller,Marco | 2127 | TSV Mainz | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.0 | 37.75 |
7. | Lotzien,Hans | 2042 | Godesberger SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 69.0 | 35.75 |
8. | Schulte-Geers,Niklas | 1801 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | 22.25 |
9. | Müller-Boge,Michael | 2008 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | 23.25 |
10. | Lübsen,Keno | 1974 | Delmenhorster SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.5 | 18.00 |
11. | Kutzner,Stephen | 1995 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 15.00 |
12. | Gikas,Andreas | 2109 | SC Bonn Beuel | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 70.0 | 20.00 |
13. | Wecker,Martin | 2055 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 69.0 | 19.75 |
14. | Kummer,Wolfram | 2097 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.0 | 15.75 |
15. | Schniggenberg,Gerd | 1939 | Godesberger SK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 51.5 | 14.25 |
16. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1899 | Godesberger SK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 48.5 | 16.50 |
17. | Biedeköpper,Robert | 2020 | Godesberger SK | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 46.0 | 13.00 |
18. | Schenk,Uwe,Dr. | 1978 | Godesberger SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 52.0 | 10.25 |
19. | Raabe,Joachim | 1807 | Brühler SK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 47.5 | 9.50 |
20. | Schumacher,Markus | 1634 | Godesberger SK | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 53.5 | 5.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 11. Februar 2015 |