Tabelle: Endstand nach der 10. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Hainke,Guntram,Dr. | 2322 | Godesberger SK | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 57.0 | 47.00 |
2. | Florstedt,Johannes | 2157 | Godesberger SK | 10 | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 59.5 | 47.00 |
3. | Grabowski,Pawel | 2300 | vereinslos | 10 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 56.0 | 33.50 |
4. | Kutzner,Stephen | 1995 | Godesberger SK | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 55.0 | 28.50 |
5. | Dehmel,Jens | 2019 | VdSF Stadtverw. Bonn | 10 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 55.0 | 28.00 |
6. | Biedeköpper,Robert | 2020 | Godesberger SK | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 51.0 | 25.00 |
7. | Schulte-Geers,Niklas | 1778 | Godesberger SK | 10 | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 52.5 | 23.00 |
8. | Wecker,Martin | 2087 | Godesberger SK | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 48.0 | 20.75 |
9. | Bröhl,Stephan | 2132 | Godesberger SK | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 48.5 | 15.00 |
10. | Schneider,German | 2080 | Godesberger SK | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 47.0 | 18.00 |
11. | Schniggenberg,Gerd | 1939 | Godesberger SK | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 51.5 | 13.50 |
12. | Eckermann,Jürgen | 1641 | Godesberger SK | 10 | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 46.0 | 8.75 |
13. | Müller,Peter | 1894 | Godesberger SK | 10 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 44.0 | 9.75 |
14. | Schenk,Uwe,Dr. | 1978 | Godesberger SK | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 43.0 | 7.25 |
15. | Schumacher,Markus | 1644 | Godesberger SK | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 42.0 | 6.25 |
16. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 10 | 0 | 1 | 9 | 0.5 | 44.0 | 1.25 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 9. Juni 2015 |