Termine: | Jeden 1. Freitag im Monat (außer August und Dezember) 20.00 Uhr (Meldeschluss 19.45 Uhr), siehe auch Termine im GSK |
Modus: | 13 Runden Schweizer-System, 5 Minuten pro Spieler und Partie |
Startgeld: | 3,- € |
Preise: | 35,- € / 25,- € / 15,- € |
# | Name,Vorname | Verein | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seel,Christian | SF Katernberg | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |||
2. | Dranov,Aleksandr | GSK | 13 | 15 | 9 | 15 | 13 | 13 | 78 | ||||
3. | Lotzien,Hans | GSK | 11 | 4 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 13 | 9 | 66 | |
4. | Mertens,Heiko | GSK | 4 | 11 | 10 | 9 | 5 | 13 | 7 | 10 | 60 | ||
5. | Stenzel,Thomas | GSK | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | 57 |
6. | Kräußling,Andreas | GSK | 6 | 13 | 8 | 4 | 11 | 42 | |||||
7. | Breder,Dennis | GSK | 15 | 10 | 15 | 40 | |||||||
8. | Schumacher,Gottfried | GSK | 13 | 13 | 10 | 36 | |||||||
9. | Andersen,Hans-Christoph | GSK | 7 | 5 | 8 | 11 | 31 | ||||||
10. | Vandenbergen,Nicolas | Turm Euskirchen | 6 | 9 | 7 | 9 | 31 | ||||||
11. | Bröhl,Stephan | SF Lohmar | 6 | 7 | 3 | 8 | 24 | ||||||
12. | Horstmann,Olaf | GSK | 8 | 7 | 6 | 2 | 23 | ||||||
13. | Mauelshagen,Martin | GSK | 5 | 6 | 7 | 5 | 23 | ||||||
14. | Biedeköpper,Robert | GSK | 9 | 5 | 1 | 5 | 20 | ||||||
15. | Florstedt,Johannes | GSK | 1 | 9 | 7 | 17 | |||||||
16. | Saleh,Mohamad | SC Remagen | 3 | 9 | 4 | 16 | |||||||
17. | Klusmann,Tim | GSK | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||
18. | Müller,Marco | Schott Mainz | 7 | 8 | 15 | ||||||||
19. | Edalati,Omid | GSK | 3 | 6 | 6 | 15 | |||||||
20. | Dahm,Jochen | SG Bochum | 13 | 13 | |||||||||
21. | Gikas,Andreas Basilius | GSK | 4 | 8 | 12 | ||||||||
22. | Krüger,Claus | Kieler SG | 11 | 11 | |||||||||
23. | Schmidt,Bodo | GSK | 11 | 11 | |||||||||
24. | Karger,Frank | SC Hansa Dortmund | 10 | 10 | |||||||||
25. | Lamprecht,Mark | SF Lohmar | 10 | 10 | |||||||||
26. | Roski,Ferdinant | GSK | 9 | 9 | |||||||||
27. | Wagner,Rainer | Stadtv. Bonn | 1 | 8 | 9 | ||||||||
28. | Schniggenberg,Gerd | GSK | 3 | 6 | 9 | ||||||||
29. | Gohr,Aron | vereinslos | 8 | 8 | |||||||||
30. | Müller-Boge Michael | GSK | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||
31. | Kummer,Wolfram | GSK | 7 | 7 | |||||||||
32. | Kolar,Dusan | Brühler SK | 6 | 6 | |||||||||
33. | Gruebner,Chrustopher | vereinslos | 5 | 5 | |||||||||
34. | Marczec,Ronny | Stadtv. Bonn | 5 | 5 | |||||||||
35. | Bussard,Christian | SG Niederkassel | 4 | 4 | |||||||||
36. | Gähler,Cornelius | SF Rheinbach | 4 | 4 | |||||||||
37. | Mittmann,Johannes | GSK | 4 | 4 | |||||||||
38. | Eisentraut,Dieter,Dr. | GSK | 2 | 2 | 4 | ||||||||
39. | Brandt,Sebastian | GSK | 3 | 3 | |||||||||
40. | Breitenstein,Bert | GSK | 3 | 3 | |||||||||
41. | Gräber,Ivo | Krefelder SK Turm | 3 | 3 | |||||||||
42. | Kutzner,Stephen | SC Remagen | 3 | 3 | |||||||||
43. | Otto,Wolfgang | GSK | 3 | 3 | |||||||||
44. | Schoroth,Torsten Viktor | Stadtv. Bonn | 3 | 3 | |||||||||
45. | Dehmel,Jens | Stadtv. Bonn | 2 | 2 | |||||||||
46. | Edalati,Navid | GSK | 2 | 2 | |||||||||
47. | Spreemann,Ralf,Dr. | GSK | 2 | 2 | |||||||||
48. | Hensel,Jürgen | vereinslos | 1 | 1 | 2 | ||||||||
49. | Schäfer,Timo | GSK | 1 | 1 | |||||||||
50. | Schmidt,Eckhard,Dr. | GSK | 1 | 1 | |||||||||
51. | Vierbuchen,Joachim | SV Hamm | 1 | 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 8. November 2010 |