Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Breder,Dennis | 2401 | GSK / Turm Emsdetten | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 102.5 | 89.25 |
2. | Seel,Christian | 2446 | SF Katernberg | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 100.5 | 84.50 |
3. | Lotzien,Hans | 2078 | GSK | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 102.0 | 67.00 |
4. | Karger,Frank | 2223 | SC Hansa Dortmund | 13 | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 105.0 | 64.50 |
5. | Dranov,Aleksandr | 2433 | GSK | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 103.0 | 67.50 |
6. | Stenzel,Thomas | 2169 | GSK | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 103.5 | 61.25 |
7. | Müller,Marco | 2153 | TSV Schott Mainz | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 96.0 | 53.00 |
8. | Vandenbergen,Nicolas | 2007 | SK Turm Euskirchen | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 96.5 | 45.50 |
9. | Marzec,Ronny | 1802 | Stadtverwaltung Bonn | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 92.0 | 43.50 |
10. | Gikas,Andreas Basilius | 2154 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 89.0 | 45.25 |
11. | Edalati,Omid | 1856 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 87.5 | 37.75 |
12. | Klusmann,Tim | 2068 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 85.0 | 37.50 |
13. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 66.5 | 24.00 |
14. | Schäfer,Timo | 1582 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 62.5 | 25.00 |
15. | Köhler,Christian | 1780 | Stadtverwaltung Bonn | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 100.5 | 42.00 |
16. | Vierbuchen,Joachim | 1860 | SV Hamm | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 98.5 | 40.75 |
17. | Wahl,Felix | 1907 | Stadtverwaltung Bonn | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.0 | 39.25 |
18. | Kummer,Wolfram | 2061 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 87.0 | 33.00 |
19. | Wagner,Rainer | 2015 | Stadtverwaltung Bonn | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 98.0 | 37.00 |
20. | Schenk,Dr. Uwe | 2100 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 85.5 | 31.75 |
21. | Dehmel,Jens | 2082 | Stadtverwaltung Bonn | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 82.5 | 32.00 |
22. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1850 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 82.0 | 30.50 |
23. | Schoroth,Torsten Viktor | 1789 | SG Vogtareuth-Prutting | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 75.0 | 27.00 |
24. | Hornischer,Josef Gottfried | 1639 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 65.5 | 20.50 |
25. | Eckermann,Jürgen | 1682 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 64.0 | 18.00 |
26. | Gospodinov,Todor | 1500 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 63.0 | 17.75 |
27. | Kutzner,Stephen | 1941 | SC Remagen | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 83.5 | 28.75 |
28. | Kanchev,Pencho Plamenov | GSK | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 63.0 | 15.25 | |
29. | Goldbeck,Daniel | 1532 | SC Hansa Dortmund | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 66.5 | 6.00 |
30. | de la Cuba,Gonzalo | 1500 | vereinslos | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 67.5 | 1.00 |
31. | Wilkins,Petra | 770 | SC Hansa Dortmund | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 70.0 | 0.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 07. März 2010 |