Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Seel,Christian | 2446 | SF Katernberg | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 99.5 | 86.75 |
2. | Schumacher,Gottfried | 2109 | GSK | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 97.0 | 76.00 |
3. | Schmidt,Bodo | 2338 | GSK | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 102.0 | 69.75 |
4. | Lotzien,Hans | 2078 | GSK | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 100.0 | 67.25 |
5. | Saleh,Mohamad | 2198 | vereinslos | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 102.0 | 59.00 |
6. | Kräußling,Andreas | 2117 | GSK | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 97.0 | 53.00 |
7. | Mauelshagen,Martin | 2086 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 102.0 | 50.25 |
8. | Horstmann,Olaf | 2126 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 95.5 | 51.75 |
9. | Andersen,Hans-Christoph | 2194 | Slavija Karlsruhe | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 77.5 | 39.75 |
10. | Stenzel,Thomas | 2169 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 102.5 | 45.50 |
11. | Breitenstein,Bert | 1908 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 87.0 | 39.00 |
12. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1948 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 86.0 | 34.00 |
13. | Wagner,Rainer | 2015 | Stadtv. Bonn | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.5 | 37.75 |
14. | Vierbuchen,Joachim | 1860 | SV Hamm | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 86.5 | 38.25 |
15. | Mertens,Heiko | 2298 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 83.5 | 40.25 |
16. | Raabe,Joachim | 1817 | Brühler SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 63.0 | 28.75 |
17. | Edalati,Omid | 1856 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 84.5 | 31.00 |
18. | Müller-Boge,Michael | 2010 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 83.0 | 30.00 |
19. | Florstedt,Johannes | 1670 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.5 | 22.50 |
20. | Bröhl,Stephan | 2032 | GSK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 83.5 | 26.75 |
21. | Schenk,Dr. Uwe | 2000 | GSK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 81.0 | 29.25 |
22. | Biedeköpper,Robert | 2062 | GSK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 74.5 | 26.75 |
23. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 71.5 | 23.25 |
24. | Hornischer,Josef Gottfried | 1639 | GSK | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 77.0 | 23.00 |
25. | Adimi,Shahriar | 1818 | Rheinbacher SF | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 70.5 | 18.75 |
26. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1894 | GSK | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 70.0 | 21.25 |
27. | Eckermann,Jürgen | 1682 | GSK | 12 | 4 | 1 | 7 | 4.5 | 60.5 | 17.75 |
28. | Schäfer,Timo | 1582 | GSK | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 66.5 | 9.75 |
29. | Zarevakilabadi,Kazem | 1585 | GSK | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 67.0 | 10.00 |
30. | Gospodinov,Todor | 1500 | GSK | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 67.5 | 11.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 11. Mai 2010 |