Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Dranov,Aleksandr | 2433 | GSK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 100.0 | 78.25 |
2. | Kräußling,Andreas | 2117 | GSK | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 99.0 | 74.50 |
3. | Krüger,Claus | 2279 | Kieler SG | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 102.0 | 71.50 |
4. | Mertens,Heiko | 2298 | GSK | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 101.5 | 62.75 |
5. | Vandenbergen,Nicolas | 2007 | SK Turm Euskirchen | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 100.5 | 56.00 |
6. | Müller,Marco | 2153 | TSV Schott Mainz | 13 | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 99.5 | 56.75 |
7. | Andersen,Hans-Christoph | 2194 | Slavija Karlsruhe | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 98.5 | 52.75 |
8. | Bröhl,Stephan | 2032 | Schachfreunde Lohmar | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 96.5 | 56.50 |
9. | Stenzel,Thomas | 2169 | GSK | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 99.5 | 50.50 |
10. | Gähler,Cornelius | 2135 | Rheinbacher SF | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 97.0 | 51.50 |
11. | Saleh,Mohamad | SC Remagen | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 99.0 | 50.50 | |
12. | Edalati,Navid | 1756 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 88.0 | 44.00 |
13. | Klusmann,Tim | 2068 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 77.5 | 34.00 |
14. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1850 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 70.5 | 27.00 |
15. | Gräber,Ivo | 2016 | Krefelder SK Turm | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 70.0 | 26.50 |
16. | Mauelshagen,Martin | 2086 | GSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 100.0 | 43.25 |
17. | Edalati,Omid | 1856 | GSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 88.0 | 40.50 |
18. | Biedeköpper,Robert | 2062 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 80.0 | 32.00 |
19. | Mittmann,Johannes | 1870 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 70.0 | 29.00 |
20. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 66.5 | 23.00 |
21. | Dzierzenga,Stefan | 2068 | SC Empor Maulwurf Bonn | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 96.0 | 37.75 |
22. | Schenk,Uwe,Dr. | 2100 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 | 21.50 |
23. | Gospodinov,Todor | 1500 | GSK | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 72.5 | 24.00 |
24. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1899 | GSK | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 71.5 | 18.50 |
25. | Adimi,Shahriar | 1818 | Rheinbacher SF | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.5 | 17.50 |
26. | Heidler,Norbert Klaus | 1773 | SC Bonn Beuel | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 75.0 | 19.00 |
27. | Henn,Peter | vereinslos | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 70.5 | 15.50 | |
28. | Eckermann,Jürgen | 1682 | GSK | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 65.5 | 14.00 |
29. | Zarevakilabadi,Kazem | 1585 | GSK | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 69.5 | 9.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 16. April 2010 |