Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Seel,Christian | 2436 | SF Katernberg | 13 | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 99.0 | 99.00 |
2. | Dranov,Aleksandr | 2442 | GSK | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 100.5 | 69.00 |
3. | Lotzien,Hans | 2082 | GSK | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 99.5 | 62.25 |
4. | Breder,Dennis | 2402 | GSK | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 99.5 | 58.25 |
5. | Mertens,Heiko | 2282 | GSK | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 104.0 | 56.50 |
6. | Andersen,Hans-Christoph | 2197 | Slavija Karlsruhe | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 103.5 | 57.50 |
7. | Vandenbergen,Nicolas | 2012 | SK Turm Euskirchen | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 101.0 | 50.50 |
8. | Edalati,Omid | 1859 | GSK | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 96.5 | 51.50 |
9. | Stenzel,Thomas | 2161 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 95.5 | 47.75 |
10. | Bussard,Christian | 2138 | SG Niederkassel | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 90.0 | 45.25 |
11. | Kutzner,Stephen | 1987 | SC Remagen | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 102.5 | 47.75 |
12. | Klusmann,Tim | 2068 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 97.5 | 46.00 |
13. | Biedeköpper,Robert | 2057 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.5 | 40.75 |
14. | Florstedt,Johannes | 1701 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.5 | 40.50 |
15. | Horstmann,Olaf | 2115 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.5 | 36.75 |
16. | Müller,Marco | 2139 | TSV Schott Mainz | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.5 | 36.00 |
17. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1899 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.0 | 36.50 |
18. | Müller-Boge,Michael | 2032 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 80.5 | 34.25 |
19. | Mittmann,Johannes | 1867 | GSK | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 61.0 | 25.25 |
20. | Heidler,Norbert Klaus | 1773 | SC Bonn Beuel | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 77.0 | 27.25 |
21. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1872 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 75.0 | 26.50 |
22. | Kruse,Lars Benedikt | 1797 | SF Asbacher-Land | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 74.0 | 27.25 |
23. | Dehmel,Jens | 2082 | Stadtv. Bonn | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 87.0 | 29.25 |
24. | Kies,Wolfgang | 1787 | SC Remagen | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 74.5 | 25.75 |
25. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 69.0 | 25.00 |
26. | Schniggenberg,Gerd | 1949 | GSK | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 69.0 | 21.75 |
27. | Adimi,Shahriar | 1821 | Rheinbacher SF | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 66.5 | 18.00 |
28. | Schäfer,Timo | 1628 | GSK | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 64.5 | 18.75 |
29. | Eckermann,Jürgen | 1688 | GSK | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 67.0 | 15.75 |
30. | Gospodinov,Todor | 1500 | GSK | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 67.0 | 15.00 |
31. | Zarevakilabadi,Kazem | 1603 | GSK | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 67.0 | 10.50 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 08. Juni 2010 |