| 1. Runde am 22. Oktober 2005 in Eppingen |    |       |  
  | SC Eppingen |  - |  Godesberger SK |  5 : 3 |  
  | Gyimesi,Zoltan (2624) |  - |  Kasimdzhanov,Rustam (2670) |  ½ : ½ |  
  | Postny,Evgeny (2571) |  - |  Jenni,Florian (2505) |  1 : 0 |  
  | Acs,Peter (2518) |  - |  Sprenger,Jan (2502) |  ½ : ½ |  
  | Braun,Arik (2465) |  - |  Seel,Christian (2492) |  1 : 0 |  
  | Meier,Georg (2411) |  - |  Langheinrich,Ferenc (2391) |  ½ : ½ |  
  | Medvegy,Zoltan (2478) |  - |  Grafl,Florian (2413) |  0 : 1 |  
  | Mann,Christian (2464) |  - |  Jackelen,Thomas (2454) |  ½ : ½ |  
  | Miltner,Arndt (2400) |  - |  Armbruster,Alexander (2376) |  1 : 0 |  
  |   |  
     | 2. Runde am 23. Oktober 2005 in Eppingen |    |       |  
  | Godesberger SK |  - |  TV Tegernsee |  4 : 4 |  
  | Kasimdzhanov,Rustam (2670) |  - |  Khenkin,Igor (2610) |  ½ : ½ |  
  | Jenni,Florian (2505) |  - |  Sokolov,Andrei (2603) |  ½ : ½ |  
  | Sprenger,Jan (2502) |  - |  Ribli,Zoltan (2591) |  ½ : ½ |  
  | Seel,Christian (2492) |  - |  Bischoff,Klaus (2560) |  ½ : ½ |  
  | Langheinrich,Ferenc (2391) |  - |  Boensch,Uwe (2547) |  1 : 0 |  
  | Grafl,Florian (2413) |  - |  Kindermann,Stefan (2546) |  ½ : ½ |  
  | Jackelen,Thomas (2454) |  - |  Hertneck,Gerald (2539) |  ½ : ½ |  
  | Armbruster,Alexander (2376) |  - |  Gross,David (2466) |  0 : 1 |  
  |   |  
     | 7. Runde am 11. November 2005 in Porz (vorgezogene Einzelrunde) |    |       |  
  | SG Porz |  - |  Godesberger SK |  6½ : 1½ |  
  | Lutz,Christopher (2609) |  - |  Kasimdzhanov,Rustam (2670) |  ½ : ½ |  
  | Van Wely,Loek (2648) |  - |  Jenni,Florian (2505) |  1 : 0 |  
  | Sokolov,Ivan (2696) |  - |  Sprenger,Jan (2502) |  ½ : ½ |  
  | Vaganian,Rafael (2614) |  - |  Seel,Christian (2492) |  ½ : ½ |  
  | Timman,Jan (2630) |  - |  Langheinrich,Ferenc (2391) |  1 : 0 |  
  | Graf,Alexander (2613) |  - |  Grafl,Florian (2413) |  1 : 0 |  
  | Gurevich,Mikhail (2652) |  - |  Jackelen,Thomas (2454) |  1 : 0 |  
  | Hansen,Curt (2607) |  - |  Schmidt,Bodo (2332) |  1 : 0 |  
  |   |  
  |    |  
  | Godesberger SK |  - |  SG Aljechin Solingen |  3 : 5 |  
  | Kasimdzhanov,Rustam (2670) |  - |  Jussupow,Artur (2595) |  ½ : ½ |  
  | Jenni,Florian (2505) |  - |  Nikolic,Predrag (2584) |  0 : 1 |  
  | Sprenger,Jan (2502) |  - |  Baramidze,David (2542) |  0 : 1 |  
  | Seel,Christian (2492) |  - |  Naumann,Alexander (2534) |  ½ : ½ |  
  | Langheinrich,Ferenc (2391) |  - |  Gabriel,Christian (2531) |  1 : 0 |  
  | Grafl,Florian (2413) |  - |  Werle,Jan (2509) |  1 : 0 |  
  | Jackelen,Thomas (2454) |  - |  Hoffmann,Michael (2443) |  0 : 1 |  
  | Armbruster,Alexander (2376) |  - |  Ernst,Sipke (2473) |  0 : 1 |  
  |   |  
  |    |  
  | SV Wattenscheid |  - |  Godesberger SK |  5½ : 2½ |  
  | Sargissian,Gabriel (2610) |  - |  Kasimdzhanov,Rustam (2670) |  0 : 1 |  
  | Macieja,Bartlomiej (2592) |  - |  Jenni,Florian (2505) |  1 : 0 |  
  | Rustemov,Alexander (2564) |  - |  Sprenger,Jan (2502) |  1 : 0 |  
  | Holzke,Frank (2479) |  - |  Seel,Christian (2492) |  1 : 0 |  
  | Handke,Florian (2460) |  - |  Breder,Dennis (2431) |  1 : 0 |  
  | Appel,Ralf (2488) |  - |  Langheinrich,Ferenc (2391) |  1 : 0 |  
  | Lemmers,Oscar (2425) |  - |  Grafl,Florian (2413) |  ½ : ½ |  
  | Straeter,Timo (2342) |  - |  Jackelen,Thomas (2454) |  0 : 1 |  
  |   |  
     | 5. Runde am 10. Dezember 2005 in Godesberg |    |       |  
  | Godesberger SK |  - |  SC Kreuzberg |  5 : 3 |  
  | Kasimdzhanov,Rustam (2670) |  - |  Nisipeanu,Liviu-Dieter (2707) |  ½ : ½ |  
  | Jenni,Florian (2505) |  - |  Almasi,Zoltan (2640) |  ½ : ½ |  
  | Sprenger,Jan (2502) |  - |  Socko,Bartosz (2610) |  1 : 0 |  
  | Seel,Christian (2492) |  - |  Romanishin,Oleg (2547) |  1 : 0 |  
  | Langheinrich,Ferenc (2391) |  - |  Maiwald,Jens-Uwe (2502) |  ½ : ½ |  
  | Grafl,Florian (2413) |  - |  Kalinitschew,Sergey (2491) |  1 : 0 |  
  | Jackelen,Thomas (2454) |  - |  Volke,Karsten (2473) |  ½ : ½ |  
  | Dranov,Alexander (2374) |  - |  Tischbierek,Raj (2466) |  0 : 1 |  
  |   |  
     | 6. Runde am 11. Dezember 2005 in Godesberg |    |       |  
  | SF Neukölln |  - |  Godesberger SK |  4½ : 3½ |  
  | Nataf,Igor-Alexandre (2564) |  - |  Kasimdzhanov,Rustam (2670) |  ½ : ½ |  
  | Brynell,Stellan (2496) |  - |  Jenni,Florian (2505) |  ½ : ½ |  
  | Polzin,Rainer (2514) |  - |  Sprenger,Jan (2502) |  0 : 1 |  
  | Berndt,Stephan (2447) |  - |  Seel,Christian (2492) |  ½ : ½ |  
  | Borriss,Martin  (2424) |  - |  Langheinrich,Ferenc (2391) |  1 : 0 |  
  | Schneider,Ilja (2392) |  - |  Grafl,Florian (2413) |  1 : 0 |  
  | Thiede,Lars (2417) |  - |  Jackelen,Thomas (2454) |  1 : 0 |  
  | Rudolf,Henrik (2346) |  - |  Schmidt,Bodo (2332) |  0 : 1 |  
  |   |  
     | 8. Runde am 28. Januar 2006 in Zehlendorf |    |       |  
  | SK Zehlendorf |  - |  Godesberger SK |  2½ : 5½ |  
  | Richter,Michael (2407) |  - |  Kasimdzhanov,Rustam (2670) |  0 : 1 |  
  | Maksimenko,Andrei (2501) |  - |  Jenni,Florian (2505) |  1 : 0 |  
  | Werner,Dimo (2376) |  - |  Sprenger,Jan (2502) |  0 : 1 |  
  | Janz,Frerik (2355) |  - |  Seel,Christian (2492) |  ½ : ½ |  
  | Heinig,Wolfram (2338) |  - |  Langheinrich,Ferenc (2391) |  0 : 1 |  
  | Klimm,Wolf-Dietrich (2287) |  - |  Grafl,Florian (2413) |  ½ : ½ |  
  | Lieb,Harald (2236) |  - |  Jackelen,Thomas (2454) |  0 : 1 |  
  | Brustkern,Juergen (2236) |  - |  Armbruster,Alexander (2376) |  ½ : ½ |  
  |   |  
     | 9. Runde am 29. Januar 2006 in Zehlendorf |    |       |  
  | Godesberger SK |  - |  SC Leipzig Gohlis |  5 : 3 |  
  | Kasimdzhanov,Rustam (2670) |  - |  Vogt,Lothar (2484) |  ½ : ½ |  
  | Jenni,Florian (2505) |  - |  Voigt,Roland (2384) |  1 : 0 |  
  | Sprenger,Jan (2502) |  - |  Roos,Michael (2371) |  1 : 0 |  
  | Seel,Christian (2492) |  - |  Zesch,Ludwig (2292) |  ½ : ½ |  
  | Langheinrich,Ferenc (2391) |  - |  Fischer,Johannes (2285) |  0 : 1 |  
  | Grafl,Florian (2413) |  - |  Hoffmann,Hendrik (2288) |  ½ : ½ |  
  | Jackelen,Thomas (2454) |  - |  Schunk,Thomas (2315) |  ½ : ½ |  
  | Armbruster,Alexander (2376) |  - |  Natsidis,Christoph (2133) |  1 : 0 |  
  |   |  
  |    |  
  | Godesberger SK |  - |  SV Mülheim Nord |  3 : 5 |  
  | Kasimdzhanov,Rustam (2670) |  - |  Landa,Konstantin (2600) |  ½ : ½ |  
  | Jenni,Florian (2505) |  - |  Fridman,Daniel (2564) |  ½ : ½ |  
  | Sprenger,Jan (2502) |  - |  Levin,Felix (2506) |  ½ : ½ |  
  | Seel,Christian (2492) |  - |  Schebler,Gerhard (2474) |  ½ : ½ |  
  | Breder,Dennis (2431) |  - |  Saltaev,Mihail (2498) |  0 : 1 |  
  | Langheinrich,Ferenc (2391) |  - |  Hausrath,Daniel (2463) |  0 : 1 |  
  | Jackelen,Thomas (2454) |  - |  Wegener,Olaf (2404) |  ½ : ½ |  
  | Armbruster,Alexander (2376) |  - |  Sielecki,Christian (2382) |  ½ : ½ |  
  |   |  
  |    |  
  | SF Katernberg |  - |  Godesberger SK |  4½ : 3½ |  
  | Volokitin,Andrei (2666) |  - |  Kasimdzhanov,Rustam (2670) |  ½ : ½ |  
  | Kritz,Leonid (2545) |  - |  Jenni,Florian (2505) |  1 : 0 |  
  | Chuchelov,Vladimir (2534) |  - |  Sprenger,Jan (2502) |  ½ : ½ |  
  | Glek,Igor V (2566) |  - |  Breder,Dennis (2431) |  ½ : ½ |  
  | L'Ami,Erwin (2541) |  - |  Langheinrich,Ferenc (2391) |  ½ : ½ |  
  | Siebrecht,Sebastian (2485) |  - |  Grafl,Florian (2413) |  1 : 0 |  
  | Souleidis,Georgios (2421) |  - |  Jackelen,Thomas (2454) |  0 : 1 |  
  | Thesing,Matthias (2413) |  - |  Schmidt,Bodo (2332) |  ½ : ½ |  
  |   |  
  |    |  
  | Godesberger SK |  - |  Hamburger SK |  2 : 6 |  
  | Kasimdzhanov,Rustam (2670) |  - |  Ftacnik,Lubomir (2612) |  1 : 0 |  
  | Jenni,Florian (2505) |  - |  Kempinski,Robert (2619) |  0 : 1 |  
  | Sprenger,Jan (2502) |  - |  Hansen,Sune Berg (2555) |  0 : 1 |  
  | Seel,Christian (2492) |  - |  Wahls,Matthias (2538) |  0 : 1 |  
  | Breder,Dennis (2431) |  - |  Mueller,Karsten (2489) |  0 : 1 |  
  | Langheinrich,Ferenc (2391) |  - |  Reeh,Oliver (2449) |  ½ : ½ |  
  | Grafl,Florian (2413) |  - |  Heinemann,Thies (2441) |  0 : 1 |  
  | Jackelen,Thomas (2454) |  - |  Van Delft,Merijn (2385) |  ½ : ½ |  
  |   |  
  |    |  
  | SV Werder Bremen |  - |  Godesberger SK |  5½ : 2½ |  
  | McShane,Luke (2605) |  - |  Kasimdzhanov,Rustam (2670) |  0 : 1 |  
  | Efimenko,Zahar (2637) |  - |  Jenni,Florian (2505) |  1 : 0 |  
  | Areshchenko,Alexander (2653) |  - |  Sprenger,Jan (2502) |  ½ : ½ |  
  | Hracek,Zbynek (2581) |  - |  Seel,Christian (2492) |  ½ : ½ |  
  | Pelletier,Yannick (2583) |  - |  Langheinrich,Ferenc (2391) |  1 : 0 |  
  | Babula,Vlastimil (2593) |  - |  Grafl,Florian (2413) |  1 : 0 |  
  | Nyback,Tomi (2563) |  - |  Jackelen,Thomas (2454) |  ½ : ½ |  
  | Schandorff,Lars (2517) |  - |  Armbruster,Alexander (2376) |  1 : 0 |  
  |   |  
  |    |  
  | OSC Baden-Baden |  - |  Godesberger SK |  7 : 1 |  
  | Anand,Viswanathan (2788) |  - |  Kasimdzhanov,Rustam (2670) |  1 : 0 |  
  | Svidler,Peter (2740) |  - |  Jenni,Florian (2505) |  1 : 0 |  
  | Shirov,Alexei (2710) |  - |  Sprenger,Jan (2502) |  0 : 1 |  
  | Vallejo Pons (2674) |  - |  Seel,Christian (2492) |  1 : 0 |  
  | Krasenkow,Michal (2655) |  - |  Langheinrich,Ferenc (2391) |  1 : 0 |  
  | Movsesian,Sergei (2635) |  - |  Grafl,Florian (2413) |  1 : 0 |  
  | Dautov,Rustem (2581) |  - |  Jackelen,Thomas (2454) |  1 : 0 |  
  | Schlosser,Philipp (2560) |  - |  Armbruster,Alexander (2376) |  1 : 0 |  
  |   |  
  |    |  
  | Godesberger SK |  - |  SG Kirchheim |  6 : 2 |  
  | Kasimdzhanov,Rustam (2670) |  - |  Wippermann,Till (2446) |  1 : 0 |  
  | Jenni,Florian (2505) |  - |  Gschnitzer,Oswald (2427) |  1 : 0 |  
  | Sprenger,Jan (2502) |  - |  Beckhuis,Gernod (2328) |  ½ : ½ |  
  | Seel,Christian (2492) |  - |  Vonthron,Horst (2339) |  1 : 0 |  
  | Langheinrich,Ferenc (2391) |  - |  Rudolph,Johannes (2314) |  ½ : ½ |  
  | Grafl,Florian (2413) |  - |  Zuse,Klaus-Peter (2333) |  1 : 0 |  
  | Jackelen,Thomas (2454) |  - |  Adler,Joel (2318) |  ½ : ½ |  
  | Schmidt,Bodo (2332) |  - |  Porth,Dietmar (2284) |  ½ : ½ |