GSK 1. Mannschaft
1. Bundesliga 2005/2006
Kreuztabelle: Stand nach der 15. Runde
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Man.P Brt.P
1. OSC Baden-Baden ** 4 6 5 4 4½ 4½ 5 4½ 5 5½ 5 7 7 7 8 28 - 2 82.0
2. Werder Bremen 4 ** 4 4½ 6½ 3½ 4½ 5 4½ 4½ 4½ 6 5½ 6 6½ 6½ 26 - 4 76.0
3. SG Porz 2 4 ** 3½ 3½ 4½ 6 6 4½ 4½ 5½ 5½ 6½ 7 7½ 7½ 23 - 7 78.0
4. SG Aljechin Solingen 3 3½ 4½ ** 4 5 6½ 3½ 4½ 5½ 4½ 5 5 6 5 7 23 - 7 72.5
5. TV Tegernsee 4 1½ 4½ 4 ** 4½ 6 3½ 4½ 5½ 3½ 5½ 4 5½ 6½ 5½ 21 - 9 68.5
6. SC Kreuzberg 3½ 4½ 3½ 3 3½ ** 5½ 4 4 5½ 4½ 5 3 6 5½ 7½ 18 - 12 68.5
7. SF Katernberg 3½ 3½ 2 1½ 2 2½ ** 5½ 4½ 5 4 6½ 4½ 6½ 7 5½ 17 - 13 64.0
8. SF Neukölln 3 3 2 4½ 4½ 4 2½ ** 3½ 4½ 3½ 4½ 4½ 4½ 7 6 17 - 13 61.5
9. SV Mülheim Nord 3½ 3½ 3½ 3½ 3½ 4 3½ 4½ ** 3½ 5½ 4½ 5 5½ 5 7 15 - 15 65.5
10. SV Wattenscheid 3 3½ 3½ 2½ 2½ 2½ 3 3½ 4½ ** 4½ 4½ 5½ 4½ 5½ 7 14 - 16 60.0
11. Hamburger SK 2½ 3½ 2½ 3½ 4½ 3½ 4 4½ 2½ 3½ ** 3 6 6 6 6 13 - 17 61.5
12. SC Eppingen 3 2 2½ 3 2½ 3 1½ 3½ 3½ 3½ 5 ** 5 5½ 6½ 6½ 10 - 20 56.5
13. Godesberger SK 1 2½ 1½ 3 4 5 3½ 3½ 3 2½ 2 3 ** 6 5 5½ 9 - 21 51.0
14. SG Kirchheim 1 2 1 2 2½ 2 1½ 3½ 2½ 3½ 2 2½ 2 ** 5 5½ 4 - 26 38.5
15. SC Leipzig Gohlis 1 1½ ½ 3 1½ 2½ 1 1 3 2½ 2 1½ 3 3 ** 4½ 2 - 28 31.5
16. SK Zehlendorf 0 1½ ½ 1 2½ ½ 2½ 2 1 1 2 1½ 2½ 2½ 3½ ** 0 - 30 24.5
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail:
|
Copyright © 1999-2020 by
|
zuletzt geändert am 04. April 2006 |