home / mannschaften / saison99-00 /
| Runde [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ] [ Tabelle | Einzelergebnisse| DWZ-Auswertung | Termine ] |
|---|
| 1. Runde 09.10.1999 | ||
| Godesberger SK | Hamburger SK | 5 : 3 |
| Dautov | Ftacnik | ½ : ½ |
| Gurevich | Kempinski | 1 : 0 |
| Kengis | Wahls | ½ : ½ |
| David | Mueller | ½ : ½ |
| Kveinys | Heinemann | 1 : 0 |
| Heinbuch | Hansen | 0 : 1 |
| Jackelen | Wilhelmi | 1 : 0 |
| Schmidt,B | Gustafsson | ½ : ½ |
| 2. Runde 10.10.1999 | ||
| Lübecker SV | Godesberger SK | 4 : 4 |
| Shirov | Lautier | ½ : ½ |
| Speelman | Dautov | ½ : ½ |
| Bareev | Gurevich | ½ : ½ |
| DeFirmian | Kengis | ½ : ½ |
| Nunn | David | ½ : ½ |
| Hansen | Kveinys | ½ : ½ |
| Hector | Jackelen | ½ : ½ |
| Sieg | Schmidt,B | ½ : ½ |
| 3. Runde 06.11.1999 | ||
| Godesberger SK | PSV Duisburg | 4½ : 3½ |
| Lautier | Epishin | ½ : ½ |
| Dautov | Marciano | ½ : ½ |
| Gurevich | Miralles | ½ : ½ |
| Kengis | Kraut | 1 : 0 |
| David | Machelett | ½ : ½ |
| Kveinys | Berg | 1 : 0 |
| Heinbuch | Kummerow | 0 : 1 |
| Jackelen | Schmitz | ½ : ½ |
| 4. Runde 07.11.1999 | ||
| SG Köln Porz | Godesberger SK | 6 : 2 |
| Lutz | Lautier | ½ : ½ |
| Van Wely | Chernin | 1 : 0 |
| Khalifman | Dautov | ½ : ½ |
| Timman | Gurevich | 1 : 0 |
| Vaganian | Kengis | ½ : ½ |
| Andersson | David | 1 : 0 |
| Hansen | Jackelen | 1 : 0 |
| Hort | Schmidt,B | ½ : ½ |
| 5. Runde 11.12.1999 | ||
| Godesberger SK | SK König Plauen | 6 : 2 |
| Dautov | Kindermann | ½ : ½ |
| Gurevich | Bischoff | 1 : 0 |
| Kengis | Espig | ½ : ½ |
| David | Hackel | 1 : 0 |
| Kveinys | Schaller | 1 : 0 |
| Heinbuch | Haskamp | 1 : 0 |
| Jackelen | Sandner | ½ : ½ |
| Schmidt,B | Kuraszkiewicz | ½ : ½ |
| 6. Runde 12.12.1999 | ||
| Dresdner SC | Godesberger SK | 3½ : 4½ |
| Tischbierek | Dautov | - : + |
| Socko | Gurevich | 1 : 0 |
| Boensch | Kengis | 0 : 1 |
| Borriss | David | 1 : 0 |
| Maiwald | Kveinys | 0 : 1 |
| Lanka | Heinbuch | 1 : 0 |
| Uhlmann | Jackelen | ½ : ½ |
| Heinatz | Schmidt,B | 0 : 1 |
| 7. Runde 09.01.2000 | ||
| Castrop Rauxel | Godesberger SK | 4 : 4 |
| Van der Sterren | Lautier | 0 : 1 |
| Seul | Dautov | ½ : ½ |
| Bosch | Gurevich | 0 : 1 |
| Hoffmann | Kengis | ½ : ½ |
| Dinstuhl | David | 1 : 0 |
| Hennig | Kveinys | 0 : 1 |
| Appel | Jackelen | 1 : 0 |
| Lemmers | Schmidt,B | 1 : 0 |
| 8. Runde 29.01.2000 | ||
| SK Delmenhorst | Godesberger SK | 5½ : 2½ |
| Rogers | Dautov | 1 : 0 |
| Hodgson | Gurevich | 1 : 0 |
| Baburin | Kengis | ½ : ½ |
| Gisbrecht | David | ½ : ½ |
| Lauber | Kveinys | - : + |
| Borik | Heinbuch | 1 : 0 |
| Beckemeyer | Jackelen | ½ : ½ |
| Breutigam | Schmidt,B | 1 : 0 |
| 9. Runde 30.01.2000 | ||
| Godesberger SK | SV Werder Bremen | 5½ : 2½ |
| Dautov | Hracek | ½ : ½ |
| Gurevich | Babula | 1 : 0 |
| Kengis | McShane | 1 : 0 |
| David | Pelletier | ½ : ½ |
| Kveinys | Knaak | 1 : 0 |
| Heinbuch | Schandorff | ½ : ½ |
| Jackelen | Heissler | ½ : ½ |
| Schmidt,B | Meins | ½ : ½ |
| 10. Runde 19.02.2000 | ||
| SV Wattenscheid | Godesberger SK | 2½ : 5½ |
| Nielsen | Dautov | 0 : 1 |
| Rustemov | Gurevich | 0 : 1 |
| Hall | Kengis | ½ : ½ |
| Holzke | Kveinys | ½ : ½ |
| Ellers | Heinbuch | ½ : ½ |
| Straeter | Jackelen | 0 : 1 |
| Franke | Schmidt,B | ½ : ½ |
| Thiel | Breder | ½ : ½ |
| 11. Runde 20.02.2000 | ||
| Godesberger SK | Solinger SG | 3 : 5 |
| Dautov | Jussupow | ½ : ½ |
| Gurevich | Sadler | 1 : 0 |
| Kengis | Nikolic | ½ : ½ |
| Kveinys | Huebner | ½ : ½ |
| Heinbuch | Kasimdzhanov | 0 : 1 |
| Jackelen | Lobron | 0 : 1 |
| Schmidt,B | Naumann | 0 : 1 |
| Breder | Chandler | ½ : ½ |
| 12. Runde 11.03.2000 | ||
| Godesberger SK | SK Passau | 2½ : 5½ |
| Dautov | Schlosser | ½ : ½ |
| Gurevich | Ribli | ½ : ½ |
| Kengis | Smejkal | ½ : ½ |
| David | Enders | 0 : 1 |
| Kveinys | Stangl | 0 : 1 |
| Heinbuch | Klebel | ½ : ½ |
| Jackelen | Renner | ½ : ½ |
| Schmidt,B | Gross | 0 : 1 |
| 13. Runde 12.03.2000 | ||
| TV Tegernsee | Godesberger SK | 3½ : 4½ |
| Khenkin | Dautov | ½ : ½ |
| Beim | Gurevich | 0 : 1 |
| Hertneck | Kengis | 0 : 1 |
| Teske | David | ½ : ½ |
| Schmittdiel | Kveinys | 0 : 1 |
| Pezerovic | Heinbuch | 1 : 0 |
| Kachiani-Gersinska | Jackelen | 1 : 0 |
| Klundt | Schmidt,B | ½ : ½ |
| 14. Runde 08.04.2000 | ||
| SFR Neukölln | Godesberger SK | 3½ : 4½ |
| Movsesian | Dautov | ½ : ½ |
| Bunzmann | Gurevich | ½ : ½ |
| Stohl | Kengis | ½ : ½ |
| Berndt | David | ½ : ½ |
| Poldauf | Kveinys | 0 : 1 |
| Brynell | Heinbuch | ½ : ½ |
| Polzin | Jackelen | 1 : 0 |
| Thiede | Schmidt,B | 0 : 1 |
| 15. Runde 09.04.2000 | ||
| Godesberger SK | USC Magdeburg | 4 : 4 |
| Dautov | Onischuk | ½ : ½ |
| Gurevich | Slobodjan | 1 : 0 |
| Kengis | Nisipeanu | ½ : ½ |
| David | Rogozenko | ½ : ½ |
| Kveinys | Baklan | 0 : 1 |
| Heinbuch | Georgiev | 0 : 1 |
| Jackelen | Proehl | 1 : 0 |
| Schmidt,B | Stolz | ½ : ½ |
| Abschluss-Tabelle nach 15 Runden | |||
| 1. | SG Köln Porz | 29 - 1 | 82 : 38 |
| 2. | Solinger SG | 27 - 3 | 76½ : 43½ |
| 3. | SK Delmenhorst | 20 - 10 | 64½ : 55½ |
| 4. | Godesberger SK | 19 - 11 | 62 : 58 |
| 5. | SK Passau | 16 - 14 | 63 : 57 |
| 6. | SV Werder Bremen | 16 - 14 | 59½ : 60½ |
| 7. | Castrop Rauxel | 16 - 14 | 58½ : 61½ |
| 8. | Hamburger SK | 15 - 15 | 61 : 59 |
| 9. | SFR Neukölln | 14 - 16 | 60½ : 59½ |
| 10. | USC Magdeburg | 13 - 17 | 60 : 60 |
| 11. | Lübecker SV | 13 - 17 | 59 : 61 |
| 12. | SV Wattenscheid | 12 - 18 | 49½ : 70½ |
| 13. | Dresdner SC | 10 - 20 | 54 : 66 |
| 14. | SK König Plauen | 9 - 21 | 52 : 68 |
| 15. | TV Tegernsee | 6 - 24 | 52 : 68 |
| 16. | PSV Duisburg | 5 - 25 | 46 : 74 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 05. Juni 2000 |