| 1. + 2. Runde am 09./10.10.1999 |
| Ausrichter: Godesberger SK |
| Godesberger SK | Hamburger SK | 5 : 3 |
| SV Castrop Rauxel | Lübecker SV | 2 : 6 |
| Hamburger SK | SV Castrop Rauxel | 6,5 : 1,5 |
| Lübecker SV | Godesberger SK | 4 : 4 |
| |
| Ausrichter: PSV Duisburg |
| PSV Duisburg | Dresdner SC | 3,5 : 4,5 |
| SG Porz | SK König Plauen | 6,5 : 1,5 |
| Dresdner SC | SG Porz | 3 : 5 |
| SK König Plauen | PSV Duisburg | 4 : 4 |
| |
| Ausrichter: SV Werder Bremen |
| SV Werder Bremen | SFR Neukölln | 3 : 5 |
| Delmenhorster SK | USC Magdeburg | 4,5 : 3,5 |
| SFR Neukölln | Delmenhorster SK | 3 : 5 |
| USC Magdeburg | SV Werder Bremen | 4 : 4 |
| |
| Ausrichter: SK Passau |
| SK Passau | SG Aljechin Solingen | 4 : 4 |
| TV Tegernsee | SV Wattenscheid | 6 : 2 |
| SG Aljechin Solingen | TV Tegernsee | 4,5 : 3,5 |
| SV Wattenscheid | SK Passau | 4 : 4 |
| 3. + 4. Runde am 06./07.11.1999 |
| Ausrichter: SV Castrop Rauxel |
| SV Castrop Rauxel | SG Porz | 2 : 6 |
| Godesberger SK | PSV Duisburg | 4,5 : 3,5 |
| SG Porz | Godesberger SK | 6 : 2 |
| PSV Duisburg | SV Castrop Rauxel | 3 : 5 |
| |
| Ausrichter: SKK Plauen |
| SKK Plauen | SK Passau | 4,5 : 3,5 |
| Dresdner SC | TV Tegernsee | 4 : 4 |
| SK Passau | Dresdner SC | 3 : 5 |
| TV Tegernsee | SKK Plauen | 2 : 6 |
| |
| Ausrichter: SF Neukölln 03 |
| SF Neukölln 03 | SG Aljechin Solingen | 3 : 5 |
| USC Magdeburg | SV Wattenscheid | 5,5 : 2,5 |
| SG Aljechin Solingen | USC Magdeburg | 5,5 : 2,5 |
| SV Wattenscheid | SF Neukölln 03 | 3,5 : 4,5 |
| |
| Ausrichter: Lübecker SV |
| Lübecker SV | Delmenhorster SK | 3 : 5 |
| Hamburger SK | SV Werder Bremen | 5 : 3 |
| Delmenhorster SK | Hamburger SK | 4,5 : 3,5 |
| SV Werder Bremen | Lübecker SV | 4,5 : 3,5 |
| 5. + 6. Runde am 11./12.12.1999 |
| Ausrichter: SV Castrop Rauxel |
| SV Castrop Rauxel | Dresdner SC | 5,5 : 2,5 |
| Godesberger SK | SKK Plauen | 6 : 2 |
| Dresdner SC | Godesberger SK | 3,5 : 4,5 |
| SKK Plauen | SV Castrop Rauxel | 2,5 : 5,5 |
| |
| Ausrichter: SV Werder Bremen |
| SV Werder Bremen | SG Porz | 3,5 : 4,5 |
| Delmenhorster SK | PSV Duisburg | 4,5 : 3,5 |
| SG Porz | Delmenhorster SK | 4 : 4 |
| PSV Duisburg | SV Werder Bremen | 3,5 : 4,5 |
| |
| Ausrichter: Hamburger SK |
| Hamburger SK | SG Aljechin Solingen | 2,5 : 5,5 |
| Lübecker SV | SV Wattenscheid | 3,5 : 4,5 |
| SG Aljechin Solingen | Lübecker SV | 5,5 : 2,5 |
| SV Wattenscheid | Hamburger SK | 4,5 : 3,5 |
| |
| Ausrichter: TV Tegernsee |
| TV Tegernsee | SF Neukölln 03 | 4,5 : 3,5 |
| SK Passau | USC Magdeburg | 4 : 4 |
| SF Neukölln 03 | SK Passau | 2 : 6 |
| USC Magdeburg | TV Tegernsee | 4 : 4 |
| 7. Runde am So. 09.01.2000 bzw. am Sa. 08.01.2000 |
| SV Castrop Rauxel | Godesberger SK | 4 : 4 |
| PSV Duisburg | SG Porz | 1 : 7 |
| USC Magdeburg | SF Neukölln 03 | 3,5 : 4,5 |
| TV Tegernsee | SK Passau | 3,5 : 4,5 |
| SG Aljechin Solingen | SV Wattenscheid | 7,5 : 0,5 |
| Hamburger SK | Lübecker SV | 2,5 : 5,5 |
| Delmenhorster SK | SV Werder Bremen | 3,5 : 4,5 |
| SKK Plauen | Dresdner SC | 3 : 5 |
| 8. + 9. Runde am 29./30.01.2000 |
| Ausrichter: Delmenhorster SK |
| Delmenhorster SK | Godesberger SK | 5,5 : 2,5 |
| SV Werder Bremen | SV Castrop Rauxel | 2 : 6 |
| Godesberger SK | SV Werder Bremen | 5,5 : 2,5 |
| SV Castrop Rauxel | Delmenhorster SK | 4,5 : 3,5 |
| |
| Ausrichter: USC Magdeburg |
| USC Magdeburg | Dresdner SC | 3,5 : 4,5 |
| SF Neukölln 03 | SKK Plauen | 4 : 4 |
| Dresdner SC | SF Neukölln 03 | 2 : 6 |
| SKK Plauen | USC Magdeburg | 3,5 : 4,5 |
| |
| Ausrichter: SK Passau |
| SK Passau | Hamburger SK | 4 : 4 |
| TV Tegernsee | Lübecker SV | 3 : 5 |
| Hamburger SK | TV Tegernsee | 4,5 : 3,5 |
| Lübecker SV | SK Passau | 2,5 : 5,5 |
| |
| Ausrichter: SG Aljechin Solingen |
| SG Aljechin Solingen | SG Porz | 3,5 : 4,5 |
| SV Wattenscheid | PSV Duisburg | 5,5 : 2,5 |
| SG Porz | SV Wattenscheid | 6,5 : 1,5 |
| PSV Duisburg | SG Aljechin Solingen | 2,5 : 5,5 |
| 10. + 11. Runde am 19./20.02.2000 |
| Ausrichter: SV Wattenscheid |
| SV Wattenscheid | Godesberger SK | 2,5 : 5,5 |
| SG Aljechin Solingen | SV Castrop Rauxel | 5 : 3 |
| Godesberger SK | SG Aljechin Solingen | 3 : 5 |
| SV Castrop Rauxel | SV Wattenscheid | 4 : 4 |
| |
| Ausrichter: Dresdner SC |
| Dresdner SC | Delmenhorster SK | 3,5 : 4,5 |
| SKK Plauen | SV Werder Bremen | 3 : 5 |
| Delmenhorster SK | SKK Plauen | 3 : 5 |
| SV Werder Bremen | Dresdner SC | 4,5 : 3,5 |
| |
| Ausrichter: SG Porz |
| SG Porz | SK Passau | 5,5 : 2,5 |
| PSV Duisburg | TV Tegernsee | 4,5 : 3,5 |
| SK Passau | PSV Duisburg | 5,5 : 2,5 |
| TV Tegernsee | SG Porz | 3 : 5 |
| |
| Ausrichter: Lübecker SV |
| Lübecker SV | SF Neukölln 03 | 5,5 : 2,5 |
| Hamburger SK | USC Magdeburg | 5 : 3 |
| SF Neukölln 03 | Hamburger SK | 4 : 4 |
| USC Magdeburg | Lübecker SV | 4 : 4 |
| 12. + 13. Runde am 11./12.03.2000 |
| Ausrichter: Godesberger SK |
| Godesberger SK | SK Passau | 2,5 : 5,5 |
| SV Castrop Rauxel | TV Tegernsee | 5,5 : 2,5 |
| SK Passau | SV Castrop Rauxel | 3 : 5 |
| TV Tegernsee | Godesberger SK | 3,5 : 4,5 |
| |
| Ausrichter: Dresdner SC |
| Dresdner SC | Hamburger SK | 4 : 4 |
| SKK Plauen | Lübecker SV | 4 : 4 |
| Hamburger SK | SKK Plauen | 6 : 2 |
| Lübecker SV | Dresdner SC | 4,5 : 3,5 |
| |
| Ausrichter: USC Magdeburg |
| USC Magdeburg | SG Porz | 3,5 : 4,5 |
| SF Neukölln 03 | PSV Duisburg | 7 : 1 |
| SG Porz | SF Neukölln 03 | 5,5 : 2,5 |
| PSV Duisburg | USC Magdeburg | 3 : 5 |
| |
| Ausrichter: SV Wattenscheid |
| SV Wattenscheid | Delmenhorster SK | 3,5 : 4,5 |
| SG Aljechin Solingen | SV Werder Bremen | 4,5 : 3,5 |
| Delmenhorster SK | SG Aljechin Solingen | 3 : 5 |
| SV Werder Bremen | SV Wattenscheid | 5,5 : 2,5 |
| 14. + 15. Runde am 08./09.04.2000 |
| Ausrichter: SF Neukölln 03 |
| SF Neukölln 03 | Godesberger SK | 3,5 : 4,5 |
| USC Magdeburg | SV Castrop Rauxel | 5,5 : 2,5 |
| Godesberger SK | USC Magdeburg | 4 : 4 |
| SV Castrop Rauxel | SF Neukölln 03 | 2,5 : 5,5 |
| |
| Ausrichter: SG Aljechin Solingen |
| SG Aljechin Solingen | Dresdner SC | 6 : 2 |
| SV Wattenscheid | SKK Plauen | 4,5 : 3,5 |
| Dresdner SC | SV Wattenscheid | 3,5 : 4,5 |
| SKK Plauen | SG Aljechin Solingen | 3,5 : 4,5 |
| |
| Ausrichter: Delmenhorster SK |
| Delmenhorster SK | SK Passau | 4 : 4 |
| SV Werder Bremen | TV Tegernsee | 5 : 3 |
| SK Passau | SV Werder Bremen | 4 : 4 |
| TV Tegernsee | Delmenhorster SK | 2,5 : 5,5 |
| |
| Ausrichter: SG Porz |
| SG Porz | Hamburger SK | 6,5 : 1,5 |
| PSV Duisburg | Lübecker SV | 5,5 : 2,5 |
| Hamburger SK | PSV Duisburg | 5,5 : 2,5 |
| Lübecker SV | SG Porz | 3 : 5 |