home / mannschaften / saison99-00 / gsk1 /
# | Name | Elo | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautier,Joel | 2638 | 2610 - 16 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ / 4 | |||||||||||
2 | Chernin,Alexander | 2619 | 2636 - 8 | 0 | 0 / 1 | ||||||||||||||
3 | Dautov,Rustem | 2597 | 2588 - 18 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1k | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 / 14 |
4 | Gurevich,Mikhail | 2643 | 2616 - 44 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 / 15 |
5 | Kengis,Edwin | 2573 | 2594 - 70 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 9½ / 15 |
6 | David,Alberto | 2544 | 2446 - 10 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 / 13 | ||
7 | Kveinys,Aloyzas | 2515 | 2560 - 46 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1k | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 9½ / 13 | |
8 | Von Gleich,Alexander | 2335 | 2309 - 59 | ||||||||||||||||
9 | Heinbuch,Detlef | 2394 | 2390 -100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 / 12 | |||
10 | Jackelen,Thomas | 2368 | 2364 - 56 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6½ / 15 |
11 | Schmidt,Bodo | 2384 | 2381 - 67 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 6 / 14 | |
12 | Breder,Dennis | 2256 | 2256 - 57 | ½ | ½ | 1 / 2 | |||||||||||||
13 | Schmidt,Ruediger | 2160 | 2129 - 58 | ||||||||||||||||
14 | Luetke,Jens | 2255 | 2233 - 66 | ||||||||||||||||
Mannschafts-Punkte | 5 | 4 | 4½ | 2 | 6 | 4½ | 4 | 2½ | 5½ | 5½ | 3 | 2½ | 4½ | 4½ | 4 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 05. Juni 2000 |