home / mannschaften / saison99-00 / gsk1 /


GSK 1. Mannschaft

1. Bundesliga 1999/2000

DWZ-Auswertung

Name,Vorname DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu
Godesberger SK 1929
Lautier,Joel,GM 2610 - 16 30 2½ / 4 2,009   2622 - 17
Chernin,Alexander,GM 2640 - 9 30 0 / 1 0,508   2627 - 10
Dautov,Rustem,GM 2579 - 21 30 7 / 14 7,328 2562 2573 - 22
Gurevich,Mikhail,GM 2628 - 45 30 10 / 15 9,047 2677 2645 - 46
Kengis,Edvins,GM 2593 - 72 30 9½ / 15 8,659 2636 2608 - 73
David,Alberto,GM 2495 - 13 30 5 / 13 7,002 2379 2458 - 14
Kveinys,Aloyzas,GM 2553 - 50 30 9½ / 13 7,785 2661 2585 - 51
Heinbuch,Detlef,IM 2387 -101 30 3 / 12 4,930 2254 2350 -102
Jackelen,Thomas,FM 2365 - 56 30 6½ / 15 6,300 2375 2369 - 57
Schmidt,Bodo,FM 2383 - 69 30 6 / 14 6,658 2347 2371 - 70
Breder,Dennis 2317 - 64 30 1 / 2 0,734   2324 - 65
SG Porz
Lutz,Christopher,GM 2601 - 98 30 8 / 15 7,890 2606 2603 - 99
van Wely,Loek,GM 2634 - 14 30 7½ / 13 8,206 2593 2621 - 15
Khalifman,Alexander,GM 2686 - 16 30 6 / 10 7,005 2608 2666 - 17
Timman,Jan H.,GM 2664 - 13 30 5 / 8 5,397 2625 2656 - 14
Sokolov,Ivan,GM 2663 - 13 30 2½ / 4 2,865   2654 - 14
Vaganjan,Rafael,GM 2676 - 17 30 11 / 15 11,007 2676 2676 - 18
Andersson,Ulf,GM 2606 - 9 30 8 / 10 6,829 2713 2629 - 10
Hansen,Curt,GM 2596 - 10 30 10½ / 15 10,975 2568 2588 - 11
Bacrot,Etienne,GM 2592 - 6 30 6 / 6 4,688 3045 2621 - 7
Nijboer,Friso,GM 2527 - 10 30 6 / 7 5,388 2621 2540 - 11
Vogt,Lothar,GM 2480 -192 30 2 / 5 2,795 2360 2462 -193
Hort,Vlastimil,GM 2563 -174 30 5 / 7 5,259 2528 2557 -175
Van den Doel,Erik,GM 2526 - 17 30 3½ / 4 2,936   2539 - 18
PSV Duisburg 1920
Epischin,Vladimir,GM 2585 - 20 30 7½ / 15 7,533 2584 2584 - 21
Sax,Gyula,GM 2515 - 10 30 4 / 8 3,584 2553 2524 - 11
Nevednichy,Vladislav,GM 2535 - 13 30 2 / 4 2,095   2533 - 14
Marciano,David,GM 2526 - 6 30 2½ / 6 2,684 2503 2522 - 7
Miralles,Gilles,GM 2496 - 10 30 3½ / 8 3,656 2482 2493 - 11
Unzicker,Wolfgang,GM 2425 -174 30 3 / 9 3,516 2380 2414 -175
Kraut,Rainer,IM 2475 - 13 30 4 / 11 5,482 2373 2446 - 14
Thesing,Matthias,IM 2424 -107 30 4 / 10 4,300 2401 2418 -108
Machelett,Heiko,IM 2294 - 78 30 3½ / 10 2,502 2377 2314 - 79
Zude,Arno,IM 2346 - 89 30 1½ / 10 3,953 2119 2297 - 90
Berg,Emanuel 2432 - 6 30 3½ / 8 4,108 2376 2419 - 7
Kummerow,Heiko,FM 2294 -151 30 5 / 11 4,092 2356 2312 -152
Schmitz,Joachim 2243 - 48 30 2 / 5 1,757 2280 2249 - 49
Groth,Klaus Ulrich 1873 - 47 27 0 / 3 0,105   1870 - 48
SV Castrop Rauxel 1923
Rozentalis,Eduardas,GM 2582 - 22 30 5 / 11 5,786 2531 2567 - 23
van der Sterren,Paul,GM 2600 - 7 30 8½ / 15 7,988 2625 2609 - 8
King,Daniel,GM 2477 - 16 30 6½ / 10 4,191 2654 2523 - 17
Gallagher,Joseph,GM 2542 - 23 30 5½ / 10 5,703 2527 2538 - 24
Seul,Georg,IM 2402 - 77 30 3 / 10 3,340 2374 2395 - 78
Bosch,Jeroen,IM 2414 - 16 30 3 / 9 3,776 2341 2398 - 17
Hoffmann,Michael,IM 2443 - 90 30 5 / 11 4,359 2486 2456 - 91
Watson,William,GM 2534 - 14 30 3½ / 7 4,038 2477 2522 - 15
Dinstuhl,Volkmar,FM 2387 - 81 30 4½ / 10 3,895 2433 2399 - 82
Hennig,Dirk,IM 2412 -104 30 1½ / 3 1,634   2409 -105
Brendel,Oliver,FM 2331 - 96 30 2½ / 7 2,223 2365 2337 - 97
Appel,Ralf,IM 2456 - 74 30 6½ / 9 6,101 2493 2464 - 75
Lemmers,Oscar,FM 2354 - 10 30 2½ / 5 2,149 2408 2362 - 11
Hermesmann,Hans,FM 2245 -125 30 0 / 2 0,733   2227 -126
Delmenhorster SK 1931
Agdestein,Simen 2586 - 7 30 5½ / 11 5,540 2584 2585 - 8
Rogers,Ian,GM 2555 - 13 30 4½ / 10 4,707 2540 2551 - 14
Hodgson,Julian,GM 2605 - 13 30 7½ / 11 5,998 2708 2634 - 14
Baburin,Alexander 2584 - 16 30 4½ / 7 4,060 2632 2594 - 17
Conquest,Stuart,GM 2557 - 19 30 6 / 11 5,861 2566 2560 - 20
Brenninkmeijer,Joris,IM 2499 - 6 30 2½ / 4 2,095   2509 - 7
Gisbrecht,Ewgeni 2408 - 25 30 6½ / 14 4,762 2503 2440 - 26
Lauber,Arnd 2404 - 59 30 4½ / 11 4,208 2424 2410 - 60
Borik,Otto,IM 2422 - 89 30 4½ / 10 5,531 2348 2401 - 90
Beckemeyer,Werner,IM 2354 - 96 30 6 / 9 4,087 2517 2393 - 97
Breutigam,Martin,FM 2332 - 40 30 8½ / 12 4,775 2573 S 2403 - 41
Wesseln,Kai,FM 2348 - 64 30 3½ / 7 3,107 2392 2356 - 65
Dornieden,Manfred,Dr. 2259 -105 30 ½ / 2 0,820   2251 -106
SV Werder Bremen 1899
Hracek,Zbynek,GM 2592 - 16 30 5 / 13 6,714 2496 2560 - 17
Babula,Vlastimil,IM 2599 - 10 30 8½ / 15 7,999 2623 2608 - 11
McShane,Luke-James,IM 2399 - 18 30 2½ / 8 2,398 2410 2401 - 19
Pelletier,Yannick,IM 2455 - 26 30 5½ / 15 5,562 2452 2454 - 27
Knaak,Rainer,GM 2481 - 20 30 7 / 13 5,963 2540 2500 - 21
Schandorff,Lars,GM 2511 - 6 30 9 / 15 8,512 2536 2520 - 7
Heissler,Jakob 2438 - 18 30 7½ / 15 7,409 2443 2440 - 19
Meins,Gerlef,IM 2418 - 65 30 9 / 15 7,914 2473 2437 - 66
Polak,Tomas,IM 2470 - 19 30 2 / 2 1,219   2490 - 20
Hedke,Fred,FM 2388 - 75 30 0 / 2 0,660   2372 - 76
Meyer,Claus Dieter,FM 2300 - 51 30 3½ / 7 2,862 2367 2314 - 52
SG 1868 Aljechin Solingen
Adams,Michael,GM 2736 - 15 30 1½ / 2 1,469   2737 - 16
Jussupow,Artur,GM 2604 - 20 30 7 / 15 8,156 2549 2583 - 21
Sadler,Matthew,GM 2635 - 11 30 5½ / 10 5,776 2615 2629 - 12
Nikolic,Predrag,GM 2692 - 10 30 7 / 11 7,716 2639 2678 - 11
Hübner,Robert,Dr.,GM 2654 -142 30 9½ / 15 10,633 2592 2634 -143
Piket,Jeroen Pieter,GM 2631 - 12 30 8 / 11 7,837 2644 2634 - 13
Kasimdzhanov,Rustam,GM 2607 - 10 30 11½ / 13 9,137 2804 2651 - 11
Emms,John,GM 2518 - 16 30 1½ / 2 1,539   2517 - 17
Lobron,Eric,GM 2573 - 98 30 7 / 13 9,014 2450 2536 - 99
Naumann,Alexander,IM 2464 - 66 30 6 / 11 6,316 2442 2458 - 67
Chandler,Murray,GM 2517 - 10 30 9 / 12 8,530 2552 2526 - 11
Schaefer,Markus,IM 2353 -108 30 3 / 5 2,666 2405 2361 -109
SV Wattenscheid 1930
Morozevich,Alexander,GM 2626 - 7 30 2 / 2 1,135   2648 - 8
Nielsen,Peter-Heine,GM 2503 - 11 30 6 / 14 5,675 2520 2509 - 12
Rustemov,Alexander,GM 2551 - 8 30 6 / 14 6,479 2526 2542 - 9
Hall,Jesper,IM 2513 - 7 30 5½ / 10 4,546 2583 2532 - 8
Ziegler,Ari,IM 2398 - 9 30 2 / 7 2,352 2357 2390 - 10
Sjoedahl,Pontus,FM 2425 - 8 30 2½ / 8 3,066 2369 2413 - 9
Holzke,Frank,IM 2483 - 62 30 7 / 15 7,715 2448 2470 - 63
Ellers,Holger,IM 2402 - 89 30 5½ / 14 6,328 2357 2387 - 90
Sandkamp,Ralph 2315 -118 30 ½ / 3 0,852   2306 -119
Straeter,Timo,FM 2339 - 70 30 6½ / 13 4,626 2454 2374 - 71
Franke,Johannes 2285 - 52 30 3 / 6 1,971 2421 2308 - 53
Köhn,Peter 2285 - 31 30 1½ / 6 2,168 2190 2270 - 32
Thiel,Thomas,FM 2321 - 33 30 1½ / 7 2,974 2145 2289 - 34
Lauzeningks,Jan,FM 2296 - 12 30 0 / 1 0,420   2285 - 13
SK Passau 1869
Schlosser,Philipp,GM 2510 - 89 30 7½ / 15 5,738 2596 2541 - 90
Ribli,Zoltan 2580 - 19 30 8 / 15 7,809 2589 2583 - 20
Wells,Peter,GM 2502 - 26 30 3 / 10 4,258 2403 2477 - 27
Smejkal,Jan 2530 - 19 30 4½ / 10 4,957 2496 2521 - 20
Enders,Peter,GM 2430 - 59 30 9 / 15 5,619 2598 2490 - 60
Stangl,Markus,GM 2473 - 61 30 6 / 13 6,493 2445 2464 - 62
Klebel,Martin,Dr.,IM 2394 - 52 30 3½ / 6 2,463 2521 2417 - 53
Renner,Christoph,IM 2439 - 93 30 6½ / 14 7,494 2387 2421 - 94
Pichler,Juergen,IM 2429 - 58 30 1½ / 5 2,240 2310 2412 - 59
Groß,David,FM 2342 - 55 30 9½ / 11 4,869 2700 S 2432 - 56
Schmidt,Peter,IM 2371 - 79 30 4 / 6 3,078 2489 2391 - 80
TV Tegernsee
Khenkin,Igor,GM 2560 - 17 30 9 / 15 6,830 2665 2599 - 18
Beim,Valeri,GM 2517 - 13 30 5½ / 15 6,411 2472 2501 - 14
Hertneck,Gerald,GM 2545 - 65 30 6½ / 15 7,410 2500 2529 - 66
Teske,Henrik,GM 2510 -111 30 5½ / 15 6,950 2437 2484 -112
Schmittdiel,Eckhard,GM 2492 -159 30 3 / 8 4,336 2366 2464 -160
Pezerovic,Edin 2441 - 30 30 6 / 15 6,949 2394 2424 - 31
Kachiani,Ketino,GM 2425 - 35 30 8 / 15 7,237 2463 2439 - 36
Klundt,Klaus,IM 2382 -126 30 5 / 13 6,194 2313 2360 -127
Bromberger,Stefan 2282 - 55 30 2½ / 6 2,070 2339 2292 - 56
Bayer,Bernhard 2213 - 34 30 1 / 3 0,952   2214 - 35
SF Neukölln 03
Movsesian,Sergei,IM 2646 - 10 30 10 / 15 8,879 2703 2666 - 11
Bunzmann,Dimitrij 2504 - 65 30 6½ / 15 6,264 2516 2508 - 66
Stohl,Igor,Dr.,GM 2554 - 16 30 8 / 14 7,171 2599 2569 - 17
Berndt,Stephan,IM 2523 - 58 30 7 / 15 7,919 2478 2507 - 59
Poldauf,Dirk,IM 2421 -100 30 2 / 10 4,154 2238 2378 -101
Brynell,Stelan,IM 2469 - 10 30 3½ / 8 4,558 2369 2447 - 11
Hellsten,Johan,IM 2435 - 10 30 4½ / 7 3,766 2516 2451 - 11
Polzin,Rainer,IM 2500 -109 30 7 / 13 7,369 2478 2493 -110
Schöne,Ralf,IM 2321 -159 30 2 / 5 2,585 2236 2308 -160
Rudolf,Henrik,FM 2280 - 74 30 3½ / 7 2,592 2381 2300 - 75
Thiede,Lars,FM 2359 - 59 30 5½ / 10 5,165 2386 2366 - 60
USC Magdeburg
Onischuk,Alexander 2647 - 29 30 6 / 13 7,709 2552 2615 - 30
Slobodjan,Roman,GM 2568 - 64 30 5½ / 14 6,727 2504 2546 - 65
Nisipeanu,Liviu-Dieter 2565 - 16 30 2 / 4 2,233   2560 - 17
Rogozenko,Dorian 2501 - 32 30 9 / 13 6,415 2652 2549 - 33
Baklan,Vladimir,GM 2610 - 18 30 10 / 15 9,274 2649 2623 - 19
Georgiev,Vladimir 2554 - 6 30 10 / 13 7,805 2698 2595 - 7
Proehl,Holger 2367 - 52 30 5 / 14 5,212 2355 2363 - 53
Stolz,Mike 2333 - 71 30 3 / 10 3,454 2295 2324 - 72
Markgraf,Alexander 2228 - 54 30 3½ / 11 3,135 2257 2235 - 55
Darnstädt,Frank,FM 2324 - 72 30 4 / 9 4,713 2260 2309 - 73
Kapischka,Jens,FM 2241 - 59 30 ½ / 1 0,364   2245 - 60
Studeny,Steffen 2222 - 34 30 1 / 2 0,801   2227 - 35
Bundrock,Thomas 2188 - 79 30 ½ / 1 0,395   2191 - 80
Hamburger SK 1830
Ftacnik,Lubomir,GM 2521 - 29 30 8 / 15 6,128 2612 2554 - 30
Kempinski,Robert,GM 2521 - 10 30 6 / 12 5,241 2566 2535 - 11
Wahls,Matthias,GM 2573 - 98 30 7 / 15 7,762 2536 2559 - 99
Mueller,Karsten,GM 2510 - 87 30 6 / 15 7,242 2448 2488 - 88
Heinemann,Thies,IM 2466 - 63 30 6 / 14 6,798 2424 2451 - 64
Hansen,Sune Berg,IM 2531 - 11 30 6½ / 11 7,105 2489 2519 - 12
Wilhelmi,Christian,IM 2399 - 69 30 4½ / 8 3,466 2498 2421 - 70
Gustafsson,Jan 2384 - 64 30 7 / 10 4,607 2568 2432 - 65
Michaelsen,Nils,IM 2439 - 79 30 ½ / 4 2,204   2399 - 80
Reeh,Oliver,IM 2369 - 73 30 8½ / 12 6,353 2516 2410 - 74
Loeffler,Stefan,IM 2364 - 66 30 ½ / 3 1,008   2352 - 67
Sievers,Stefan,FM 2291 - 69 30 ½ / 1 0,211   2298 - 70
Lübecker SV 1873
Shirov,Alexey,GM 2648 - 10 30 5 / 10 5,818 2589 2632 - 11
Speelman,Jonathan S,GM 2593 - 9 30 4 / 8 4,224 2573 2588 - 10
Bareev,Evgeny,GM 2642 - 9 30 3 / 6 3,604 2569 2629 - 10
Defirmian,Nicholas,GM 2541 - 11 30 5½ / 9 4,589 2615 2560 - 12
Nunn,John,Dr.,GM 2627 - 5 25 7½ / 15 9,201 2542 2593 - 6
Hansen,Lars-Bo,GM 2558 - 8 30 7 / 13 7,371 2537 2551 - 9
Hector,Johnny,GM 2481 - 12 30 8 / 13 6,714 2557 2505 - 13
Kalinitschew,Sergey,GM 2480 -114 30 5 / 11 5,293 2459 2474 -115
Lau,Ralf,GM 2517 -125 30 4 / 9 5,879 2357 2478 -126
Mortensen,Erling,IM 2504 - 9 30 3½ / 9 5,348 2346 2466 - 10
Cladouras,Panagiotis,IM 2327 - 72 30 3½ / 9 3,878 2294 2319 - 73
Blauert,Jörg,IM 2385 -102 30 2½ / 4 2,224   2391 -103
Sieg,Ulrich,Dr.,FM 2252 - 56 30 ½ / 4 1,318   2233 - 57
Dresdner SC 1898
Almasi,Zoltan,GM 2646 - 9 30 1½ / 3 1,979   2634 - 10
Tischbierek,Raj,GM 2523 - 64 30 5½ / 13 5,650 2514 2520 - 65
Socko,Bartosz,IM 2483 - 11 30 3½ / 8 3,021 2527 2493 - 12
Bönsch,Uwe,GM 2573 -165 30 7½ / 13 6,836 2611 2585 -166
Borriss,Martin,IM 2448 - 53 30 4½ / 11 5,131 2405 2436 - 54
Maiwald,Jens-Uwe,IM 2476 - 75 30 7½ / 15 6,855 2508 2487 - 76
Lanka,Zigurds,GM 2487 - 25 30 5½ / 9 4,631 2562 2505 - 26
Uhlmann,Wolfgang,GM 2474 -170 30 7½ / 15 8,229 2438 2461 -171
Goldberg,Alexander,FM 2385 - 88 30 1½ / 5 2,731 2194 2357 - 89
Gauglitz,Gernot,IM 2367 - 14 30 2 / 6 1,894 2382 2369 - 15
Heinatz,Thomas,FM 2305 - 77 30 3 / 10 3,433 2269 2296 - 78
Wegener,Dirk 2339 - 56 30 2 / 6 2,827 2232 2321 - 57
Andresen,Steffen 2275 - 48 30 2½ / 4 1,864   2290 - 49
SK König Plauen
Beliavsky,Alexander,GM 2631 - 9 30 6½ / 12 6,772 2615 2626 - 10
Kindermann,Stefan,GM 2518 -107 30 5 / 15 6,445 2445 2492 -108
Gdanski,Jacek,GM 2485 - 7 30 7 / 10 4,177 2702 S 2541 - 8
Bischoff,Klaus,GM 2498 -159 30 7½ / 14 6,404 2556 2518 -160
Espig,Lutz,GM 2364 - 67 30 6½ / 15 5,104 2437 2389 - 68
Hackel,Mario,FM 2363 - 39 30 1½ / 9 2,703 2234 2338 - 40
Schaller,Sven,FM 2258 - 50 30 7½ / 15 3,932 2444 2321 - 51
Haskamp,Stephan,FM 2331 - 72 30 2½ / 9 2,911 2291 2323 - 73
Sandner,Gunter 2293 - 75 30 5 / 11 4,192 2349 2309 - 76
Kuraszkiewicz,Michael,FM 2312 - 58 30 1½ / 8 3,198 2122 2276 - 59
Pfretzschner,Roland 2263 - 23 30 1½ / 2 0,938   2277 - 24

Code: A014-000-1BL Ende: 09.04.2000 Auswerter: Schreyer 15.05.2000

Vorstehende Wertungszahlen können sich durch die Auswertung von Turnieren, die vor diesem Turnier beendet und noch nicht zur Auswertung eingereicht wurden, noch geringfügig ändern.

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 05. Juni 2000