Weitere Informationen zur SVM Verbandsliga Ost finden Sie auf der neu gestalteten Homepage des Schachverband Mittelrhein unter:
 stehend v.l.n.r.: Walter Dombrowski, Bert Breitenstein, Goran Milanovic, Gottfried Schumacher, Gerd
 Schniggenberg, Peteris Sondors, Oleg Leontiev. Knieend: Christof Wulfken. Es fehlt leider Karl Koopmeiners.
   |    |  
  | SF Köln-Mülheim III |  - |  Godesberger SK IV |  3 : 5 |  
  | Dvorkin,Konstantin (1957) |  - |  Schumacher,Gottfried (2041) |  0 : 1 |  
  | Höfer,Axel (1904) |  - |  Schniggenberg,Gerd (2021) |  ½ : ½ |  
  | Hoffmann,Hans-Paul (1901) |  - |  Koopmeiners,Karl (1937) |  0 : 1 |  
  | Butschek,Tanja (1880) |  - |  Sondors,Peteris (2010) |  0 : 1 |  
  | Zuniga,Leonardo,Dr. (1940) |  - |  Wulfken,Christof (1946) |  0 : 1 |  
  | Schwan,Volkmar (1835) |  - |  Dombrowski,Walter (1954) |  1 : 0 |  
  | Schehl,Michael (1831) |  - |  Leontiev,Oleg (1935) |  ½ : ½ |  
  | Pauly,Carlo (1664) |  - |  Hornischer,Josef Gottfried (1708) |  1 : 0 |  
  |   |  
  | SC Siegburg I |  - |  SG Niederkassel II |  4½ : 3½ |  
  | SC Siebengebirge I |  - |  Turm Euskirchen I |  2½ : 5½ |  
  | VdSF Bonn I |  - |  Lasker Köln II |  3½ : 4½ |  
  | Empor Maulwurf I |  - |  SK Troisdorf I |  4½ : 3½ |  
  | SF Erftstadt I |  - |  SG Porz III |  2½ : 5½ |  
  |    |  
  | Godesberger SK IV |  - |  SC Siebengebirge I |  5 : 3 |  
  | Schumacher,Gottfried (2041) |  - |  Okrajek,Alexander (2204) |  1 : 0 |  
  | Milanovic,Goran (1979) |  - |  Richter,Dirk (2057) |  1 : 0 |  
  | Schniggenberg,Gerd (2021) |  - |  Kaganowski,Alexander (1980) |  0 : 1 |  
  | Sondors,Peteris (2010) |  - |  Schild,Willi (1917) |  0 : 1 |  
  | Wulfken,Christof (1946) |  - |  Geuer,Martin (1802) |  ½ : ½ |  
  | Dombrowski,Walter (1954) |  - |  Motzoc,Michael (1798) |  ½ : ½ |  
  | Leontiev,Oleg (1935) |  - |  Maliqi,Nexhat (1775) |  1 : 0 |  
  | Breitenstein,Bert (1893) |  - |  Villalba-Weinberg,Adrian (1693) |  1 : 0 |  
  |   |  
  | SG Niederkassel II |  - |  SG Porz III |  3 : 5 |  
  | SK Troisdorf I |  - |  SF Erftstadt I |  6 : 2 |  
  | Lasker Köln II |  - |  Empor Maulwurf I |  5½ : 2½ |  
  | Turm Euskirchen I |  - |  VdSF Bonn I |  3½ : 4½ |  
  | SC Siegburg I |  - |  SF Köln-Mülheim III |  3 : 5 |  
  |    |  
  | VdSF Bonn I |  - |  Godesberger SK IV |  3 : 5 |  
  | Wagner,Rainer (2063) |  - |  Schumacher,Gottfried (2041) |  - : + |  
  | Khodos,German (----) |  - |  Milanovic,Goran (1979) |  - : + |  
  | Dehmel,Jens (2038) |  - |  Schniggenberg,Gerd (2021) |  1 : 0 |  
  | Kammers,Heribert (2009) |  - |  Koopmeiners,Karl (1937) |  - : + |  
  | Utler,Patrick (1989) |  - |  Sondors,Peteris (2010) |  ½ : ½ |  
  | Weber,Meikel (1945) |  - |  Dombrowski,Walter (1954) |  1 : 0 |  
  | Daniels,Klaus (1907) |  - |  Leontiev,Oleg (1935) |  0 : 1 |  
  | Drewelius,Dagmar (1904) |  - |  Breitenstein,Bert (1893) |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | SF Köln-Mülheim III |  - |  SG Niederkassel II |  2½ : 5½ |  
  | SC Siebengebirge I |  - |  SC Siegburg I |  4 : 4 |  
  | Empor Maulwurf I |  - |  Turm Euskirchen I |  2 : 6 |  
  | SF Erftstadt I |  - |  Lasker Köln II |  3½ : 4½ |  
  | SG Porz III |  - |  SK Troisdorf I |  4 : 4 |  
  |    |  
  | Godesberger SK IV |  - |  Empor Maulwurf I |  6 : 2 |  
  | Schumacher,Gottfried (2041) |  - |  Dzierzenga,Stefan (1994) |  1 : 0 |  
  | Milanovic,Goran (1979) |  - |  Altenburg,Wolfgang (2030) |  ½ : ½ |  
  | Schniggenberg,Gerd (2021) |  - |  Krüschner,Ralf (1945) |  ½ : ½ |  
  | Koopmeiners,Karl (1937) |  - |  Schwiemann,Uwe (1813) |  ½ : ½ |  
  | Sondors,Peteris (2010) |  - |  Riemann,Claus (1947) |  ½ : ½ |  
  | Wulfken,Christof (1946) |  - |  Stock,Karsten (----) |  1 : 0 |  
  | Dombrowski,Walter (1954) |  - |  Sobkowiak,Georg (1357) |  1 : 0 |  
  | Leontiev,Oleg (1935) |  - |  Vieten,Michael (1668) |  1 : 0 |  
  |   |  
  | SG Niederkassel II |  - |  SK Troisdorf I |  5 : 3 |  
  | Lasker Köln II |  - |  SG Porz III |  3 : 5 |  
  | Turm Euskirchen I |  - |  SF Erftstadt I |  1½ : 6½ |  
  | SC Siegburg I |  - |  VdSF Bonn I |  6½ : 1½ |  
  | SF Köln-Mülheim III |  - |  SC Siebengebirge I |  3 : 5 |  
  |    |  
  | SF Erftstadt I |  - |  Godesberger SK IV |  1½ : 6½ |  
  | Andreas Harcke (2091) |  - |  Schumacher,Gottfried (2041) |  ½ : ½ |  
  | Maximilian Voss (1947) |  - |  Schniggenberg,Gerd (2021) |  0 : 1 |  
  | Daniel Effer-Uhe (1903) |  - |  Koopmeiners,Karl (1937) |  ½ : ½ |  
  | Valeri Hartmann (1866) |  - |  Sondors,Peteris (2010) |  0 : 1 |  
  | Alphons Schiffer (1803) |  - |  Wulfken,Christof (1946) |  0 : 1 |  
  | Eberhard Maurer (1850) |  - |  Dombrowski,Walter (1954) |  ½ : ½ |  
  | Thorsten Wagner (1717) |  - |  Breitenstein,Bert (1893) |  0 : 1 |  
  | Ansgar Kirste (1454) |  - |  Eckermann,Jürgen (1759) |  0 : 1 |  
  |   |  
  | SC Siebengebirge I |  - |  SG Niederkassel II |  4 : 4 |  
  | VdSF Bonn I |  - |  SF Köln-Mülheim III |  4 : 4 |  
  | Empor Maulwurf I |  - |  SC Siegburg I |  2½ : 5½ |  
  | SG Porz III |  - |  Turm Euskirchen I |  4 : 4 |  
  | SK Troisdorf I |  - |  Lasker Köln II |  3½ : 4½ |  
  |    |  
  | Godesberger SK IV |  - |  SG Porz III |  4½ : 3½ |  
  | Schumacher,Gottfried (2041) |  - |  Thalwitzer,David (2125) |  1 : 0 |  
  | Milanovic,Goran (1979) |  - |  Pilgram,Alexander (1950) |  ½ : ½ |  
  | Schniggenberg,Gerd (2021) |  - |  Thiemonds,Uli (2006) |  0 : 1 |  
  | Koopmeiners,Karl (1937) |  - |  Rosenberger,Friedrich,Dr. (1948) |  ½ : ½ |  
  | Sondors,Peteris (2010) |  - |  Gadschisade,Machmud (1917) |  1 : 0 |  
  | Wulfken,Christof (1946) |  - |  Hackbusch,Thomas (1898) |  ½ : ½ |  
  | Dombrowski,Walter (1954) |  - |  Kuznetsov,Mark (1892) |  0 : 1 |  
  | Leontiev,Oleg (1935) |  - |  Senay,Baris (1902) |  1 : 0 |  
  |   |  
  | SG Niederkassel II |  - |  Lasker Köln II |  2½ : 5½ |  
  | Turm Euskirchen I |  - |  SK Troisdorf I |  3½ : 4½ |  
  | SC Siegburg I |  - |  SF Erftstadt I |  5 : 3 |  
  | SF Köln-Mülheim III |  - |  Empor Maulwurf I |  3½ : 4½ |  
  | SC Siebengebirge I |  - |  VdSF Bonn I |  4 : 4 |  
  |    |  
  | SK Troisdorf I |  - |  Godesberger SK IV |  3½ : 4½ |  
  | Lütt,Michael (2019) |  - |  Schniggenberg,Gerd (2021) |  1 : 0 |  
  | Budzyn,Marcus (1852) |  - |  Koopmeiners,Karl (1937) |  + : - |  
  | Schwarz,Andreas (1957) |  - |  Sondors,Peteris (2010) |  0 : 1 |  
  | Keßler,Ulrich,Dr. (1910) |  - |  Wulfken,Christof (1946) |  0 : 1 |  
  | Dieterle,Robert (1746) |  - |  Dombrowski,Walter (1954) |  ½ : ½ |  
  | Schaad,Martin (1866) |  - |  Leontiev,Oleg (1935) |  1 : 0 |  
  | Cohnen,Michael (1737) |  - |  Wahl,Frithjof,Dr. (1914) |  0 : 1 |  
  | Spira,Jürgen (1310) |  - |  Breitenstein,Bert (1893) |  0 : 1 |  
  |   |  
  | VdSF Bonn I |  - |  SG Niederkassel II |  3 : 5 |  
  | Empor Maulwurf I |  - |  SC Siebengebirge I |  4½ : 3½ |  
  | SF Erftstadt I |  - |  SF Köln-Mülheim III |  3 : 5 |  
  | SG Porz III |  - |  SC Siegburg I |  4 : 4 |  
  | Lasker Köln II |  - |  Turm Euskirchen I |  4 : 4 |  
  |    |  
  | Godesberger SK IV |  - |  Lasker Köln II |  2½ : 5½ |  
  | Schumacher,Gottfried (2041) |  - |  Lommen,Frank (2011) |  1 : 0 |  
  | Milanovic,Goran (1979) |  - |  Laible,Manfred (1995) |  0 : 1 |  
  | Koopmeiners,Karl (1937) |  - |  Diesner,Michael (1979) |  ½ : ½ |  
  | Sondors,Peteris (2010) |  - |  Glaser,Steffen (1946) |  0 : 1 |  
  | Wulfken,Christof (1946) |  - |  Simon,Martin (1934) |  0 : 1 |  
  | Dombrowski,Walter (1954) |  - |  Tomann,Daniel (1897) |  0 : 1 |  
  | Leontiev,Oleg (1935) |  - |  Rosenkränzer,Torsten (1924) |  ½ : ½ |  
  | Finge,Stephan,Dr. (2028) |  - |  Kaimer,Werner (1909) |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | SG Niederkassel II |  - |  Turm Euskirchen I |  3½ : 4½ |  
  | SC Siegburg I |  - |  SK Troisdorf I |  6½ : 1½ |  
  | SF Köln-Mülheim III |  - |  SG Porz III |  3 : 5 |  
  | SC Siebengebirge I |  - |  SF Erftstadt I |  4 : 4 |  
  | VdSF Bonn I |  - |  Empor Maulwurf I |  7 : 1 |  
  |    |  
  | Turm Euskirchen I |  - |  Godesberger SK IV |  4 : 4 |  
  | Neubauer,Jürgen (2046) |  - |  Schumacher,Gottfried (2041) |  1 : 0 |  
  | Herzwurm,Robert (2052) |  - |  Milanovic,Goran (1979) |  ½ : ½ |  
  | Gorny,Michael (1992) |  - |  Schniggenberg,Gerd (2021) |  ½ : ½ |  
  | Scholzen,Wolfgang (1935) |  - |  Koopmeiners,Karl (1937) |  ½ : ½ |  
  | Weißhuhn,Gunnar (1922) |  - |  Sondors,Peteris (2010) |  0 : 1 |  
  | Hack,Thomas (1923) |  - |  Wulfken,Christof (1946) |  1 : 0 |  
  | Schwingeler,Theo (1880) |  - |  Dombrowski,Walter (1954) |  ½ : ½ |  
  | Heidgen,Horst (1837) |  - |  Leontiev,Oleg (1935) |  0 : 1 |  
  |   |  
  | Empor Maulwurf I |  - |  SG Niederkassel II |  6 : 2 |  
  | SF Erftstadt I |  - |  VdSF Bonn I |  2½ : 5½ |  
  | SG Porz III |  - |  SC Siebengebirge I |  5½ : 2½ |  
  | SK Troisdorf I |  - |  SF Köln-Mülheim III |  3½ : 4½ |  
  | Lasker Köln II |  - |  SC Siegburg I |  4 : 4 |  
  |    |  
  | SG Niederkassel II |  - |  Godesberger SK IV |  3½ : 4½ |  
  | Gülsen,Taylan (1912) |  - |  Schumacher,Gottfried (2041) |  0 : 1 |  
  | Bussard,Christian (2044) |  - |  Milanovic,Goran (1979) |  ½ : ½ |  
  | Raböse,Richard (1940) |  - |  Koopmeiners,Karl (1937) |  ½ : ½ |  
  | Schneider,Gerd (1999) |  - |  Sondors,Peteris (2010) |  1 : 0 |  
  | Konzen,Horst (1905) |  - |  Wulfken,Christof (1946) |  0 : 1 |  
  | Bussard,Achim (1916) |  - |  Dombrowski,Walter (1954) |  ½ : ½ |  
  | Porten,Daniel (1881) |  - |  Leontiev,Oleg (1935) |  1 : 0 |  
  | Frehen,Werner (1869) |  - |  Breitenstein,Bert (1893) |  0 : 1 |  
  |   |  
  | SC Siegburg I |  - |  Turm Euskirchen I |  3 : 5 |  
  | SF Köln-Mülheim III |  - |  Lasker Köln II |  1½ : 6½ |  
  | SC Siebengebirge I |  - |  SK Troisdorf I |  3 : 5 |  
  | VdSF Bonn I |  - |  SG Porz III |  4 : 4 |  
  | Empor Maulwurf I |  - |  SF Erftstadt I |  4½ : 3½ |  
  |    |  
  | Godesberger SK IV |  - |  SC Siegburg I |  4½ : 3½ |  
  | Schumacher,Gottfried (2041) |  - |  Klein,Manfred (2121) |  ½ : ½ |  
  | Milanovic,Goran (1979) |  - |  Bartl,Dirk (1853) |  + : - |  
  | Schniggenberg,Gerd (2021) |  - |  Breest,Axel,Dr. (1860) |  ½ : ½ |  
  | Sondors,Peteris (2010) |  - |  Steffens,Klaus (1832) |  ½ : ½ |  
  | Wulfken,Christof (1946) |  - |  Rokitta,Uwe (1805) |  ½ : ½ |  
  | Dombrowski,Walter (1954) |  - |  Rokitta,Norbert (1778) |  ½ : ½ |  
  | Leontiev,Oleg (1935) |  - |  Jolkver,Elena (1589) |  ½ : ½ |  
  | Breitenstein,Bert (1893) |  - |  Dubrovensky,Arkadi (1629) |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | SF Erftstadt I |  - |  SG Niederkassel II |  3 : 5 |  
  | SG Porz III |  - |  Empor Maulwurf I |  3 : 5 |  
  | SK Troisdorf I |  - |  VdSF Bonn I |  4 : 4 |  
  | Lasker Köln II |  - |  SC Siebengebirge I |  4½ : 3½ |  
  | Turm Euskirchen I |  - |  SF Köln-Mülheim III |  5½ : 2½ |