| Einzelergebnisse | |
| Einzelergebnisse | |
| Einzelergebnisse | Photo-Bericht von Joachim Scheumann |
| Einzelergebnisse | |
| Einzelergebnisse | Photo-Bericht von Joachim Scheumann |
Modus: | 7 Runden nach Schweizer System. Die Bedenkzeit beträgt 15 Minuten je Spieler und Partie. |
Spielbeginn: | Immer um 14.00 Uhr. |
Aufsicht: | Die Vereine und Eltern sind für die Aufsicht der Kinder verantwortlich. |
Verpflegung: | Für das leibliche Wohl wird wie immer gesorgt. |
Bei jedem der 5 Turniere gibt es für den Sieger jeder Alterskategorie (U8, U10, U12, U14, U16) einen Siegerpokal.
Zudem gibt es Formel-1-Punkte (nach Platzierungen 25-20-15-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, Punktgleiche Spieler erhalten alle die ungeteilte Punktzahl für den belegten Platz), die nach allen 4 Turnieren dann addiert werden.
Die eifrigsten Punktesammler erhalten dann - wieder nach Alterskategorien - Pokale, und zwar für die Plätze 1 bis 3, das beste Mädchen jeder Alterskategorie erhält ebenfalls einen Pokal und für Teilnehmer an ALLEN 5 Turnieren gibt es ebenfalls einen Preis. Die Siegerehrung findet nach der letzten Runde statt.
Gesamtübersicht aller 5 Turniere | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | |||||
Jahrgang U8 | 28.11.2009 | 08.05.2010 | 29.05.2010 | 19.06.2010 | 04.09.2010 | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | Fritzdorf | Heimerzheim | Siebengebirge | Godesberg | Fritzdorf | Gesamt |
1 | Großmann,Lénárd | Fritzdorf | 2003 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 115 |
2 | Becker,Martin | Godesberg | 2003 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 110 |
3 | Heinen,Timon | Godesberg | 2003 | kt | 25 | 12 | 20 | 25 | 82 |
4 | Maurer,Tobias | Godesberg | 2002 | 15 | 25 | 15 | 12 | kt | 67 |
5 | Dietz,Raymond | Godesberg | 2003 | 12 | 10 | 9 | 10 | 15 | 56 |
6 | Möller,Sophie (w) | Siebengebirge | 2002 | kt | 8 | 12 | 8 | 9 | 37 |
7 | Bernhagen,Jean | Siebengebirge | 2002 | kt | 7 | 7 | 9 | kt | 23 |
8 | Pislaru,Marius | Godesberg | kt | kt | kt | kt | 15 | 15 | |
9 | Reucher,Katja (w) | Lohmar | 2002 | kt | 6 | 6 | kt | kt | 12 |
10 | Dietz,Corvin | Godesberg | 2005 | kt | kt | 5 | kt | 7 | 12 |
10 | Solbach,Leonhard | Siebengebirge | 2003 | kt | kt | 8 | kt | kt | 8 |
12 | Pislaru,Adrian | Godesberg | kt | kt | kt | kt | 8 | 8 | |
13 | Pimmmer,Lars | Lohmar | 2004 | kt | 5 | kt | kt | kt | 5 |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | |||||
Jahrgang U10 | 28.11.2009 | 08.05.2010 | 29.05.2010 | 19.06.2010 | 04.09.2010 | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | Fritzdorf | Heimerzheim | Siebengebirge | Godesberg | Fritzdorf | Gesamt |
1 | Dohr,Niklas | St. Augustin | 2001 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 120 |
2 | Möller,Joshua | Siebengebirge | 2001 | 25 | 15 | 25 | 20 | 15 | 100 |
3 | Dohr,Jonas | St. Augustin | 2001 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 80 |
4 | Stachiv,Felix | Godesberg | 2000 | 15 | 7 | 12 | 12 | 9 | 55 |
5 | Banushi,Elsi | Heimerzheim | 2001 | 10 | 7 | 12 | 7 | 10 | 46 |
6 | Schüll,Jan | Fritzdorf | 2000 | 7 | 12 | 5 | 10 | 10 | 44 |
7 | Meyer,Mombert | Godesberg | 2001 | kt | 12 | 12 | 10 | 9 | 43 |
8 | Hahnbück,Max | Hennef | 2000 | kt | kt | 12 | 15 | 15 | 42 |
9 | Katter,Max | Rheinbach | 2000 | 7 | 12 | 12 | 7 | 3 | 41 |
10 | Bachem,Maren (w) | Fritzdorf | 2000 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 39 |
11 | Schlichting,Christin (w) | Fritzdorf | 2001 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 19 |
12 | Pehla,Felix | Siebengebirge | 2000 | 15 | kt | kt | kt | kt | 15 |
13 | Ansel,Linus | Godesberg | 2001 | kt | kt | 5 | 1 | 9 | 15 |
14 | Olpen,Leonard | VPK-Schach-AG | 2000 | kt | 7 | kt | 2 | kt | 9 |
15 | Prell,Benjamin | Heimerzheim | kt | kt | kt | kt | 9 | 9 | |
16 | Schwebke,Henrik | Godesberg | kt | kt | kt | 7 | 1 | 8 | |
17 | Fongphaiboon,Benjamin | Fritzdorf | 2000 | kt | 7 | kt | kt | kt | 7 |
18 | Basermann,Stefan | Heimerzheim | kt | kt | kt | 1 | 3 | 4 | |
19 | Bütow,Leander | Godesberg | 2001 | kt | kt | 3 | kt | kt | 3 |
20 | Meyer,Yannik | Rheinbach | kt | 1 | kt | kt | kt | 1 | |
21 | Jurischka,Daniela (w) | Fritzdorf | 2000 | kt | 1 | kt | kt | kt | 1 |
22 | Schmitz,Felix | Heimerzheim | kt | kt | kt | kt | 0 | ||
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | |||||
Jahrgang U12 | 28.11.2009 | 08.05.2010 | 29.05.2010 | 19.06.2010 | 04.09.2010 | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | Fritzdorf | Heimerzheim | Siebengebirge | Godesberg | Fritzdorf | Gesamt |
1 | Bachem,Oliver | Fritzdorf | 1999 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
2 | Fast,Dominik | Siebengebirge | 1998 | 20 | 10 | 25 | 20 | 15 | 90 |
3 | Schardt,Till | Fritzdorf | 1999 | 12 | 25 | 12 | 12 | 20 | 81 |
4 | Schulte-Geers,Niklas | Godesberg | 1999 | 15 | 15 | 12 | 15 | kt | 57 |
5 | Birenfeld,Jerald | Siebengebirge | 1998 | 10 | 8 | 8 | 12 | 15 | 53 |
6 | Heisel,Viktor | Siebengebirge | 1998 | kt | 15 | 15 | 12 | kt | 42 |
7 | Bilen,Abdullah | Fritzdorf | 1999 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 41 |
8 | Pritzkau,Karina (w) | Fritzdorf | 1999 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 32 |
9 | Meier,Julian | Godesberg | kt | 6 | 12 | 5 | 8 | 31 | |
10 | Heidarian,Puya | vereinslos | 1998 | kt | k | 6 | 12 | kt | 18 |
11 | Grabowy,Daniel | VPK-Schach-AG | 1998 | kt | 6 | 6 | 5 | kt | 17 |
12 | Risse,Gereon | Heimerzheim | 1998 | 7 | 3 | kt | 5 | kt | 15 |
13 | Hünting,Fabian | Godesberg | kt | 1 | 3 | 1 | 10 | 15 | |
14 | Ketter,Fabian | VPK-Schach-AG | kt | kt | kt | 12 | kt | 12 | |
15 | Breininger,Eduard | Heimerzheim | kt | kt | kt | 6 | 6 | ||
16 | Pimmer,Sven | Lohmar | 1999 | kt | 3 | kt | kt | kt | 3 |
17 | Reucher,Claudia (w) | Lohmar | 1999 | kt | 2 | kt | kt | 2 | |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | |||||
Jahrgang U14 | 28.11.2009 | 08.05.2010 | 29.05.2010 | 19.06.2010 | 04.09.2010 | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | Fritzdorf | Heimerzheim | Siebengebirge | Godesberg | Fritzdorf | Gesamt |
1 | Schade,Frederik | Fritzdorf | 1996 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
2 | Pritzkau,Christian | Fritzdorf | 1997 | 20 | 20 | 9 | 15 | 15 | 79 |
3 | Schüll,Annika (w) | Fritzdorf | 1997 | 12 | 15 | 20 | 5 | 15 | 67 |
4 | Weber,Jannis | Hennef | 1997 | kt | kt | 20 | 20 | 25 | 65 |
5 | Trares,Felix | Fritzdorf | 1997 | 20 | 15 | kt | kt | 9 | 44 |
6 | Timmers,Kasimir | Heimerzheim | 1996 | 8 | 15 | 10 | 10 | kt | 43 |
7 | Gemein,Christian | Siebengebirge | 1997 | 7 | 15 | kt | 15 | kt | 37 |
8 | Schulte-Geers,Jan | Godesberg | 1997 | 9 | 6 | 12 | 10 | kt | 37 |
9 | Hemman,Clemens | Rheinbach | 1997 | kt | 15 | 8 | 10 | kt | 33 |
10 | Nieling,Fiona (w) | Godesberg | kt | kt | kt | 7 | 15 | 22 | |
11 | Schwebcke,Bjarne | Godesberg | kt | kt | kt | 7 | 8 | 15 | |
12 | Schwarzendrube,David | Siebengebirge | 1997 | 12 | kt | kt | kt | kt | 12 |
13 | Jeczen,Jeremia (w) | Rheinbach | 1997 | kt | kt | 7 | kt | kt | 7 |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | |||||
Jahrgang U16 | 28.11.2009 | 08.05.2010 | 29.05.2010 | 19.06.2010 | 04.09.2010 | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | Fritzdorf | Heimerzheim | Siebengebirge | Godesberg | Fritzdorf | Gesamt |
1 | Lütjen,Andreas | Siebengebirge | 1994 | 25 | 15 | 25 | 25 | 12 | 102 |
2 | Joos,Oliver | Fritzdorf | 1995 | kt | 25 | 20 | 20 | 20 | 85 |
3 | Trares,Philipp | Fritzdorf | 1995 | 20 | 20 | 15 | kt | 20 | 75 |
4 | Seidel,Martin | Hennef | 1994 | kt | kt | kt | 15 | 25 | 40 |
5 | Kahle,Tobias | VPK-Schach-AG | 1995 | kt | kt | kt | 7 | kt | 7 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 16. September 2010 |