home / jugend / formel1_2009_10 /
4. Runde in Bad Godesberg
19. Juni 2010
Tabelle U8: Endstand nach der 7. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | Großmann,Lénárd | Fritzdorf | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.0 |
2. | Becker,Martin | Godesberg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 |
3. | Heinen,Timon | Godesberg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 |
4. | Maurer,Tobias | Godesberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 |
5. | Dietz,Raymond | Fritzdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
6. | Bernhagen,Jean | Siebengebirge | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 |
7. | Möller,Sophie (w) | Siebengebirge | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 27.0 |
Tabelle U10: Endstand nach der 7. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | Dohr,Niklas | Fritzdorf | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 |
2. | Möller,Joshua | Siebengebirge | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 |
3. | Hahnbück,Max | Hennef | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 |
4. | Stachiv,Felix | Godesberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 |
5. | Dohr,Jonas | Fritzdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 |
6. | Schüll,Jan | Fritzdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 |
7. | Meyer,Mombert | Godesberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 |
8. | Katter,Max | Rheinbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 |
9. | Banushi,Elsi | Heimerzheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 |
10. | Bachem,Maren (w) | Fritzdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 |
11. | Schlichting,Christin (w) | Fritzdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 |
12. | Schwebcke,Henrik | vereinlos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 |
13. | Olpen,Leonhard | VPK-Schach-AG | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 |
14. | Ansel,Linus | Godesberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 |
15. | Basermann,Stefan | Heimerzheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 |
16. | Schmitz,Felix | Heimerzheim | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 |
Tabelle U12: Endstand nach der 7. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | Bachem,Oliver | Fritzdorf | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 |
2. | Fast,Dominik | SG Siebengebirge | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,5 |
3. | Schulte-Geers,Niklas | Godesberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28,5 |
4. | Schardt,Till | Fritzdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 |
5. | Birenfeld,Jerald | SG Siebengebirge | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 |
6. | Heidarian,Puya | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27,5 |
7. | Heisel,Victor | SG Siebengebirge | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23,5 |
8. | Ketter,Fabian | VPK-Schach-AG | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19,5 |
9. | Bilen,Abdullah | Fritzdorf | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 31,5 |
10. | Risse,Gereon | Heimerzheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
11. | Pritzkau,Karina (w) | Fritzdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 |
11. | Meier,Julian | Godesberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 |
13. | Grabowy,Daniel | VPK-Schach AG | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 |
14. | Hünting,Fabian | Godesberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 |
15. | Breininger,Eduard | Heimerzheim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 |
Tabelle U14+U16: Endstand nach der 7. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | Lütjen,Andreas (U16) | Siebengebirge | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 |
2. | Schade,Frederik | Fritzdorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 |
3. | Joos,Oliver (U16) | Fritzdorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 |
4. | Weber,Jannis | Hennef | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 |
5. | Gemein,Christian | Siebengebirge | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 |
6. | Pritzkau,Christian | Fritzdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 |
7. | Seidel,Martin (U16) | Hennef | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 |
8. | Schulte-Geers,Jan | Godesberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 |
9. | Hemmann,Clemens | Rheinbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
10. | Timmers,Kasimir | Heimerzheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 |
11. | Kahle,Tobias (U16) | VPK-Schach AG | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 |
12. | Nieling,Fiona (w) | Godesberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 |
13. | Schwebcke,Bjarne | vereinlos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 |
14. | Schüll,Annika (w) | Fritzdorf | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 14.0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 16. September 2010 |