home / jugend / formel1_2009_10 /
3. Runde in Königswinter (Siebengebirge)
29. Mai 2010
Tabelle U8: Endstand nach der 7. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | Becker,Martin | Godesberg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 |
2. | Großmann,Lénárd | Fritzdorf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 |
3. | Maurer,Tobias | Godesberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 |
4. | Möller,Sophie (w) | Siebengebirge | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 |
5. | Heinen,Timon | Godesberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 |
6. | Dietz,Raymond | Fritzdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 |
7. | Solbach,Leonhard | Siebengebirge | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 |
8. | Bernhagen,Jean | Siebengebirge | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 |
9. | Reucher,Katja (w) | Lohmar | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 |
10. | Dietz,Corvin | Fritzdorf | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 24.5 |
Tabelle U10: Endstand nach der 7. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | Möller,Joshua | Siebengebirge | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 |
2. | Dohr,Jonas | Fritzdorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 |
3. | Dohr,Niklas | Fritzdorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 |
4. | Katter,Max | Rheinbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 |
5. | Hahnbück,Max | Hennef | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 |
6. | Banushi,Elsi | Hemerzheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 |
7. | Meyer,Mombert | Godesberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 |
8. | Stachiv,Felix | Godesberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 |
9. | Bachem,Maren (w) | Fritzdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 |
10. | Schüll,Jan | Fritzdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
11. | Ansel,Linus | Godesberg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 |
12. | Bütow,Leander | Godesberg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 |
13. | Schlichting,Christin (w) | Fritzdorf | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 |
Tabelle U12: Endstand nach der 7. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | Fast,Dominik | Siebengebirge | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 |
2. | Bachem,Oliver | Fritzdorf | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 |
3. | Heisel,Victor | Siebengebirge | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 |
4. | Schardt,Till | Fritzdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 |
5. | Schulte-Geers,Niklas | Godesberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 |
6. | Meier,Julian | Godesberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 |
7. | Bilen,Abdullah | Fritzdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 |
8. | Birenfeld,Jerald | Siebengebirge | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 |
9. | Pritzkau,Karina (w) | Fritzdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 |
10. | Heidarian,Puya | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
11. | Grabowy,Daniel | VPK-Schach-AG | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 |
12. | Hünting,Fabian | Godesberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 |
13. | Reucher,Claudia (w) | Lohmar | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 |
Tabelle U14+U16: Endstand nach der 7. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | Joos,Oliver (U16) | Fritzdorf | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 |
2. | Schade,Frederik | Fritzdorf | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 |
3. | Trares,Philipp (U16) | Fritzdorf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 |
4. | Pritzkau,Christian | Fritzdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 |
5. | Schüll,Annika (w) | Fritzdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.5 |
6. | Lütjen,Andreas (U16) | Siebengebirge | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 |
7. | Hemman,Clemens | Rheinbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
8. | Trares,Felix | Fritzdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 |
9. | Gemein,Christian | Siebengebirge | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 |
10. | Timmers,Kasimir | Heimerzheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 |
11. | Schulte-Geers,Jan | Godesberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.5 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 08. Juni 2010 |