Termine: | Jeden 1. Freitag im Monat (außer August und Dezember) 16.30 Uhr (Meldeschluss 16.20 Uhr), siehe auch Termine im GSK. |
Die Turnierleitung liegt bei Edwin Berkau (). |
Tabelle: Stand nach der 16. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 3. | Gemein,Christian | 1307 | 16 | 14 | 1 | 1 | 14.5 | 133.5 |
2. | 1. | Schulte-Geers,Niklas | 1501 | 15 | 14 | 0 | 1 | 14.0 | 135.0 |
3. | 9. | Schulte-Geers,Jan | 1036 | 15 | 13 | 1 | 1 | 13.5 | 136.5 |
4. | 10. | Maurer,Tobias | 974 | 16 | 12 | 0 | 4 | 12.0 | 130.5 |
5. | 7. | Lechner,Alexander | 1185 | 12 | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 143.0 |
6. | 50. | Hünting,Fabian | 14 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 138.5 | |
7. | 37. | Hilgendorf,Philip | 14 | 6 | 2 | 6 | 7.0 | 141.0 | |
8. | 42. | Becker,Martin | 14 | 6 | 0 | 8 | 6.0 | 143.0 | |
9. | 38. | Stöhr,Pierre | 16 | 6 | 0 | 10 | 6.0 | 143.0 | |
10. | 44. | Gerigk,Eva-Maria | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 144.5 | |
11. | 16. | Raber,Felix | 16 | 5 | 1 | 10 | 5.5 | 141.0 | |
12. | 6. | Pislaru,Marius | 1227 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 114.0 |
13. | 5. | Pislaru,Adrian | 1234 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 112.5 |
14. | 24. | Krumbein,Leif | 14 | 5 | 0 | 9 | 5.0 | 147.5 | |
15. | 47. | Becker,Clara | 16 | 4 | 2 | 10 | 5.0 | 141.5 | |
16. | 28. | Osterhaus,Theo | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 125.5 | |
17. | 46. | Drouven,Fabius | 12 | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 121.5 | |
18. | 17. | Willms,Igor | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 138.0 | |
19. | 18. | Schliebs,Maximilian | 12 | 4 | 1 | 7 | 4.5 | 110.0 | |
20. | 12. | Meier,Julian | 773 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 105.0 |
21. | 19. | Hauser,Anna-Theresia | 12 | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 131.5 | |
22. | 45. | Gause,Neele | 14 | 3 | 2 | 9 | 4.0 | 125.0 | |
23. | 43. | Lutfi,Anur | 10 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 118.0 | |
24. | 25. | Borriss,Benjamin | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 97.0 | |
25. | 49. | Henze,Milan | 14 | 3 | 0 | 11 | 3.0 | 120.5 | |
26. | 22. | Allert,Simon | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 103.5 | |
27. | 2. | Fast,Dominik | 1335 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 97.5 |
28. | 13. | Allert,Jonas | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 96.0 | |
29. | 36. | Babai,Kian | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 95.0 | |
30. | 41. | Sprengard,Sina | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 94.0 | |
31. | 30. | Albrecht,Benjamin | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 92.5 | |
32. | 27. | Zöllner,Dominik | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 92.0 | |
33. | 32. | Hüger,Barbara | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 86.5 | |
34. | 31. | Schwarze,Amelie | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 87.5 | |
35. | 33. | John,Fabricio | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 86.5 | |
36. | 34. | Schwarze,Tom | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 78.0 | |
37. | 23. | Henze,Emil | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 90.5 | |
38. | 35. | Soldo,Rafael | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 88.5 | |
39. | 26. | Löhndorf,Svenja | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 81.5 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 9. Oktober 2013 |