home / jugend / GSK-Schnellturnier-2013 /
9. Runde Freitag, 7. Juni 2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 3. | Gemein,Christian | 1307 | (6½) | 7. | Lechner,Alexander | 1185 | (4) | 1 : 0 |
2 | 9. | Schulte-Geers,Jan | 1036 | (6½) | 50. | Hünting,Fabian | (4) | 1 : 0 | |
3 | 1. | Schulte-Geers,Niklas | 1501 | (6) | 37. | Hilgendorf,Philip | (3½) | 1 : 0 | |
4 | 10. | Maurer,Tobias | 974 | (4) | 16. | Raber,Felix | (3½) | 1 : 0 | |
5 | 42. | Becker,Martin | (4) | 24. | Krumbein,Leif | (3) | 0 : 1 | ||
6 | 28. | Osterhaus,Theo | (3) | 47. | Becker,Clara | (3) | 1 : 0 | ||
7 | 38. | Stöhr,Pierre | (3) | 17. | Willms,Igor | (2½) | 0 : 1 | ||
8 | 12. | Meier,Julian | 773 | (2) | 45. | Gause,Neele | (2½) | ½ : ½ | |
9 | 46. | Drouven,Fabius | (2) | 13. | Allert,Jonas | (2) | 1 : 0 | ||
10 | 22. | Allert,Simon | (2) | 19. | Hauser,Anna-Theresia | (2) | 1 : 0 | ||
11 | 43. | Lutfi,Anur | (2) | 44. | Gerigk,Eva-Maria | (1½) | 0 : 1 | ||
12 | 49. | Henze,Milan | (1) | 18. | Schliebs,Maximilian | (1½) | 1 : 0 | ||
13 | 25. | Borriss,Benjamin | (0) | 27. | Zöllner,Dominik | (0) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 10. Juni 2013 |