home / jugend / GSK-Schnellturnier-2013 /
| 2. Runde Freitag, 1. Februar 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | 31. | Gerigk,Eva-Maria | (1) | 3. | Gemein,Christian | 1307 | (1) | 0 : 1 | |
| 2 | 10. | Maurer,Tobias | 974 | (1) | 33. | Schliebs,Maximilian | (1) | 1 : 0 | |
| 3 | 32. | Hauser,Anna-Theresia | (1) | 12. | Meier,Julian | 773 | (1) | 0 : 1 | |
| 4 | 38. | Allert,Jonas | (1) | 29. | Becker,Martin | (1) | 0 : 1 | ||
| 5 | 24. | Becker,Clara | (½) | 41. | Willms,Igor | (1) | ½ : ½ | ||
| 6 | 30. | Gause,Neele | (½) | 39. | Raber,Felix | (½) | 0 : 1 | ||
| 7 | 13. | Stöhr,Pierre | (0) | 14. | Hilgendorf,Philip | (½) | 0 : 1 | ||
| 8 | 25. | Hünting,Fabian | (0) | 1. | Schulte-Geers,Niklas | 1501 | (0) | 0 : 1 | |
| 9 | 28. | Lutfi,Anur | (0) | 9. | Schulte-Geers,Jan | 1036 | (0) | 0 : 1 | |
| 10 | 18. | John,Fabricio | (0) | 21. | Schwarze,Tom | (0) | ½ : ½ | ||
| 11 | 44. | Schwarze,Amelie | (0) | 19. | Hüger,Barbara | (0) | 0 : 1 | ||
| 12 | 20. | Soldo,Rafael | (0) | 26. | Henze,Milan | (0) | 0 : 1 | ||
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 26. Februar 2013 |