home / jugend / GSK-Schnellturnier-2013 /
11. Runde Freitag, 5. Juli 2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 3. | Gemein,Christian | 1307 | (8½) | 37. | Hilgendorf,Philip | (4½) | 1 : 0 | |
2 | 7. | Lechner,Alexander | 1185 | (5) | 1. | Schulte-Geers,Niklas | 1501 | (8) | 0 : 1 |
3 | 9. | Schulte-Geers,Jan | 1036 | (7½) | 16. | Raber,Felix | (4½) | 1 : 0 | |
4 | 10. | Maurer,Tobias | 974 | (6) | 24. | Krumbein,Leif | (4) | 1 : 0 | |
5 | 42. | Becker,Martin | (5) | 47. | Becker,Clara | (4) | 1 : 0 | ||
6 | 38. | Stöhr,Pierre | (4) | 28. | Osterhaus,Theo | (4) | 1 : 0 | ||
7 | 44. | Gerigk,Eva-Maria | (3½) | 50. | Hünting,Fabian | (4) | 1 : 0 | ||
8 | 17. | Willms,Igor | (3½) | 45. | Gause,Neele | (3) | 1 : 0 | ||
9 | 18. | Schliebs,Maximilian | (2½) | 19. | Hauser,Anna-Theresia | (2) | 1 : 0 | ||
10 | 5. | Pislaru,Adrian | 1234 | (2) | 49. | Henze,Milan | (2) | 1 : 0 | |
11 | 6. | Pislaru,Marius | 1227 | (2) | 41. | Sprengard,Sina | (0) | 1 : 0 | |
12 | 27. | Zöllner,Dominik | (0) | 52. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 9. Juli 2013 |