9. Mai 2013 (Christi Himmelfahrt)
Zum 41. Mal hat der Godesberger SK sein Godesburg-Schnellturnier ausgerichtet. 82 Teilnehmer aus 47 Vereinen, darunter 20 vom Ausrichter, spielten 11 Runden sieben Stunden lang mit jeweils 15 Minuten Bedenkzeit um Preise und eine gute Platzierung. Mit 7 Großmeistern, 5 Internationalen Meistern und 4 Fide-Meistern war das vom Spielleiter des GSK Michael Senkowski souverän geleitete schachsportliche Groß-Ereignisse gut besetzt. Weit mehr als ein Drittel der Starter hatten eine DWZ von über 2000 und acht davon sogar eine solche über 2.400, was Bundesliga-Niveau entspricht.
Es siegte Großmeister Felix Levin (SV Mülheim-Nord) mit 8 Siegen und drei Punkte-Teilungen. Keine Partie ging verloren. Einen halben Zähler dahinter erkämpfte sich der Internationale Meister Svetlin Madlenov (SV Wattenscheid) das zweite Preisgeld. Dritter wurde punktegleich GM Arkadij Rotstein (SG Porz) und den vierten Preis gewann GM Ulf Andersson (SF Gerresheim), auch unbesiegt, mit 8 Punkten. GM Andrey Orlov (SG Bochum 31), mit 2508 DWZ der Favorit, im Vorjahr Zweiter, kam in diesem Klassefeld überraschend nur auf Rang 7.
In der Ratingklasse I (2100 – 1801 DWZ) siegte Waldemar Schmidt (SC Kettig). Die Ratingklasse II (1800 - 1501) sah Peter Henn (Godesberger SK) als Sieger. Die Ratingklasse III (1500 - 1201) gewann Peter Pütz (SV Hennef) und in der Ratingklasse IV (unter 1200) verzeichnete sensationell der erst 9 Jahre alte Adrian Maximilian Pislaru (Godesberger SK) mit 5 Punkten – wie im Vorjahr - das beste Ergebnis.
Sonderpreise erhielten WGM Zoya Schleining (SV Hattingen) als beste Teilnehmerin auf Rang 13, IM Klaus Klundt (SC Heusenstamm) als Bester von 18 Senioren auf Rang 20, Yannick Breuer (SC Benndorf) als Bester von 18 Jugendlichen auf Rang 38 und Sebastian Brandt auf Rang 9 als bester Teilnehmer des Godesberger SK. Zwei Plätze dahinter kam punktegleich mit ihm FM Guntram Heinke als zweiter Badestädter ins Ziel. Und mit Jan Mantau stellte der Ausrichter noch einen dritten Teilnehmer mit 7 Zählern.
Günter Poell
Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 4. | Levin,Felix | 2468 | 2503 | SV Mülheim-Nord | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 80.0 | 67.75 |
2. | 8. | Mladenov,Svetlin | 2405 | 2431 | SV Wattenscheid | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 80.0 | 62.00 |
3. | 5. | Rotstein,Arkadij | 2459 | 2498 | SG Porz | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 79.0 | 62.25 |
4. | 3. | Andersson,Ulf | 2502 | 2557 | SF Gerresheim | 11 | 5 | 6 | 0 | 8.0 | 78.0 | 55.00 |
5. | 2. | Schneider,Ilja | 2503 | 2510 | Sfrd. Berlin | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 81.0 | 52.00 |
6. | 6. | Zaitsev,Mikhail | 2433 | 2496 | SG Bochum | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 80.5 | 51.00 |
7. | 1. | Orlov,Andrey | 2508 | 2535 | SG Bochum | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 79.0 | 49.75 |
8. | 14. | Chlechowitz,Frank | 2202 | 2196 | SV Bergneustadt/Dersch | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 73.5 | 46.75 |
9. | 17. | Brandt,Sebastian | 2128 | 2119 | Godesberger SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 66.5 | 42.25 |
10. | 7. | Hoffmann,Michael | 2430 | 2462 | SG Solingen | 11 | 4 | 6 | 1 | 7.0 | 76.0 | 45.50 |
11. | 11. | Hainke,Guntram,Dr. | 2269 | 2310 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 76.0 | 44.75 |
12. | 13. | Balduan,Markus | 2227 | 2292 | Langenfelder SF | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 72.5 | 42.00 |
13. | 9. | Schleining,Zoya | 2322 | 2352 | SV Hattingen | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.5 | 40.50 |
14. | 43. | Schmidt,Waldemar | 1825 | 2006 | SC Kettig | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 69.0 | 39.00 |
15. | 18. | van Münster,Kirsten | 2106 | 2187 | Kölner SK Dr. Lasker | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 67.5 | 41.00 |
16. | 15. | Mantau,Jan | 2162 | 2205 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.5 | 38.50 |
17. | 16. | Fischdick,Gisela | 2159 | 2230 | SF Gerresheim | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.0 | 39.75 |
18. | 25. | Matusch,Dirk,Dr. | 2036 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 65.5 | 37.50 | |
19. | 12. | Gazic,Josip | 2247 | 2292 | Düsseldorfer SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 76.5 | 41.50 |
20. | 10. | Klundt,Klaus | 2284 | 2348 | SC Heusenstamm | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 73.5 | 39.00 |
21. | 27. | Lotzien,Hans | 2022 | 2152 | Godesberger SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 71.0 | 37.00 |
22. | 29. | Kirsch,Michael | 1997 | Polizeisport-Verein Duisburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 70.0 | 36.25 | |
23. | 37. | Bozidarevic,Slobodjan | 1901 | SF Brand | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 66.5 | 36.50 | |
24. | 32. | Düber,Olaf,Dr. | 1980 | 2007 | SV Weidenau/Geisweid | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.5 | 35.25 |
25. | 22. | Werner,Dimo | 2051 | 2150 | Vorw.Orient Mainz | 11 | 3 | 7 | 1 | 6.5 | 63.5 | 35.00 |
26. | 26. | Biedeköpper,Robert | 2029 | 2103 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.0 | 31.75 |
27. | 20. | Horstmann,Olaf | 2094 | 2161 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 32.00 |
28. | 24. | Fink,Christian | 2051 | 2146 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 30.75 |
29. | 33. | Garweg,Udo | 1978 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 30.25 | |
30. | 23. | Ljuboschiz,Alexander | 2051 | 2167 | SK Altenkirchen | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | 31.00 |
31. | 47. | Henn,Peter | 1768 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | 29.00 | |
32. | 42. | Weber,Olaf | 1835 | SC Siegburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.5 | 30.00 | |
33. | 39. | Lorenz,Steffen | 1877 | 1984 | SC Bonn Beuel | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.0 | 32.50 |
34. | 28. | Wolter,Heinz-Dieter | 2018 | SC Marienheide | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.0 | 29.50 | |
35. | 35. | Klook,Udo | 1962 | SG Rheinbreitbach-Linz | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.0 | 29.00 | |
36. | 34. | Porn,Jürgen | 1964 | SF Esch | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 59.5 | 29.50 | |
37. | 36. | Wecker,Martin | 1945 | 2040 | Godesberger SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 65.0 | 30.75 |
38. | 50. | Breuer,Yannick | 1684 | SC Bendorf | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 62.5 | 27.25 | |
39. | 59. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1553 | Godesberger SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 62.0 | 29.50 | |
40. | 21. | Neese,Hans-Joachim | 2067 | 2195 | SV Hennef | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.0 | 27.25 |
41. | 52. | Bretz,Christoph | 1648 | Schachgruppe Rochade Disteln | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 59.0 | 25.50 | |
42. | 40. | Wolff,Michael | 1873 | 1955 | Ford-SF Köln | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 59.0 | 25.25 |
43. | 62. | Schulte-Geers,Niklas | 1506 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 24.75 | |
44. | 51. | Ringeltaube,Denny | 1668 | 1765 | Klub Kölner SF | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 | 24.75 |
45. | 38. | Rache,Ralf | 1897 | 1863 | Aachener SV | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 55.5 | 23.50 |
46. | 45. | Raabe,Stefan | 1797 | Schachgruppe Rochade Disteln | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 66.0 | 24.50 | |
47. | 30. | Heuermann,Heinz-Burkhard | 1996 | 2006 | Herforder SV Königsspringer | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.5 | 26.50 |
48. | 49. | Knosowski,Hans Josef | 1721 | 1907 | SK Heimerzheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.5 | 24.50 |
49. | 41. | Kun,Joan | 1838 | 1869 | SV Bodenheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.0 | 24.00 |
50. | 31. | Kutzner,Stephen | 1986 | 2052 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 61.5 | 23.50 |
51. | 60. | Ramien,David | 1545 | SG Porz | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.0 | 24.25 | |
52. | 56. | Dung,Martin | 1610 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.5 | 20.25 | |
53. | 54. | Höhne,Klaus | 1621 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 20.50 | |
54. | 63. | Pütz,Peter | 1496 | 1700 | SV Hennef | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | 18.75 |
55. | 53. | Auschkalnis,Reinhard | 1637 | 1807 | SC Bonn Beuel | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | 18.00 |
56. | 70. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1118 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 50.5 | 18.50 | |
57. | 77. | Kayser,Tilman | vereinslos | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.5 | 20.00 | ||
58. | 67. | Lechner,Alexander | 1186 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 49.5 | 18.25 | |
59. | 79. | Volovik,Konstantin | vereinslos | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 61.0 | 24.50 | ||
60. | 48. | Vogelgesang,Eckhard | 1726 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.5 | 18.75 | |
61. | 61. | Rondorf,Jochen | 1508 | SG Niederkassel | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.0 | 20.25 | |
62. | 44. | Schmitt,Karl | 1815 | 1948 | Bergische SF | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 54.5 | 18.50 |
63. | 64. | Schumacher,Ursula | 1398 | 1649 | HTC Bad Neuenahr | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 | 17.25 |
64. | 68. | Dang Thanh,Quan | 1137 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.5 | 15.75 | |
65. | 72. | Pislaru,Marius Alexander | 1098 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 46.5 | 12.00 | |
66. | 66. | Groß,Andreas | 1224 | Schachgruppe Rochade Disteln | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 46.5 | 10.25 | |
67. | 19. | Bröhl,Stephan | 2103 | 2131 | Godesberger SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 61.5 | 19.50 |
68. | 55. | Adomeit,Herbert | 1620 | 1842 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.5 | 14.00 |
69. | 58. | Quadflieg,Kurt | 1556 | SG Rheinbreitbach-Linz | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.5 | 13.25 | |
70. | 71. | Meinecke,Florian | 1103 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.0 | 15.75 | |
71. | 57. | Günther,Rainer | 1573 | 1714 | SV Mainz-Mombach | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.0 | 12.50 |
72. | 78. | Suppert,Timur | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.0 | 12.50 | ||
73. | 80. | Schlüter,Jürgen | vereinslos | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 45.5 | 13.50 | ||
74. | 65. | Pahl,Stefan | 1333 | SC Bonn Beuel | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 43.5 | 10.00 | |
75. | 73. | Weirich,Ralf | 1094 | Turnverein Witzhelden | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 38.0 | 8.00 | |
76. | 46. | Schmitt,Harald | 1770 | 1965 | SG Rheinbreitbach-Linz | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 57.5 | 14.75 |
77. | 69. | Schulte-Geers,Jan | 1122 | Godesberger SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 50.0 | 12.75 | |
78. | 74. | Toval,David | 1069 | SK Münster | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 41.0 | 8.25 | |
79. | 75. | Hilgendorf,Philip | 861 | Godesberger SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 40.0 | 5.75 | |
80. | 82. | Lohmar,Julian | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 42.0 | 4.50 | ||
81. | 83. | Aretz,Manfred | vereinslos | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 40.0 | 5.50 | ||
82. | 81. | Hauser,Anna-Theresia | Godesberger SK | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 45.0 | 4.00 | ||
83. | 76. | Osterhaus,Theo | Godesberger SK | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 41.0 | 3.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 15. Mai 2013 |