home / turniere / Godesburg-Schnellturnier-41 /
9. Mai 2013 (Christi Himmelfahrt)
Tabelle Ratingklasse 1 DWZ < 2100 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 43. | Schmidt,Waldemar | 1825 | SC Kettig | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 69.0 | 39.00 |
2. | 25. | Matusch,Dirk,Dr. | 2036 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 65.5 | 37.50 |
3. | 27. | Lotzien,Hans | 2022 | Godesberger SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 71.0 | 37.00 |
4. | 29. | Kirsch,Michael | 1997 | Polizeisport-Verein Duisburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 70.0 | 36.25 |
5. | 37. | Bozidarevic,Slobodjan | 1901 | SF Brand | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 66.5 | 36.50 |
6. | 32. | Düber,Olaf,Dr. | 1980 | SV Weidenau/Geisweid | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.5 | 35.25 |
7. | 22. | Werner,Dimo | 2051 | Vorw.Orient Mainz | 11 | 3 | 7 | 1 | 6.5 | 63.5 | 35.00 |
8. | 26. | Biedeköpper,Robert | 2029 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.0 | 31.75 |
9. | 20. | Horstmann,Olaf | 2094 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 32.00 |
10. | 24. | Fink,Christian | 2051 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 30.75 |
11. | 33. | Garweg,Udo | 1978 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 30.25 |
12. | 23. | Ljuboschiz,Alexander | 2051 | SK Altenkirchen | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | 31.00 |
13. | 42. | Weber,Olaf | 1835 | SC Siegburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.5 | 30.00 |
14. | 39. | Lorenz,Steffen | 1877 | SC Bonn Beuel | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.0 | 32.50 |
15. | 28. | Wolter,Heinz-Dieter | 2018 | SC Marienheide | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.0 | 29.50 |
16. | 35. | Klook,Udo | 1962 | SG Rheinbreitbach-Linz | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.0 | 29.00 |
17. | 34. | Porn,Jürgen | 1964 | SF Esch | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 59.5 | 29.50 |
18. | 36. | Wecker,Martin | 1945 | Godesberger SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 65.0 | 30.75 |
19. | 21. | Neese,Hans-Joachim | 2067 | SV Hennef | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.0 | 27.25 |
20. | 40. | Wolff,Michael | 1873 | Ford-SF Köln | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 59.0 | 25.25 |
21. | 38. | Rache,Ralf | 1897 | Aachener SV | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 55.5 | 23.50 |
22. | 30. | Heuermann,Heinz-Burkhard | 1996 | Herforder SV Königsspringer | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.5 | 26.50 |
23. | 41. | Kun,Joan | 1838 | SV Bodenheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.0 | 24.00 |
24. | 31. | Kutzner,Stephen | 1986 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 61.5 | 23.50 |
25. | 44. | Schmitt,Karl | 1815 | Bergische SF | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 54.5 | 18.50 |
Tabelle Ratingklasse 2 DWZ < 1800 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 47. | Henn,Peter | 1768 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | 29.00 |
2. | 50. | Breuer,Yannick | 1684 | SC Bendorf | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 62.5 | 27.25 |
3. | 59. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1553 | Godesberger SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 62.0 | 29.50 |
4. | 52. | Bretz,Christoph | 1648 | Schachgruppe Rochade Disteln | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 59.0 | 25.50 |
5. | 62. | Schulte-Geers,Niklas | 1506 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 24.75 |
6. | 51. | Ringeltaube,Denny | 1668 | Klub Kölner SF | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 | 24.75 |
7. | 45. | Raabe,Stefan | 1797 | Schachgruppe Rochade Disteln | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 66.0 | 24.50 |
8. | 49. | Knosowski,Hans Josef | 1721 | SK Heimerzheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.5 | 24.50 |
9. | 60. | Ramien,David | 1545 | SG Porz | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.0 | 24.25 |
10. | 56. | Dung,Martin | 1610 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.5 | 20.25 |
11. | 54. | Höhne,Klaus | 1621 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 20.50 |
12. | 53. | Auschkalnis,Reinhard | 1637 | SC Bonn Beuel | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | 18.00 |
13. | 48. | Vogelgesang,Eckhard | 1726 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.5 | 18.75 |
14. | 61. | Rondorf,Jochen | 1508 | SG Niederkassel | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.0 | 20.25 |
15. | 55. | Adomeit,Herbert | 1620 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.5 | 14.00 |
16. | 58. | Quadflieg,Kurt | 1556 | SG Rheinbreitbach-Linz | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.5 | 13.25 |
17. | 57. | Günther,Rainer | 1573 | SV Mainz-Mombach | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.0 | 12.50 |
18. | 46. | Schmitt,Harald | 1770 | SG Rheinbreitbach-Linz | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 57.5 | 14.75 |
Tabelle Ratingklasse 3 DWZ < 1500 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 63. | Pütz,Peter | 1496 | SV Hennef | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | 18.75 |
2. | 64. | Schumacher,Ursula | 1398 | HTC Bad Neuenahr | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 | 17.25 |
3. | 66. | Groß,Andreas | 1224 | Schachgruppe Rochade Disteln | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 46.5 | 10.25 |
4. | 65. | Pahl,Stefan | 1333 | SC Bonn Beuel | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 43.5 | 10.00 |
Tabelle Ratingklasse 4 DWZ < 1200 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 70. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1118 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 50.5 | 18.50 |
2. | 67. | Lechner,Alexander | 1186 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 49.5 | 18.25 |
3. | 68. | Dang Thanh,Quan | 1137 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.5 | 15.75 |
4. | 72. | Pislaru,Marius Alexander | 1098 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 46.5 | 12.00 |
5. | 71. | Meinecke,Florian | 1103 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.0 | 15.75 |
6. | 73. | Weirich,Ralf | 1094 | Turnverein Witzhelden | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 38.0 | 8.00 |
7. | 69. | Schulte-Geers,Jan | 1122 | Godesberger SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 50.0 | 12.75 |
8. | 74. | Toval,David | 1069 | SK Münster | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 41.0 | 8.25 |
9. | 75. | Hilgendorf,Philip | 861 | Godesberger SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 40.0 | 5.75 |
Tabelle Damenpreis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 9. | Schleining,Zoya | 2322 | SV Hattingen | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.5 | 40.50 |
2. | 18. | van Münster,Kirsten | 2106 | Kölner SK Dr. Lasker | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 67.5 | 41.00 |
3. | 16. | Fischdick,Gisela | 2159 | SF Gerresheim | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.0 | 39.75 |
4. | 64. | Schumacher,Ursula | 1398 | HTC Bad Neuenahr | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 | 17.25 |
Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1953 und älter) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 3. | Andersson,Ulf | 2502 | SF Gerresheim | 11 | 5 | 6 | 0 | 8.0 | 78.0 | 55.00 |
2. | 10. | Klundt,Klaus | 2284 | SC Heusenstamm | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 73.5 | 39.00 |
3. | 27. | Lotzien,Hans | 2022 | Godesberger SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 71.0 | 37.00 |
4. | 37. | Bozidarevic,Slobodjan | 1901 | SF Brand | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 66.5 | 36.50 |
5. | 22. | Werner,Dimo | 2051 | Vorw.Orient Mainz | 11 | 3 | 7 | 1 | 6.5 | 63.5 | 35.00 |
6. | 23. | Ljuboschiz,Alexander | 2051 | SK Altenkirchen | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | 31.00 |
7. | 47. | Henn,Peter | 1768 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | 29.00 |
8. | 35. | Klook,Udo | 1962 | SG Rheinbreitbach-Linz | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.0 | 29.00 |
9. | 21. | Neese,Hans-Joachim | 2067 | SV Hennef | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.0 | 27.25 |
10. | 38. | Rache,Ralf | 1897 | Aachener SV | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 55.5 | 23.50 |
11. | 49. | Knosowski,Hans Josef | 1721 | SK Heimerzheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.5 | 24.50 |
12. | 63. | Pütz,Peter | 1496 | SV Hennef | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | 18.75 |
13. | 53. | Auschkalnis,Reinhard | 1637 | SC Bonn Beuel | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | 18.00 |
14. | 44. | Schmitt,Karl | 1815 | Bergische SF | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 54.5 | 18.50 |
15. | 64. | Schumacher,Ursula | 1398 | HTC Bad Neuenahr | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 | 17.25 |
16. | 55. | Adomeit,Herbert | 1620 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.5 | 14.00 |
17. | 58. | Quadflieg,Kurt | 1556 | SG Rheinbreitbach-Linz | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.5 | 13.25 |
18. | 46. | Schmitt,Harald | 1770 | SG Rheinbreitbach-Linz | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 57.5 | 14.75 |
Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 1995 und jünger) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 50. | Breuer,Yannick | 1684 | SC Bendorf | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 62.5 | 27.25 |
2. | 52. | Bretz,Christoph | 1648 | Schachgruppe Rochade Disteln | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 59.0 | 25.50 |
3. | 62. | Schulte-Geers,Niklas | 1506 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 24.75 |
4. | 60. | Ramien,David | 1545 | SG Porz | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.0 | 24.25 |
5. | 70. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1118 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 50.5 | 18.50 |
6. | 67. | Lechner,Alexander | 1186 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 49.5 | 18.25 |
7. | 68. | Dang Thanh,Quan | 1137 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.5 | 15.75 |
8. | 72. | Pislaru,Marius Alexander | 1098 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 46.5 | 12.00 |
9. | 71. | Meinecke,Florian | 1103 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.0 | 15.75 |
10. | 78. | Suppert,Timur | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.0 | 12.50 | |
11. | 69. | Schulte-Geers,Jan | 1122 | Godesberger SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 50.0 | 12.75 |
12. | 74. | Toval,David | 1069 | SK Münster | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 41.0 | 8.25 |
13. | 75. | Hilgendorf,Philip | 861 | Godesberger SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 40.0 | 5.75 |
14. | 82. | Lohmar,Julian | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 42.0 | 4.50 | |
15. | 81. | Hauser,Anna-Theresia | Godesberger SK | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 45.0 | 4.00 | |
16. | 76. | Osterhaus,Theo | Godesberger SK | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 41.0 | 3.00 |
Tabelle Bestes GSK-Mitglied | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 17. | Brandt,Sebastian | 2128 | Godesberger SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 66.5 | 42.25 |
2. | 11. | Hainke,Guntram,Dr. | 2269 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 76.0 | 44.75 |
3. | 15. | Mantau,Jan | 2162 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.5 | 38.50 |
4. | 27. | Lotzien,Hans | 2022 | Godesberger SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 71.0 | 37.00 |
5. | 26. | Biedeköpper,Robert | 2029 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.0 | 31.75 |
6. | 20. | Horstmann,Olaf | 2094 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 32.00 |
7. | 47. | Henn,Peter | 1768 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | 29.00 |
8. | 36. | Wecker,Martin | 1945 | Godesberger SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 65.0 | 30.75 |
9. | 59. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1553 | Godesberger SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 62.0 | 29.50 |
10. | 62. | Schulte-Geers,Niklas | 1506 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 24.75 |
11. | 31. | Kutzner,Stephen | 1986 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 61.5 | 23.50 |
12. | 56. | Dung,Martin | 1610 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.5 | 20.25 |
13. | 70. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1118 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 50.5 | 18.50 |
14. | 67. | Lechner,Alexander | 1186 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 49.5 | 18.25 |
15. | 48. | Vogelgesang,Eckhard | 1726 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.5 | 18.75 |
16. | 72. | Pislaru,Marius Alexander | 1098 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 46.5 | 12.00 |
17. | 19. | Bröhl,Stephan | 2103 | Godesberger SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 61.5 | 19.50 |
18. | 69. | Schulte-Geers,Jan | 1122 | Godesberger SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 50.0 | 12.75 |
19. | 75. | Hilgendorf,Philip | 861 | Godesberger SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 40.0 | 5.75 |
20. | 81. | Hauser,Anna-Theresia | Godesberger SK | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 45.0 | 4.00 | |
21. | 76. | Osterhaus,Theo | Godesberger SK | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 41.0 | 3.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 15. Mai 2013 |