17. Mai 2012 (Christi Himmelfahrt)
Zum 40. Mal richtete der Godesberger SK sein landesweit bekanntes und beliebtes Schnellturnier aus. Mit 117 Teilnehmern wurde an Christi Himmelfahrt die absolut zu bewältigende Kapazität der Spielstätte Pfarrheim St. Augustinus erreicht. »Spitze« gilt auch für die Spielstärke. Zwei Großmeister, 12 Internationale Meister und 9 Fidemeister waren am Start. 22 Spieler hatten Bundesliga-Format. 44 besitzen eine DWZ von mehr als 2000. Das alles gab es noch nie.
Nach 11 spannenden hart umkämpften Runden mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten je Spieler/Partie siegte nach weit über 6 Stunden Großmeister Andrey Orlov vom 2.Ligisten SG Bochum 31. Er gewann sechs Partien und spielte fünfmal Remis. Kein Kampf ging verloren. Punktgleich mit ihm kam IM Dieter Morawitz (Klub Kölner SF) auf Rang 2. Er musste mit dem ebenfalls 8.5 Zähler erzielenden IM Ilja Schneider (SF Berlin 03) sogar wegen gleicher Buchholz-Zahl den Preis teilen. Vierter Preisträger wurde Stanislav Korotkevych (SG Porz), auch noch 8.5 Punkte.
Die Ratingklasse I (2100 – 1801) gewann Igor Belov (Hamelner SV) mit 7 Punkten. Gleichauf, nur durch die Zweitwertung getrennt, verfehlten der Bezirksvorsitzende Stefan Dzierzenga (SC Bonn/Beuel) und Hans Lotzien (Godesberger SK) dieses Ziel. Beide erreichten aber deutlich bessere Platzierungen als in der DWZ-Startliste. In der Ratingklasse II (1800 bis 1501) wurde Fredrik Polenz (SF Hannover) mit 6.5 Punkten Sieger. Kurt Jansen (SK Sülz-Klettenberg) konnte sich mit 5 Zählern die Ratingklasse III (1500 bis 1201) sichern. Und mit 4 Punkten kam der erst acht Lenze zählende Marius Alexander Pislaru (Godesberger SK) in der Ratingklasse IV (unter 1200) auf den ersten Platz.
Bester Senior wurde IM Yuri Boidman (SC Heimbach-Weis/Neuwied) mit 7.5 Punkten. Beste Teilnehmerin wurde erneut Kirsten von Münster (KSK Dr. Lasker 1861 Köln) mit 6.5 Punkten. Rang 1 bei den Jugendlichen holte ganz überlegen Alexander Donchenko (SK Gießen), der mit 8.5 Punkten auf Rang 5 ins Ziel kam.
Bei den bisherigen Turnieren hatten wir im Durchschnitt 80 – 85 Teilnehmer. Zweimal kamen wir in früheren Jahren noch im Pfarrheim St. Marien knapp über 100. Einmal, 2004, waren es 114. Der GSK war mit 19 Teilnehmern naturgemäß der am stärksten vertretene Klub. Mit sieben Mitgliedern reiste der Klub Kölner SF an. Je vier Gäste vom TTC GW Fritzdorf und von der SG Porz konnten wir begrüßen. Insgesamt waren über 40 Vereine vertreten. Zehn Jugendliche spielten mit, Vier Teilnehmerinnen gaben Ihre Karte ab. Mit insgesamt 29 Unentwegten war die Gruppe der Senioren erfreulich stark vertreten. Beste GSK-Mitglieder waren IM Dennis Breder, IM Rüdiger Seger, Thomas Stenzel und Hans Lotzien. Alle erfreulich mit sieben Punkten (also nur 1.5 Zähler hinter den vier Siegern) im ersten Viertel der Abschlusstabelle platziert.
Großer Dank gebührt Michael Senkowski für die erneut vorbildliche Turnierleitung und vor allem auch den Mitgliedern Edwin Berkau und Martin Dung für den Auf- und Abbau, ergänzt noch um Jan Kopp, Michael Müller-Boge und Thomas Stenzel, insbesondere zu Beginn bei der völlig unerwartet immer größer werdenden Teilnehmerzahl, aber auch unterwegs. Dank auch wie immer an Alfred Schlindwein für die Bewältigung der diesmal besonders geforderten gastronomischen Betreuung. Verzehrt wurden allein rund 200 »halbe Brötchen« und über 60 Würstchen. Zweimal musste »nachgekauft« werden. Weit über 150 Tassen Kaffee wurden getrunken. Ganz abgesehen von den alkoholfreien Getränken mit denen der Kühlschrank immer wieder nachzufüllen war.
Bis zur (hoffentlich) 41. Auflage am 9. Mai 2013.
Günter Poell
Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | ELO | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 1. | Orlov,Andrey | 2509 | 2527 | SG Bochum | 11 | 6 | 5 | 0 | 8.5 | 81.0 | 60.50 |
2. | 12. | Morawietz,Dieter | 2341 | 2408 | Klub Kölner SF | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 79.5 | 59.75 |
3. | 4. | Schneider,Ilja | 2468 | 2493 | Sfrd. Berlin | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 79.5 | 58.75 |
4. | 9. | Korotkevych,Stanislav | 2395 | 2402 | SG Porz | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 78.5 | 59.00 |
5. | 10. | Donchenko,Alexander | 2353 | 2409 | SK 1858 Gießen | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 73.0 | 55.75 |
6. | 21. | Izrailev,Alexander | 2231 | 2296 | Hannover 96 Schach | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 79.0 | 55.25 |
7. | 24. | Gazic,Josip | 2189 | 2251 | Düsseldorfer SK | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 78.0 | 54.00 |
8. | 3. | Zaitsev,Mikhail | 2470 | 2505 | SG Bochum | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 80.5 | 53.50 |
9. | 2. | Rotstein,Arkadij | 2490 | 2512 | SG Porz | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 80.0 | 51.50 |
10. | 6. | Abel,Dennes | 2451 | 2443 | Sfrd. Berlin | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 75.5 | 49.00 |
11. | 7. | Balcerak,Jakob | 2427 | 2444 | TSV Schott Mainz | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 75.0 | 48.25 |
12. | 11. | Boidman,Yuri | 2349 | 2412 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 74.0 | 47.25 |
13. | 19. | Rotstein,Jefim | 2234 | 2359 | SF Ford Köln | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 73.5 | 46.75 |
14. | 18. | Hainke,Guntram,Dr. | 2264 | 2301 | SK Münster 32 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 73.0 | 45.25 |
15. | 15. | Donchenko,Anatoly | 2321 | 2367 | SK 1858 Gießen | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 74.5 | 46.00 |
16. | 8. | Breder,Dennis | 2414 | 2434 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 73.5 | 42.75 |
17. | 29. | Klusmann,Tim | 2106 | Kölner Schachklub Dr. Lasker | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.5 | 40.50 | |
18. | 14. | Hammes,Michael | 2324 | 2377 | SV Koblenz 03/25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.5 | 42.25 |
19. | 27. | Werner,Daniel | 2121 | 2159 | SK Ostbevern/Westbevern | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.5 | 41.00 |
20. | 17. | Helbig,Mark | 2275 | 2325 | Klub Kölner SF | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 69.5 | 39.75 |
21. | 25. | Stenzel,Thomas | 2138 | 2216 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 69.5 | 39.50 |
22. | 13. | Seger,Rüdiger | 2324 | 2378 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.5 | 39.00 |
23. | 42. | Belov,Igor | 2005 | 2055 | Hamelner SV | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.0 | 40.25 |
24. | 22. | Müller,Marco | 2217 | 2233 | TSV Schott Mainz | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 68.5 | 39.25 |
25. | 34. | Dzierzenga,Stefan | 2071 | 2210 | SC Bonn Beuel | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 68.0 | 40.75 |
26. | 44. | Lotzien,Hans | 2002 | 2167 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 67.0 | 39.50 |
27. | 5. | Milov,Leonid | 2465 | 2509 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 66.5 | 41.00 |
28. | 16. | Eichhorn,Andreas | 2290 | 2333 | Klub Kölner SF | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 70.5 | 37.25 |
29. | 20. | Khanukov,Boris | 2231 | 2363 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 67.0 | 37.50 |
30. | 23. | Chlechowitz,Frank | 2195 | 2196 | SV Bergneustadt/Derschlag | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.5 | 37.75 |
31. | 30. | Meertens,Martin | 2095 | 2137 | Klub Kölner SF | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | 37.00 |
32. | 36. | Freundlieb,Thomas | 2061 | 2122 | SV Bergneustadt/Derschlag | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | 35.50 |
33. | 28. | van Münster,Kirsten | 2109 | 2187 | Kölner Schachklub Dr. Lasker | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 63.0 | 34.75 |
34. | 51. | Kutzner,Stephen | 1950 | 2046 | SC Remagen | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 62.5 | 30.75 |
35. | 41. | Ljuboschiz,Alexander | 2017 | 2166 | SK Altenkirchen | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 62.0 | 35.25 |
36. | 67. | Polenz,Fredrik | 1767 | 1902 | SF Hannover | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.5 | 31.75 |
37. | 72. | Jantz,Heiko | 1731 | 2048 | SF Sinzig | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.0 | 32.25 |
38. | 58. | Zirwes,Hans Jürgen | 1850 | 1957 | SC Remagen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 57.5 | 29.75 |
39. | 39. | Schulz,Wilhelm | 2024 | 2164 | SV Horrem | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 56.5 | 31.00 |
40. | 32. | Schumacher,Gottfried | 2080 | 2221 | SC Bad Neuenahr/Aw. | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.5 | 32.50 |
41. | 31. | Rehfeldt,Frank | 2085 | 2106 | SK Ostbevern/Westbevern | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 67.5 | 32.00 |
42. | 114. | Volovic,Konstantin | verinslos | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 67.0 | 35.00 | ||
43. | 48. | Buzov,Boris | 1966 | 2144 | VfR-SC Koblenz | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.0 | 30.50 |
44. | 35. | Neese,Hans-Joachim | 2061 | 2195 | SV Hennef | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 | 31.50 |
45. | 55. | Krüger,Michael | 1916 | 1993 | Turn- u. Rasensportgemeinde Else | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.5 | 28.50 |
46. | 64. | Schilberg,Ingo | 1777 | Schachverein Wesel | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 | 29.75 | |
47. | 45. | Porn,Jürgen | 1992 | Schachfreunde Esch | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.5 | 28.50 | |
48. | 46. | Machlin,Maxim | 1981 | 2002 | Biebertaler Schachfreunde | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.5 | 27.50 |
48. | 65. | Knosowski,Hans Josef | 1769 | 1921 | SK Heimerzheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.5 | 27.50 |
50. | 70. | Humbek,Olav | 1747 | Schachfreunde Lohmar | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.5 | 26.00 | |
51. | 56. | Lemaic,Mile | 1906 | Klub Kölner SF | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 55.0 | 27.75 | |
52. | 43. | Klook,Udo | 2004 | SG Rheinbreitbach-Linz | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 69.5 | 32.50 | |
53. | 52. | Becker,Marco | 1950 | 2029 | SV Horst-Emscher | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 66.5 | 28.75 |
54. | 33. | Wahl,Felix | 2075 | 2099 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.5 | 28.25 |
55. | 50. | Kopp,Jan | 1957 | 2105 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.5 | 26.75 |
56. | 60. | Begri,Felix | 1823 | 1893 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 64.0 | 27.50 |
57. | 57. | Weber,Olaf | 1852 | SC Siegburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 64.0 | 26.50 | |
58. | 40. | König,Christian | 2023 | 2121 | Schachfreunde Lohmar | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.5 | 25.25 |
59. | 59. | Hanke,Stefan | 1846 | 1990 | SC Solingen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.0 | 28.00 |
60. | 49. | Gruschinski,Rainer | 1961 | 1995 | SC Cochem | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | 26.25 |
61. | 26. | Abendroth,Günter | 2135 | 2225 | SF Katernberg | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.0 | 29.75 |
62. | 53. | Mittmann,Johannes | 1926 | 2033 | Godesberger SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 60.0 | 24.75 |
63. | 68. | Vagner,Viktor | 1754 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 59.5 | 25.25 | |
64. | 77. | Knütter,Helmut | 1687 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 58.0 | 25.75 | |
65. | 115. | Vogl,Rudi | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | 25.25 | ||
66. | 54. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1917 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | 22.75 | |
67. | 61. | Müller,Martin | 1817 | 1920 | Klub Kölner SF | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.5 | 23.25 |
68. | 80. | Eckermann,Jürgen | 1657 | 1862 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.5 | 22.25 |
69. | 89. | Trube,Dieter | 1568 | 2008 | SC Siegburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 51.0 | 22.50 |
70. | 113. | Smith,Stuart | vereinslos | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 47.5 | 21.75 | ||
71. | 37. | Wecker,Martin | 2040 | 2074 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 65.5 | 28.50 |
72. | 47. | Werner,Dimo | 1966 | 2167 | Vorw.Orient Mainz | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.5 | 24.00 |
73. | 82. | Dung,Martin | 1642 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 | 24.00 | |
74. | 69. | Kun,Joan | 1751 | 1835 | SV Bodenheim | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 61.0 | 24.75 |
75. | 75. | Auschkalnis,Reinhard | 1696 | 1841 | SV Griesheim(DA) | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.0 | 25.75 |
76. | 66. | Schmitt,Karl | 1769 | 1953 | Bergische SF | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.5 | 22.50 |
77. | 88. | Zittro,Carl | 1584 | 1806 | VfR-SC Koblenz | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.5 | 22.00 |
78. | 94. | Jansen,Kurt | 1484 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.0 | 22.00 | |
79. | 81. | Meinhardt,Günther | 1646 | 1892 | SF Köln-Müngersdorf | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.5 | 17.50 |
80. | 78. | Rozsa,Sandor | 1681 | 1824 | SC Siegburg | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 50.0 | 17.00 |
81. | 73. | Braun,Oskar | 1721 | 1788 | Schachverein Wesel | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 63.0 | 23.25 |
82. | 38. | Müller-Boge,Michael | 2031 | 1999 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 62.5 | 23.00 |
83. | 63. | Zens,Rolf | 1802 | 1845 | SV Wäller Schwarz/Weiß | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 62.0 | 22.00 |
84. | 90. | Zeisel,Stefan | 1564 | Postsportverein Bochum | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.0 | 19.75 | |
85. | 85. | Stumpe,Danny | 1599 | 1827 | SK Ostbevern/Westbevern | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.5 | 18.50 |
86. | 83. | Adomeit,Herbert | 1634 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 | 16.50 | |
87. | 74. | Andrijenko,Anatoliy | 1714 | SF Köln-Longerich | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.5 | 17.75 | |
88. | 79. | Gerhards,Bernd | 1661 | 1792 | SF Bad Hönningen | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.5 | 16.75 |
89. | 71. | Vogelgesang,Eckard | 1734 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.0 | 16.50 | |
90. | 93. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1513 | 1720 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 45.5 | 12.50 |
91. | 62. | Schmidt,Waldemar | 1808 | 2029 | SC 1924 Kettig | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 65.0 | 20.50 |
92. | 99. | Pütz,Peter | 1409 | 1683 | SV Hennef | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 56.0 | 17.25 |
93. | 76. | Schmitz,Paul | 1695 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 55.0 | 13.00 | |
94. | 110. | Pislaru,Marius Alexander | 982 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.0 | 16.50 | |
95. | 91. | Breuer,Yannick | 1563 | SC 1926 Bendorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 53.0 | 16.25 | |
96. | 87. | Quadflieg,Kurt | 1591 | SG Rheinbreitbach-Linz | 11 | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 53.0 | 16.00 | |
97. | 117. | Schlüter,Jürgen | vereinslos | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.5 | 18.50 | ||
98. | 97. | Schumacher,Ursula | 1450 | 1674 | SC Bad Neuenahr/Aw. | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.0 | 16.25 |
99. | 102. | Schulte-Geers,Niklas | 1336 | Godesberger SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 51.0 | 13.75 | |
100. | 96. | Dshurowa,Petra | 1472 | 1774 | SV Chemie Guben | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 49.0 | 12.75 |
101. | 116. | Maurer,Ralf | vereinslos | 11 | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 48.5 | 15.75 | ||
102. | 101. | Larscheid,Heinz | 1385 | SK Heimerzheim | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 48.5 | 15.00 | |
103. | 106. | Meinecke,Florian | 1035 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 47.5 | 13.75 | |
104. | 84. | Günther,Rainer | 1603 | SV Mainz-Mombach | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.0 | 11.50 | |
105. | 95. | Strowitzki,Bernhard | 1481 | SC Bonn Beuel | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 45.0 | 10.50 | |
106. | 108. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1020 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 42.5 | 10.00 | |
107. | 107. | Schulte-Geers,Jan | 1028 | Godesberger SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 45.5 | 10.75 | |
108. | 86. | Maaßen,Hermann | 1598 | 1832 | SV Hennef | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 45.0 | 10.50 |
109. | 104. | Kaes,Herbert | 1215 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 44.0 | 11.25 | |
110. | 100. | Ramminger,Heinz | 1400 | 1493 | SV Bodenheim | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 49.0 | 9.50 |
111. | 103. | Feller,Martin | 1274 | vereinslos | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 45.5 | 9.50 | |
112. | 98. | Forster,Manfred | 1446 | SC 1926 Bendorf | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 44.5 | 4.50 | |
113. | 105. | Zyla,Lennert | 1048 | SG Porz | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 41.5 | 7.00 | |
114. | 111. | Maurer,Tobias | 967 | Godesberger SK | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 42.0 | 6.00 | |
115. | 109. | Nieling,Fiona Rebecca | 992 | Godesberger SK | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 42.0 | 4.00 | |
116. | 112. | Mehner,Matthias | 891 | SF Köln-Mülheim | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 37.5 | 4.50 | |
117. | 92. | Zimmer,Elmar | 1517 | SC 1924 Kettig | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 39.5 | 3.50 |
Tabelle: Ratingklasse 1 DWZ < 2100 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 42. | Belov,Igor | 2005 | Hamelner SV | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.0 | 40.25 |
2. | 34. | Dzierzenga,Stefan | 2071 | SC Bonn Beuel | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 68.0 | 40.75 |
3. | 44. | Lotzien,Hans | 2002 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 67.0 | 39.50 |
4. | 30. | Meertens,Martin | 2095 | Klub Kölner SF | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | 37.00 |
5. | 36. | Freundlieb,Thomas | 2061 | SV Bergneustadt/Derschlag | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | 35.50 |
6. | 51. | Kutzner,Stephen | 1950 | SC Remagen | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 62.5 | 30.75 |
7. | 41. | Ljuboschiz,Alexander | 2017 | SK Altenkirchen | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 62.0 | 35.25 |
8. | 58. | Zirwes,Hans Jürgen | 1850 | SC Remagen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 57.5 | 29.75 |
9. | 39. | Schulz,Wilhelm | 2024 | SV Horrem | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 56.5 | 31.00 |
10. | 32. | Schumacher,Gottfried | 2080 | SC Bad Neuenahr/Aw. | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.5 | 32.50 |
Tabelle: Ratingklasse 2 DWZ < 1800 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 67. | Polenz,Fredrik | 1767 | SF Hannover | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.5 | 31.75 |
2. | 72. | Jantz,Heiko | 1731 | SF Sinzig | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.0 | 32.25 |
3. | 64. | Schilberg,Ingo | 1777 | Schachverein Wesel | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 | 29.75 |
4. | 65. | Knosowski,Hans Josef | 1769 | SK Heimerzheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.5 | 27.50 |
5. | 70. | Humbek,Olav | 1747 | Schachfreunde Lohmar | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.5 | 26.00 |
6. | 68. | Vagner,Viktor | 1754 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 59.5 | 25.25 |
7. | 77. | Knütter,Helmut | 1687 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 58.0 | 25.75 |
8. | 80. | Eckermann,Jürgen | 1657 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.5 | 22.25 |
9. | 89. | Trube,Dieter | 1568 | SC Siegburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 51.0 | 22.50 |
10. | 82. | Dung,Martin | 1642 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 | 24.00 |
Tabelle: Ratingklasse 3 DWZ < 1500 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 94. | Jansen,Kurt | 1484 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.0 | 22.00 |
2. | 99. | Pütz,Peter | 1409 | SV Hennef | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 56.0 | 17.25 |
3. | 97. | Schumacher,Ursula | 1450 | SC Bad Neuenahr/Aw. | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.0 | 16.25 |
4. | 102. | Schulte-Geers,Niklas | 1336 | Godesberger SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 51.0 | 13.75 |
5. | 96. | Dshurowa,Petra | 1472 | SV Chemie Guben | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 49.0 | 12.75 |
6. | 101. | Larscheid,Heinz | 1385 | SK Heimerzheim | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 48.5 | 15.00 |
7. | 95. | Strowitzki,Bernhard | 1481 | SC Bonn Beuel | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 45.0 | 10.50 |
8. | 104. | Kaes,Herbert | 1215 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 44.0 | 11.25 |
9. | 100. | Ramminger,Heinz | 1400 | SV Bodenheim | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 49.0 | 9.50 |
10. | 103. | Feller,Martin | 1274 | vereinslos | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 45.5 | 9.50 |
Tabelle: Ratingklasse 4 DWZ < 1200 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 110. | Pislaru,Marius Alexander | 982 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.0 | 16.50 |
2. | 106. | Meinecke,Florian | 1035 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 47.5 | 13.75 |
3. | 108. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1020 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 42.5 | 10.00 |
4. | 107. | Schulte-Geers,Jan | 1028 | Godesberger SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 45.5 | 10.75 |
5. | 105. | Zyla,Lennert | 1048 | SG Porz | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 41.5 | 7.00 |
6. | 111. | Maurer,Tobias | 967 | Godesberger SK | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 42.0 | 6.00 |
7. | 109. | Nieling,Fiona Rebecca | 992 | Godesberger SK | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 42.0 | 4.00 |
8. | 112. | Mehner,Matthias | 891 | SF Köln-Mülheim | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 37.5 | 4.50 |
Tabelle: Damenpreis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 28. | van Münster,Kirsten | 2109 | Kölner Schachklub Dr. Lasker | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 63.0 | 34.75 |
2. | 97. | Schumacher,Ursula | 1450 | SC Bad Neuenahr/Aw. | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.0 | 16.25 |
3. | 96. | Dshurowa,Petra | 1472 | SV Chemie Guben | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 49.0 | 12.75 |
4. | 109. | Nieling,Fiona Rebecca | 992 | Godesberger SK | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 42.0 | 4.00 |
Tabelle: Seniorenpreis (Jahrgang 1952 und älter) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
