Nach 4 Spieltagen und 28 Spielen für jeden ist ein super Turnier in Godesberg zum Abschluss gekommen. 76 Teilnehmer waren dabei und kämpften in 5 Alterklassen um Pokal und Punkte.
Vielen Dank an die folgenden Vereine die eine Runde ausgerichtet haben: St. Augustin, Siebengebirge, Fritzdorf und Godesberg.
Insgesamt waren es 7 Vereine die sich an diesem schönen Turnier beteiligten: St. Augustin, Lohmar, Rheinbach, Godesberg, Heimerzheim, Siebengebirge und Fritzdorf.
Das größte Teilnehmerkontingent stellte Fritzdorf, die auch 12 der 20 Pokale mit nach Hause nehmen konnten. Auf Anfrage vieler Eltern und Kinder folgende Änderungen im nächsten Jahr. Mehr Spieltage, mehr Pokale und mehr Urkunden. Formel 1 bringt uns die Jugend und neue Mitglieder.
Auch denke ich darüber nach dieses Turnier bereits im Herbst wieder zu beginnen und auch offener zu werden. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Gruß
Herbert Adomeit (Spielleiter Jugend-Einzel Schachbezirk Bonn/Rhein-Sieg)
| Einzelergebnisse |
| Einzelergebnisse |
| Einzelergebnisse Bericht von Edwin Berkau |
| Einzelergebnisse |
Modus: | 7 Runden nach Schweizer System. Die Bedenkzeit beträgt 15 Minuten je Spieler und Partie. |
Spielbeginn: | Immer um 14.00 Uhr. |
Aufsicht: | Die Vereine und Eltern sind für die Aufsicht der Kinder verantwortlich. |
Verpflegung: | Für das leibliche Wohl wird wie immer gesorgt. |
Bei jedem der 4 Turniere gibt es für den Sieger jeder Alterskategorie (U8, U10, U12, U14, U16) einen Siegerpokal.
Zudem gibt es Formel-1-Punkte (nach Platzierungen 25-20-15-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, Punktgleiche Spieler erhalten alle die ungeteilte Punktzahl für den belegten Platz), die nach allen 4 Turnieren dann addiert werden.
Die eifrigsten Punktesammler erhalten dann - wieder nach Alterskategorien - Pokale, und zwar für die Plätze 1 bis 3, das beste Mädchen jeder Alterskategorie erhält ebenfalls einen Pokal und für Teilnehmer an ALLEN 4 Turnieren gibt es ebenfalls einen Preis. Die Siegerehrung findet nach der letzten Runde statt.
Gesamtübersicht aller 4 Turniere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||
Jahrgang U8 | 25.04.2009 | 02.05.2009 | 16.05.2009 | 06.06.2009 | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | St. Augustin | Siebengeb. | Fritzdorf | Godesberg | Gesamt |
1 | Dohr, Niklas | Fritzdorf | 2001 | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 |
2 | Möller, Joshua | Siebengebirge | 2001 | 15 | 20 | 20 | 25 | 80 |
3 | Dohr, Jonas | Fritzdorf | 2001 | 12 | 20 | 15 | 12 | 59 |
4 | Banushi, Elsi | Heimerzheim | 2001 | 20 | 10 | 12 | 12 | 54 |
5 | Meyer, Mombert | Godesberg | 2001 | 12 | 12 | 5 | 15 | 44 |
6 | Ansel, Linus | Godesberg | 2001 | 9 | 7 | 12 | 12 | 40 |
7 | Bütow, Leander | Godesberg | 2001 | 8 | 10 | 12 | 6 | 36 |
8 | Heinen, Timon | Godesberg | 2003 | kt | 10 | 8 | 8 | 26 |
9 | Schlichting, Christin | Fritzdorf | 2001 | 8 | kt | 7 | 8 | 23 |
10 | Dietz, Raymond | Fritzdorf | 2003 | 6 | 6 | 3 | 5 | 20 |
11 | Rann, Cindy | Fritzdorf | 2001 | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 |
12 | Schäfer, Nick | Fritzdorf | 2002 | kt | kt | 5 | 5 | 10 |
13 | Maurer, Tobias | Godesberg | 2002 | kt | kt | 7 | 0 | 7 |
14 | Grossmann, Lenard | Fritzdorf | 2003 | kt | kt | 1 | 5 | 6 |
15 | Zizis, Markos | St. Augustin | 2001 | 4 | kt | kt | kt | 4 |
16 | Wagner, Daniel | Fritzdorf | 2001 | 3 | kt | kt | kt | 3 |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||
Jahrgang U10 | 25.04.2009 | 02.05.2009 | 16.05.2009 | 06.06.2009 | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | St. Augustin | Siebengeb. | Fritzdorf | Godesberg | Gesamt |
1 | Schulte-Geers, Niklas | Godesberg | 1999 | 15 | 20 | 25 | 25 | 85 |
2 | Bachem, Oliver | Fritzdorf | 1999 | 25 | 25 | 25 | kt | 75 |
3 | Schardt, Till | Fritzdorf | 1999 | 20 | 15 | 15 | 20 | 70 |
4 | Pehla, Felix | Siebengebirge | 2000 | 10 | 7 | 15 | 9 | 41 |
5 | Pritzkau, Karina | Fritzdorf | 1999 | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 |
6 | Katter, Max | Rheinbach | 2000 | 4 | 15 | 9 | 9 | 37 |
7 | Schüll, Jan | Fritzdorf | 2000 | kt | 9 | 5 | 20 | 34 |
8 | Stachiv, Felix | Godesberg | 2000 | 10 | kt | kt | 20 | 30 |
9 | van der Zee, Maurits | Siebengebirge | 1999 | kt | 10 | 15 | kt | 25 |
10 | Böhme, Daniel | Fritzdorf | 2000 | 10 | 5 | 2 | 6 | 23 |
11 | Demmer, Aris | Rheinbach | 2000 | 10 | 5 | kt | 3 | 18 |
12 | Bachem, Maren | Fritzdorf | 2000 | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 |
13 | Diener, Eduard | Rheinbach | 1999 | 0 | 7 | 9 | kt | 16 |
14 | Bünnig, Kai | Rheinbach | 2000 | 4 | kt | 9 | kt | 13 |
15 | Bilen, Abdullah | Fritzdorf | 1999 | kt | kt | 5 | 6 | 11 |
16 | Olpen, Leonard | Rheinbach | 2000 | 10 | kt | kt | kt | 10 |
17 | Lanzrath, Tobias | Fritzdorf | 2000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
18 | Joos, Fabian | Fritzdorf | 1999 | kt | kt | kt | 9 | 9 |
19 | Schmitz, Christoph | Fritzdorf | 2000 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
20 | Cuesta, Leon | St. Augustin | 1999 | kt | 5 | kt | 3 | 8 |
21 | Meier, Julian | Godesberg | 1999 | kt | kt | 5 | kt | 5 |
22 | Klotz, Sven | Rheinbach | 1999 | kt | kt | kt | 3 | 3 |
23 | Jurischka, Daniela | Fritzdorf | 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
24 | Bayer-Helms, Nick | Fritzdorf | 1999 | kt | kt | 2 | kt | 2 |
25 | Alt, Julia | Rheinbach | 1999 | kt | kt | 2 | kt | 2 |
26 | Schönenberg, Hendrik | Rheinbach | 1999 | 0 | 1 | kt | kt | 1 |
27 | Kampffmeyer, Sven | Siebengebirge | 1999 | kt | 0 | kt | kt | 0 |
28 | Leip, Marcel | Fritzdorf | 1999 | kt | kt | 0 | kt | 0 |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||
Jahrgang U12 | 25.04.2009 | 02.05.2009 | 16.05.2009 | 06.06.2009 | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | St. Augustin | Siebengeb. | Fritzdorf | Godesberg | Gesamt |
1 | Fast, Dominik | Siebengebirge | 1998 | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 |
2 | Gemein, Christian | Siebengebirge | 1997 | 15 | 12 | 20 | 25 | 72 |
3 | Schwarzendrube, David | Siebengebirge | 1997 | 9 | 7 | 15 | 20 | 51 |
4 | Schulte-Geers, Jan | Godesberg | 1997 | 20 | 20 | kt | 10 | 50 |
5 | Heidarian, Puya | Godesberg | 1998 | 9 | 7 | 15 | 10 | 41 |
6 | Trares, Felix | Fritzdorf | 1997 | 12 | 10 | 8 | 10 | 40 |
7 | Pritzkau, Christian | Fritzdorf | 1997 | 9 | 7 | 10 | 12 | 38 |
8 | Birenfeld, Jerald | Siebengebirge | 1998 | 9 | 10 | 8 | 6 | 33 |
9 | de La Fuente Heisel, Victor | Siebengebirge | 1998 | 9 | 15 | kt | 6 | 30 |
10 | Ruland, Andreas | Rheinbach | 1998 | 9 | 3 | 8 | 10 | 30 |
11 | Schüll, Annika | Fritzdorf | 1997 | 12 | 8 | 9 | 0 | 29 |
12 | Kapers, Jan | Rheinbach | 1998 | 1 | 3 | 8 | 0 | 12 |
13 | Brackmann, Leon | Fritzdorf | 1997 | 3 | 7 | kt | 2 | 12 |
14 | Borchmann, Alex | Heimerzheim | 1998 | kt | kt | kt | 6 | 6 |
15 | Gensheimer, Lena | Fritzdorf | 1997 | kt | kt | 4 | kt | 4 |
16 | Rost, Julian | Heimerzheim | 1998 | 2 | kt | kt | kt | 2 |
17 | Schwalbe, Leon | Heimerzheim | 1998 | kt | kt | kt | 2 | 2 |
18 | Mandelli, David | Godesberg | 1997 | kt | kt | kt | 2 | 2 |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||
Jahrgang U14 | 25.04.2009 | 02.05.2009 | 16.05.2009 | 06.06.2009 | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | St. Augustin | Siebengeb. | Fritzdorf | Godesberg | Gesamt |
1 | Schade, Frederik | Fritzdorf | 1996 | 25 | 25 | 25 | 15 | 90 |
2 | Trares, Philipp | Fritzdorf | 1995 | 20 | 20 | 25 | 20 | 85 |
3 | Joos, Oliver | Fritzdorf | 1995 | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 |
4 | Fast, Sabrina | Siebengebirge | 1996 | 20 | 12 | 12 | kt | 44 |
5 | Böhme, Katharina | Fritzdorf | 1996 | 7 | 10 | 8 | 8 | 33 |
6 | Timmers, Kasimir | Heimerzheim | 1996 | 9 | kt | 9 | 10 | 28 |
7 | Florstedt, Johannes | Godesberg | 1996 | kt | kt | kt | 25 | 25 |
8 | Vukota, Milan | Siebengebirge | 1995 | 9 | kt | 12 | kt | 21 |
9 | Schweers, Patrick | St. Augustin | 1995 | 10 | kt | kt | 9 | 19 |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||
Jahrgang U16 | 25.04.2009 | 02.05.2009 | 16.05.2009 | 06.06.2009 | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | St. Augustin | Siebengeb. | Fritzdorf | Godesberg | Gesamt |
1 | Lütjen, Andreas | Lohmar | 1994 | 25 | 25 | 15 | 15 | 80 |
2 | Boysen, Christopher | Godesberg | 1993 | 15 | 25 | kt | 25 | 65 |
3 | Bachem, Lisa | Fritzdorf | 1994 | kt | 12 | 25 | 20 | 57 |
4 | Jentsch, Jasmin | Fritzdorf | 1994 | kt | 15 | 25 | kt | 40 |
5 | Langer, Raphael | Lohmar | 1993 | 25 | kt | kt | kt | 25 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 16. Juni 2009 |