home / jugend / formel1_2009 /
2. Runde in Königswinter (SG Siebengebirge)
02. Mai 2009
Tabelle U8: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | Dohr, Niklas | Fritzdorf | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 |
2. | Dohr, Jonas | Fritzdorf | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 |
3. | Möller, Joshua | Siebengebirge | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 |
4. | Meyer, Mombert | Godesberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 |
5. | Banushi, Elsi | Heimerzheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 |
6. | Bütow, Leander | Godesberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 |
7. | Heinen, Timon | Godesberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 |
8. | Ansel, Linus | Godesberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 27.0 |
9. | Dietz, Raymond | Fritzdorf | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 |
10. | Rann, Cindy (w) | Fritzdorf | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 22.0 |
Tabelle U10: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | Bachem, Oliver | Fritzdorf | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 |
2. | Schulte-Geers, Niklas | Godesberg | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 |
3. | Schardt, Till | Fritzdorf | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 |
4. | Katter, Max | Rheinbach | 7 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 24.5 |
5. | van der Zee, Maurits | Siebengebirge | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 |
6. | Schüll, Jan | Fritzdorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 |
7. | Pritzkau, Karina (w) | Fritzdorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 |
8. | Pehla, Felix | Siebengebirge | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 |
9. | Diener, Eduard | Rheinbach | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 |
10. | Lanzrath, Tobias | Fritzdorf | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 |
11. | Böhme, Daniel | Fritzdorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 |
12. | Demmer, Aris | Rheinbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
13. | Cuesta, Leon | St. Augistin | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 |
14. | Schönenberg, Hendrik | Rheinbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 |
15. | Jurischka, Daniela (w) | Fritzdorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 |
16. | Bachem, Maren (w) | Fritzdorf | 7 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 30.5 |
17. | Schmitz, Christoph | Fritzdorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 |
18. | Kampffmeyer, Sven | Siebengebirge | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.0 |
Tabelle U12: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | Fast, Dominik | Siebengebirge | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 |
2. | Schulte-Geers, Jan | Godesberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 |
3. | de La Fuente Heisel, Viktor | Siebengebirge | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 |
4. | Gemein, Christian | Siebengebirge | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 |
5. | Birenfeld, Jerald | Siebengebirge | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 |
6. | Trares, Felix | Fritzdorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 |
7. | Schüll, Annika (w) | Fritzdorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 |
8. | Schwarzendrube, David | Siebengebirge | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 |
9. | Pritzkau, Christian | Fritzdorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
10. | Brackmann, Leon | Fritzdorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
11. | Heidarian, Puya | Godesberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 |
12. | Ruland, Andreas | Rheinbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 |
13. | Kaspers, Jan | Rheinbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 |
Tabelle U14+U16: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | Lütjen, Andreas | Lohmar | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 |
2. | Boysen, Christopher | Godesberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 |
3. | Schade, Frederik | Fritzdorf | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 |
4. | Joos, Oliver | Fritzdorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 |
5. | Trares, Philipp | Fritzdorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 |
6. | Jentsch, Jasmin (w) | Fritzdorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 |
7. | Fast, Sabrina (w) | Siebengebirge | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
8. | Bachem, Lisa (w) | Fritzdorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
9. | Böhme, Katharina (w) | Fritzdorf | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.5 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 05. Mai 2009 |