home / jugend / formel1_2009 /


Formel 1 2009
Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg

3. Runde in Fritzdorf
16. Mai 2009

 

Tabelle U8: Endstand nach der 7. Runde
Rang Name,Vorname Verein/Ort G S R V Pkt Bu
1. Dohr, Niklas Fritzdorf 7 6 1 0 6.5 28.0
2. Möller, Joshua Siebengebirge 7 5 1 1 5.5 28.5
3. Dohr, Jonas Fritzdorf 7 5 0 2 5.0 28.0
4. Banushi, Elsi Heimerzheim 7 4 0 3 4.0 30.0
5. Ansel, Linus Godesberg 7 4 0 3 4.0 27.0
6. Bütow, Leander Godesberg 7 4 0 3 4.0 26.0
7. Heinen, Timon Godesberg 7 3 1 3 3.5 23.0
8. Maurer, Tobias Godesberg 7 3 0 4 3.0 27.5
9. Schlichting, Christin (w) Fritzdorf 7 3 0 4 3.0 18.5
10. Schäfer, Nick Fritzdorf 7 2 1 4 2.5 23.0
11. Meyer, Mombert Godesberg 4 2 1 1 2.5 15.0
12. Rann, Cindy (w) Fritzdorf 7 2 0 5 2.0 19.5
13. Dietz, Raymond Fritzdorf 7 2 0 5 2.0 18.5
14. Grossmann, Lenard Fritzdorf 7 1 1 5 1.5 17.5

 

Tabelle U10: Endstand nach der 7. Runde
Rang Name,Vorname Verein/Ort G S R V Pkt Bu
1. Schulte-Geers, Niklas Godesberg 7 6 0 1 6.0 29.5
2. Bachem, Oliver Fritzdorf 7 6 0 1 6.0 27.0
3. van der Zee, Maurits Siebengebirge 7 4 1 2 4.5 26.5
4. Schardt, Till Fritzdorf 7 4 1 2 4.5 26.0
5. Pehla, Felix Siebengebirge 7 4 1 2 4.5 26.0
6. Bünnig, Kai Rheinbach 7 3 2 2 4.0 31.5
7. Pritzkau, Karina (w) Fritzdorf 7 4 0 3 4.0 28.5
8. Diener, Eduard Rheinbach 7 4 0 3 4.0 23.5
9. Katter, Max Rheinbach 7 4 0 3 4.0 22.0
10. Bilen, Abdullah Fritzdorf 7 3 1 3 3.5 33.5
11. Meier, Julian Godesberg 7 3 1 3 3.5 23.5
12. Schüll, Jan Fritzdorf 7 3 1 3 3.5 19.5
13. Böhme, Daniel Fritzdorf 7 3 0 4 3.0 27.0
14. Schmitz, Christoph Fritzdorf 7 2 2 3 3.0 24.5
15. Bachem, Maren (w) Fritzdorf 7 3 0 4 3.0 21.0
16. Bayer-Helms, Nick Fritzdorf 7 3 0 4 3.0 20.5
17. Alt, Julia (w) Rheinbach 7 3 0 4 3.0 16.0
18. Leip, Marcel Fritzdorf 7 2 0 5 2.0 21.0
19. Lanzrath, Tobias Fritzdorf 7 0 1 6 0.5 21.5

 

Tabelle U12: Endstand nach der 7. Runde
Rang Name,Vorname Verein/Ort G S R V Pkt Bu
1. Fast, Dominik Siebengebirge 7 5 2 0 6.0 29.0
2. Gemein, Christian Siebengebirge 7 5 1 1 5.5 29.0
3. Schwarzendrube, David Siebengebirge 7 5 0 2 5.0 24.5
4. Heidarian, Puya Godesberg 7 5 0 2 5.0 24.0
5. Pritzkau, Christian Fritzdorf 7 4 0 3 4.0 27.5
6. Schüll, Annika (w) Fritzdorf 7 3 1 3 3.5 23.0
7. Birenfeld, Jerald Siebengebirge 7 3 0 4 3.0 25.5
8. Kaspers, Jan Rheinbach 7 3 0 4 3.0 23.0
9. Trares, Felix Fritzdorf 7 3 0 4 3.0 23.0
10. Ruland, Andreas Rheinbach 7 3 0 4 3.0 22.5
11. Gensheimer, Lena (w) Fritzdorf 7 1 0 6 1.0 19.5

 

Tabelle U14+U16: Endstand nach der 7. Runde
Rang Name,Vorname Verein/Ort G S R V Pkt Bu
1. Schade, Frederik Fritzdorf 7 5 1 1 5.5 28.5
2. Trares, Philipp Fritzdorf 7 4 3 0 5.5 26.5
3. Bachem, Lisa Fritzdorf 7 4 2 1 5.0 26.5
4. Joos, Oliver Fritzdorf 7 5 0 2 5.0 22.5
5. Jentsch, Jasmin (w) Fritzdorf 7 4 2 1 5.0 21.5
6. Lütjen, Andreas Lohmar 7 3 1 3 3.5 21.5
7. Vukota, Milan Siebengebirge 7 2 1 4 2.5 25.5
8. Fast, Sabrina (w) Siebengebirge 7 2 0 5 2.0 25.0
9. Timmers, Kasimir Heimerzheim 7 1 0 6 1.0 23.0
10. Böhme, Katharina (w) Fritzdorf 7 0 0 7 0.0 24.5

 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 19. Mai 2009