home /
Runde [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] [ Tabelle | Einzelergebnisse | DWZ-Auswertung | Download ] |
---|
Besser konnte das Jubiläumsjahr des Godesberger Schachklubs 1929 nicht enden. Nach Rang 3 im Deutschen Pokalfinale und Platz 4 in der Deutschen Blitzmeisterschaft erkämpfte sich jetzt die Jugendmannschaft die Deutsche Meisterschaft für Vereinsmannschaften in der Königsklasse U20.
Fünf Tage war die Landjugend-Akademie Röttgen fest in der Hand des deutschen Jugendschachs. Die zwölf besten deutschen Vereinsmannschaften spielten um Titel, Platzierungen und Sachpreise. Nach dramatischem Verlauf setzte sich der Klub von der Godesburg mit 4 : 2 gegen den eigentlichen Favoriten und achtfachen Deutschen Jugendmeister SG Bochum 31 durch. Das "Endspiel" der beiden nach vier Runden punkgleichen Spitzenreiter war an Spannung kaum zu überbieten. Lange stand es nach drei frühen Unentschieden ausgeglichen 1.5 : 1.5. Robert Philipowski, Dennis Schumacher und Michael Blum hatten jeweils die Punkte geteilt. Viel ließ zu diesem Zeitpunkt auf ein 3 : 3 schließen, das den Bochumern zum Titelgewinn gereicht hätte. Aber fast unmerklich verbesserte sich die Situation des GSK. Nach der ersten Zeitkontrolle, die auf Godesberger Seite noch einmal bange Skepsis der Offiziellen weniger der Spieler brachte, erhöhten die drei noch im Rennen befindlichen GSK-Jugendlichen Zug um Zug den Druck, bis es endlich Elena Kouznetsova nach Abwehr eines stürmischen gegnerischen Angriffs gelang den Gegner mit einem sehenswerten Mattangriff zu bezwingen. Diese Führung gaben die Hausherren nun nicht mehr ab. Dennis Breder trennte sich am Spitzenbrett in besserer Stellung remis und zum krönenden Abschluss stellte Tommy Keller mit seinem Sieg den Gesamterfolg sicher.
Nach dem geteilten 1.–3. im Jahre 1978 in Hamburg und dem Titelgewinn 1986 in Bad Godesberg war dies der dritte ganz große Erfolg der Badestädter in den Jugendwettbewerben. Da die Mannschaft bis auf den aus Altersgründen ausscheidenden Tommy Keller zusammenbleibt und noch verstärkt wurde, ist auch für die nächste DM in Neumünster mit einem guten Abschneiden zu rechnen.
Hinter diesen beiden Finalisten belegte der dritte NRW-Vertreter SG Porz punktgleich mit der SG Bochum Rang 3. Das NRW zurzeit die Schachhochburg in Deutschland ist, wurde wieder einmal eindrucksvoll dokumentiert. Den vierten Rang sicherte sich der Hamburger SK von 1830 vor dem SSV Rotation Berlin, dem SV Empor Erfurt, dem Dresdner SC und den SF Spraitbach. Es folgten SV Turm Lahnstein, SC Leipzig-Gohlis, SG Rosenheim und SV Hockenheim.
Bester Einzelspieler war Tommy Keller. Er gewann alle fünf Partien. Ausgezeichnet auch die 4 Punkte von Dennis Schumacher, der Erfolg aber wurde nur möglich durch eine geschlossen gute Mannschaftsleistung zu der auch Robert Philipowski (3.5), Elena Kouznetsova (3), Dennis Breder am Spitzenbrett (2.5) und Michael Blum (2) beitrugen. Auch ein Verdienst des Cheftrainers im GSK Thomas Jackelen aus der Bundesligamannschaft.
Großes Lob der Teilnehmer erntete der Veranstalter Godesberger SK für die vorzügliche Unterbringung und Verpflegung in der Landjugendakademie Röttgen sowie für die hervorragende Organisation durch Norbert Breder, seiner Frau und die Helfer der Jugendabteilung des GSK. Anerkennung gebührt auch der unauffälligen aber wirkungsvollen Leitung durch den verantwortlichen DSB-Turnierleiter Rainer Niermann aus Münster.
1. Runde 26.12.1999 | |||||
1 | SG Bochum 31 | 2236 | Dresdner SC | 2008 | 5 : 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | de Gleria,Francesco | 2422 | Schneider,Henning | 2188 | ½ : ½ |
2 | Kaid,Almar | 2257 | Eichner,Sebastian | 2145 | ½ : ½ |
3 | Wyrwich,Thomas | 2245 | Tydecks,Hermann | 2094 | 1 : 0 |
4 | Dahm,Jochen | 2194 | Seidel,Sven | 1934 | 1 : 0 |
5 | Wyrwich,Markus | 2143 | Held,Marco | 1915 | 1 : 0 |
6 | Zaragatski,Ilja | 2154 | Kunze,Nicole | 1772 | 1 : 0 |
2 | SSV Rotation Berlin | 1999 | Hamburger SK | 2182 | 2 : 4 |
1 | Schulz,Jörn | 2220 | Gustafsson,Jan | 2436 | 0 : 1 |
2 | Weber,Martin | 2076 | Sebastian,Dirk | 2306 | 0 : 1 |
3 | Neumeier,Lars | 1971 | Berger,Steve | 2280 | 1 : 0 |
4 | Daum,Norman | 1996 | Langrock,Hannes | 2135 | 0 : 1 |
5 | Wächter,Thomas | 1783 | Helm,Leonie | 2029 | 1 : 0 |
6 | Freyberg,Dominic | 1948 | Klawonn,Malin | 1906 | 0 : 1 |
3 | Godesberger SK | 2129 | SG Pang/Rosenheim | 1944 | 5½ : ½ |
1 | Breder,Dennis | 2256 | Maurer,Jochen | 2005 | 1 : 0 |
2 | Philipowski,Robert | 2272 | Wittmann,Matthias | 2080 | 1 : 0 |
3 | Keller,Thomas | 2260 | Bischof,Robert | 2016 | 1 : 0 |
4 | Kouznetsova,Elena | 2062 | Meingast,Matthias | 1968 | 1 : 0 |
5 | Schumacher,Dennis | 2005 | Meingast,Markus | 1792 | 1 : 0 |
6 | Blum,Michael | 1916 | Homann,Christian | 1805 | ½ : ½ |
4 | SC Leipzig-Gohlis | 1758 | SV Empor Erfurt | 1932 | 3 : 3 |
1 | Kalkhof,Stefan | 2233 | Jordan,Raul | 2193 | 1 : 0 |
2 | Gauch,Mirko | 2128 | Rudnizki,Sergej | 1978 | ½ : ½ |
3 | Gräbe,Kerstin | 1825 | Sieber,Stephan | 2115 | 0 : 1 |
4 | Sommer,Gerald | 1651 | Dunkel,Andreas | 1794 | 1 : 0 |
5 | Resnjanskij,Denis | 1359 | Kästner,Steffen | 1792 | 0 : 1 |
6 | Funkner,Andreas | 1349 | Trautmann,Johannes | 1720 | ½ : ½ |
5 | SG Porz | 2021 | SF Spraitbach | 1756 | 4 : 2 |
1 | Seel,Christian | 2116 | Krotschak,Joscha | 1917 | ½ : ½ |
2 | Peschlow,Patrick | 2187 | Ziegler,Alexander | 1929 | 1 : 0 |
3 | Hess,Dennis | 1981 | Krätschmer,Thilo | 1821 | 0 : 1 |
4 | Scharfenberg,Michael | 2006 | Prillwitz,Marco | 1691 | 1 : 0 |
5 | Kloke,Stephan | 1906 | Haug,Joachim | 1641 | ½ : ½ |
6 | Hess,Christian | 1930 | Heide,Cornelius | 1538 | 1 : 0 |
6 | SV Hockenheim | 1449 | SV Turm Lahnstein | 2012 | 1 : 5 |
1 | Kuci,Blerim | 1884 | Sanner,Dennis | 2309 | 0 : 1 |
2 | Persich,Christoph | 1777 | Dranischnikow,Egor | 2250 | ½ : ½ |
3 | Mansor,Jehad | 1718 | Suderland,Marc | 2004 | 0 : 1 |
4 | Löchel,Thomas | 1788 | Kostbar,Karsten | 1844 | ½ : ½ |
5 | Brückner,Christoph | 1524 | Dubkov,Andrej | 1917 | 0 : 1 |
6 | Hemmrich,Dirk | 1 | Richter,Dominik | 1745 | 0 : 1 |
2. Runde 27.12.1999 | |||||
1 | SV Turm Lahnstein | 2012 | SG Bochum 31 | 2236 | ½ : 5½ |
1 | Sanner,Dennis | 2309 | de Gleria,Francesco | 2422 | 0 : 1 |
2 | Dranischnikow,Egor | 2250 | Kaid,Almar | 2257 | ½ : ½ |
3 | Suderland,Marc | 2004 | Wyrwich,Thomas | 2245 | 0 : 1 |
4 | Kostbar,Karsten | 1844 | Dahm,Jochen | 2194 | 0 : 1 |
5 | Dubkov,Andrej | 1917 | Wyrwich,Markus | 2143 | 0 : 1 |
6 | Auras,Florian | 1713 | Zaragatski,Ilja | 2154 | 0 : 1 |
2 | Hamburger SK | 2182 | Godesberger SK | 2129 | 2½ : 3½ |
1 | Gustafsson,Jan | 2436 | Breder,Dennis | 2256 | ½ : ½ |
2 | Sebastian,Dirk | 2306 | Philipowski,Robert | 2272 | ½ : ½ |
3 | Berger,Steve | 2280 | Keller,Thomas | 2260 | 0 : 1 |
4 | Langrock,Hannes | 2135 | Kouznetsova,Elena | 2062 | 1 : 0 |
5 | Helm,Leonie | 2029 | Schumacher,Dennis | 2005 | 0 : 1 |
6 | Klawonn,Malin | 1906 | Blum,Michael | 1916 | ½ : ½ |
3 | SV Empor Erfurt | 1932 | SG Porz | 2021 | 2½ : 3½ |
1 | Jordan,Raul | 2193 | Seel,Christian | 2116 | 0 : 1 |
2 | Rudnizki,Sergej | 1978 | Peschlow,Patrick | 2187 | 0 : 1 |
3 | Sieber,Stephan | 2115 | Hess,Dennis | 1981 | 1 : 0 |
4 | Dunkel,Andreas | 1794 | Scharfenberg,Michael | 2006 | ½ : ½ |
5 | Kästner,Steffen | 1792 | Kloke,Stephan | 1906 | 1 : 0 |
6 | Trautmann,Johannes | 1720 | Hess,Christian | 1930 | 0 : 1 |
4 | Dresdner SC | 2008 | SC Leipzig-Gohlis | 1758 | 5 : 1 |
1 | Schneider,Henning | 2188 | Kalkhof,Stefan | 2233 | 1 : 0 |
2 | Eichner,Sebastian | 2145 | Gauch,Mirko | 2128 | 0 : 1 |
3 | Tydecks,Hermann | 2094 | Gräbe,Kerstin | 1825 | 1 : 0 |
4 | Seidel,Sven | 1934 | Sommer,Gerald | 1651 | 1 : 0 |
5 | Held,Marco | 1915 | Resnjanskij,Denis | 1359 | 1 : 0 |
6 | Kunze,Nicole | 1772 | Funkner,Andreas | 1349 | 1 : 0 |
5 | SF Spraitbach | 1756 | SSV Rotation Berlin | 1999 | 1½ : 4½ |
1 | Krotschak,Joscha | 1917 | Schulz,Jörn | 2220 | 0 : 1 |
2 | Ziegler,Alexander | 1929 | Weber,Martin | 2076 | ½ : ½ |
3 | Krätschmer,Thilo | 1821 | Neumeier,Lars | 1971 | 0 : 1 |
4 | Prillwitz,Marco | 1691 | Daum,Norman | 1996 | ½ : ½ |
5 | Haug,Joachim | 1641 | Wächter,Thomas | 1783 | ½ : ½ |
6 | Heide,Cornelius | 1538 | Freyberg,Dominic | 1948 | 0 : 1 |
6 | SG Pang/Rosenheim | 1944 | SV Hockenheim | 1449 | 5½ : ½ |
1 | Maurer,Jochen | 2005 | Kuci,Blerim | 1884 | 1 : 0 |
2 | Wittmann,Matthias | 2080 | Persich,Christoph | 1777 | 1 : 0 |
3 | Bischof,Robert | 2016 | Mansor,Jehad | 1718 | 1 : 0 |
4 | Meingast,Matthias | 1968 | Löchel,Thomas | 1788 | 1 : 0 |
5 | Meingast,Markus | 1792 | Brückner,Christoph | 1524 | ½ : ½ |
6 | Homann,Christian | 1805 | Hemmrich,Dirk | 1 | 1 : 0 |
3. Runde 28.12.1999 | |||||
1 | SG Bochum 31 | 2236 | SG Porz | 2021 | 3 : 3 |
1 | de Gleria,Francesco | 2422 | Seel,Christian | 2116 | ½ : ½ |
2 | Kaid,Almar | 2257 | Peschlow,Patrick | 2187 | 1 : 0 |
3 | Wyrwich,Thomas | 2245 | Hess,Dennis | 1981 | 1 : 0 |
4 | Dahm,Jochen | 2194 | Scharfenberg,Michael | 2006 | 0 : 1 |
5 | Wyrwich,Markus | 2143 | Kloke,Stephan | 1906 | ½ : ½ |
6 | Zaragatski,Ilja | 2154 | Hess,Christian | 1930 | 0 : 1 |
2 | Godesberger SK | 2129 | SV Turm Lahnstein | 2012 | 4 : 2 |
1 | Breder,Dennis | 2256 | Sanner,Dennis | 2309 | 0 : 1 |
2 | Philipowski,Robert | 2272 | Dranischnikow,Egor | 2250 | 1 : 0 |
3 | Keller,Thomas | 2260 | Suderland,Marc | 2004 | 1 : 0 |
4 | Kouznetsova,Elena | 2062 | Kostbar,Karsten | 1844 | 1 : 0 |
5 | Schumacher,Dennis | 2005 | Dubkov,Andrej | 1917 | ½ : ½ |
6 | Blum,Michael | 1916 | Richter,Dominik | 1745 | ½ : ½ |
3 | SG Pang/Rosenheim | 1944 | Hamburger SK | 2182 | 2 : 4 |
1 | Maurer,Jochen | 2005 | Gustafsson,Jan | 2436 | ½ : ½ |
2 | Wittmann,Matthias | 2080 | Sebastian,Dirk | 2306 | 0 : 1 |
3 | Bischof,Robert | 2016 | Berger,Steve | 2280 | 0 : 1 |
4 | Meingast,Matthias | 1968 | Langrock,Hannes | 2135 | 1 : 0 |
5 | Meingast,Markus | 1792 | Helm,Leonie | 2029 | 0 : 1 |
6 | Homann,Christian | 1805 | Klawonn,Malin | 1906 | ½ : ½ |
4 | SSV Rotation Berlin | 1999 | Dresdner SC | 2008 | 3 : 3 |
1 | Schulz,Jörn | 2220 | Schneider,Henning | 2188 | ½ : ½ |
2 | Weber,Martin | 2076 | Eichner,Sebastian | 2145 | 0 : 1 |
3 | Neumeier,Lars | 1971 | Tydecks,Hermann | 2094 | ½ : ½ |
4 | Daum,Norman | 1996 | Seidel,Sven | 1934 | 1 : 0 |
5 | Wächter,Thomas | 1783 | Held,Marco | 1915 | 0 : 1 |
6 | Freyberg,Dominic | 1948 | Kunze,Nicole | 1772 | 1 : 0 |
5 | SV Hockenheim | 1449 | SV Empor Erfurt | 1932 | 2½ : 3½ |
1 | Kuci,Blerim | 1884 | Jordan,Raul | 2193 | ½ : ½ |
2 | Persich,Christoph | 1777 | Rudnizki,Sergej | 1978 | ½ : ½ |
3 | Mansor,Jehad | 1718 | Sieber,Stephan | 2115 | ½ : ½ |
4 | Löchel,Thomas | 1788 | Dunkel,Andreas | 1794 | 1 : 0 |
5 | Brückner,Christoph | 1524 | Kästner,Steffen | 1792 | 0 : 1 |
6 | Hemmrich,Dirk | 1 | Trautmann,Johannes | 1720 | 0 : 1 |
6 | SC Leipzig-Gohlis | 1758 | SF Spraitbach | 1756 | 3 : 3 |
1 | Kalkhof,Stefan | 2233 | Krotschak,Joscha | 1917 | 0 : 1 |
2 | Gauch,Mirko | 2128 | Ziegler,Alexander | 1929 | 1 : 0 |
3 | Gräbe,Kerstin | 1825 | Krätschmer,Thilo | 1821 | 0 : 1 |
4 | Sommer,Gerald | 1651 | Prillwitz,Marco | 1691 | 0 : 1 |
5 | Resnjanskij,Denis | 1359 | Haug,Joachim | 1641 | 1 : 0 |
6 | Funkner,Andreas | 1349 | Heide,Cornelius | 1538 | 1 : 0 |
4. Runde 29.12.1999 | |||||
1 | SG Porz | 2021 | Godesberger SK | 2129 | 3 : 3 |
1 | Seel,Christian | 2116 | Breder,Dennis | 2256 | ½ : ½ |
2 | Peschlow,Patrick | 2187 | Philipowski,Robert | 2272 | ½ : ½ |
3 | Hess,Dennis | 1981 | Keller,Thomas | 2260 | 0 : 1 |
4 | Scharfenberg,Michael | 2006 | Kouznetsova,Elena | 2062 | 1 : 0 |
5 | Kloke,Stephan | 1906 | Schumacher,Dennis | 2005 | 0 : 1 |
6 | Hess,Christian | 1930 | Blum,Michael | 1916 | 1 : 0 |
2 | Hamburger SK | 2182 | SG Bochum 31 | 2236 | 2½ : 3½ |
1 | Gustafsson,Jan | 2436 | de Gleria,Francesco | 2422 | ½ : ½ |
2 | Sebastian,Dirk | 2306 | Kaid,Almar | 2257 | ½ : ½ |
3 | Berger,Steve | 2280 | Wyrwich,Thomas | 2245 | ½ : ½ |
4 | Langrock,Hannes | 2135 | Dahm,Jochen | 2194 | 1 : 0 |
5 | Helm,Leonie | 2029 | Wyrwich,Markus | 2143 | 0 : 1 |
6 | Klawonn,Malin | 1906 | Zaragatski,Ilja | 2154 | 0 : 1 |
3 | SV Empor Erfurt | 1932 | SSV Rotation Berlin | 1999 | 1½ : 4½ |
1 | Jordan,Raul | 2193 | Schulz,Jörn | 2220 | 0 : 1 |
2 | Rudnizki,Sergej | 1978 | Weber,Martin | 2076 | 0 : 1 |
3 | Sieber,Stephan | 2115 | Neumeier,Lars | 1971 | ½ : ½ |
4 | Dunkel,Andreas | 1794 | Daum,Norman | 1996 | ½ : ½ |
5 | Kästner,Steffen | 1792 | Wächter,Thomas | 1783 | 0 : 1 |
6 | Trautmann,Johannes | 1720 | Freyberg,Dominic | 1948 | ½ : ½ |
4 | Dresdner SC | 2008 | SG Pang/Rosenheim | 1944 | 4 : 2 |
1 | Schneider,Henning | 2188 | Maurer,Jochen | 2005 | ½ : ½ |
2 | Eichner,Sebastian | 2145 | Wittmann,Matthias | 2080 | ½ : ½ |
3 | Tydecks,Hermann | 2094 | Bischof,Robert | 2016 | ½ : ½ |
4 | Seidel,Sven | 1934 | Meingast,Matthias | 1968 | 1 : 0 |
5 | Held,Marco | 1915 | Meingast,Markus | 1792 | ½ : ½ |
6 | Kunze,Nicole | 1772 | Homann,Christian | 1805 | 1 : 0 |
5 | SV Turm Lahnstein | 2012 | SC Leipzig-Gohlis | 1758 | 3½ : 2½ |
1 | Sanner,Dennis | 2309 | Kalkhof,Stefan | 2233 | 1 : 0 |
2 | Dranischnikow,Egor | 2250 | Gauch,Mirko | 2128 | ½ : ½ |
3 | Suderland,Marc | 2004 | Gräbe,Kerstin | 1825 | ½ : ½ |
4 | Kostbar,Karsten | 1844 | Sommer,Gerald | 1651 | ½ : ½ |
5 | Richter,Dominik | 1745 | Resnjanskij,Denis | 1359 | 0 : 1 |
6 | Auras,Florian | 1713 | Funkner,Andreas | 1349 | 1 : 0 |
6 | SF Spraitbach | 1756 | SV Hockenheim | 1449 | 4 : 2 |
1 | Krotschak,Joscha | 1917 | Kuci,Blerim | 1884 | ½ : ½ |
2 | Ziegler,Alexander | 1929 | Persich,Christoph | 1777 | ½ : ½ |
3 | Krätschmer,Thilo | 1821 | Mansor,Jehad | 1718 | 1 : 0 |
4 | Prillwitz,Marco | 1691 | Löchel,Thomas | 1788 | 0 : 1 |
5 | Haug,Joachim | 1641 | Brückner,Christoph | 1524 | 1 : 0 |
6 | Heide,Cornelius | 1538 | Hemmrich,Dirk | 1 | 1 : 0 |
5. Runde 30.12.1999 | |||||
1 | SG Bochum 31 | 2236 | Godesberger SK | 2129 | 2 : 4 |
1 | de Gleria,Francesco | 2422 | Breder,Dennis | 2256 | ½ : ½ |
2 | Kaid,Almar | 2257 | Philipowski,Robert | 2272 | ½ : ½ |
3 | Wyrwich,Thomas | 2245 | Keller,Thomas | 2260 | 0 : 1 |
4 | Dahm,Jochen | 2194 | Kouznetsova,Elena | 2062 | 0 : 1 |
5 | Wyrwich,Markus | 2143 | Schumacher,Dennis | 2005 | ½ : ½ |
6 | Zaragatski,Ilja | 2154 | Blum,Michael | 1916 | ½ : ½ |
2 | SSV Rotation Berlin | 1999 | SG Porz | 2021 | 3 : 3 |
1 | Schulz,Jörn | 2220 | Seel,Christian | 2116 | 1 : 0 |
2 | Weber,Martin | 2076 | Peschlow,Patrick | 2187 | 1 : 0 |
3 | Neumeier,Lars | 1971 | Hess,Dennis | 1981 | 0 : 1 |
4 | Daum,Norman | 1996 | Scharfenberg,Michael | 2006 | 0 : 1 |
5 | Wächter,Thomas | 1783 | Kloke,Stephan | 1906 | 1 : 0 |
6 | Freyberg,Dominic | 1948 | Hess,Christian | 1930 | 0 : 1 |
3 | Hamburger SK | 2182 | Dresdner SC | 2008 | 5 : 1 |
1 | Gustafsson,Jan | 2436 | Schneider,Henning | 2188 | 1 : 0 |
2 | Sebastian,Dirk | 2306 | Eichner,Sebastian | 2145 | 1 : 0 |
3 | Berger,Steve | 2280 | Tydecks,Hermann | 2094 | 1 : 0 |
4 | Langrock,Hannes | 2135 | Seidel,Sven | 1934 | ½ : ½ |
5 | Helm,Leonie | 2029 | Held,Marco | 1915 | ½ : ½ |
6 | Klawonn,Malin | 1906 | Kunze,Nicole | 1772 | 1 : 0 |
4 | SV Empor Erfurt | 1932 | SV Turm Lahnstein | 2012 | 4 : 2 |
1 | Jordan,Raul | 2193 | Sanner,Dennis | 2309 | 1 : 0 |
2 | Rudnizki,Sergej | 1978 | Dranischnikow,Egor | 2250 | ½ : ½ |
3 | Sieber,Stephan | 2115 | Suderland,Marc | 2004 | 1 : 0 |
4 | Dunkel,Andreas | 1794 | Kostbar,Karsten | 1844 | ½ : ½ |
5 | Kästner,Steffen | 1792 | Dubkov,Andrej | 1917 | 0 : 1 |
6 | Trautmann,Johannes | 1720 | Auras,Florian | 1713 | 1 : 0 |
5 | SG Pang/Rosenheim | 1944 | SF Spraitbach | 1756 | 2½ : 3½ |
1 | Maurer,Jochen | 2005 | Krotschak,Joscha | 1917 | 0 : 1 |
2 | Wittmann,Matthias | 2080 | Ziegler,Alexander | 1929 | ½ : ½ |
3 | Bischof,Robert | 2016 | Krätschmer,Thilo | 1821 | ½ : ½ |
4 | Meingast,Matthias | 1968 | Prillwitz,Marco | 1691 | ½ : ½ |
5 | Meingast,Markus | 1792 | Haug,Joachim | 1641 | 0 : 1 |
6 | Homann,Christian | 1805 | Heide,Cornelius | 1538 | 1 : 0 |
6 | SC Leipzig-Gohlis | 1758 | SV Hockenheim | 1449 | 3½ : 2½ |
1 | Kalkhof,Stefan | 2233 | Kuci,Blerim | 1884 | ½ : ½ |
2 | Gauch,Mirko | 2128 | Persich,Christoph | 1777 | 1 : 0 |
3 | Gräbe,Kerstin | 1825 | Mansor,Jehad | 1718 | ½ : ½ |
4 | Sommer,Gerald | 1651 | Löchel,Thomas | 1788 | 0 : 1 |
5 | Resnjanskij,Denis | 1359 | Brückner,Christoph | 1524 | ½ : ½ |
6 | Funkner,Andreas | 1349 | Hemmrich,Dirk | 1 | 1 : 0 |
Tabelle nach der 5. Runde | |||||
1. | Godesberger SK | 2129 | NRW | 9 - 1 | 20.0 |
2. | SG Bochum 31 | 2236 | NRW | 7 - 3 | 19.0 |
3. | SG Porz | 2021 | NRW | 7 - 3 | 16.5 |
4. | Hamburger SK | 2182 | HAM | 6 - 4 | 18.0 |
5. | SSV Rotation Berlin | 1999 | BER | 6 - 4 | 17.0 |
6. | SV Empor Erfurt | 1932 | THÜ | 5 - 5 | 14.5 |
7. | Dresdner SC | 2008 | SAC | 5 - 5 | 14.0 |
8. | SF Spraitbach | 1756 | WÜR | 5 - 5 | 14.0 |
9. | SV Turm Lahnstein | 2012 | RLP | 4 - 6 | 13.0 |
10. | SC Leipzig-Gohlis | 1758 | SAC | 4 - 6 | 13.0 |
11. | SG Pang/Rosenheim | 1944 | BAY | 2 - 8 | 12.5 |
12. | SV Hockenheim | 1449 | BAD | 0 - 10 | 8.5 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 01. Januar 2000 |