home / dvm_u20 /


DVM U20 1999 in Bonn-R?tgen

Ausrichter: Godesberger SK TL: Rainer Niermann 

Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Feinwrt
Brett Teilnehmer S R V Punkte Buchh  
1. Godesberger SK 4 1 0 9-1 20.0 26.0
1. Breder,Dennis 1 3 1 2.5-2.5 14.0  
2. Philipowski,Robert 2 3 0 3.5-1.5 13.5  
3. Keller,Thomas 5 0 0 5.0-0.0 10.5  
4. Kouznetsova,Elena 3 0 2 3.0-2.0 14.0  
5. Schumacher,Dennis 3 2 0 4.0-1.0 10.0  
6. Blum,Michael 0 4 1 2.0-3.0 16.0  
 
2. SG Bochum 31 3 1 1 7-3 19.0 31.0
1. de Gleria,Francesco 1 4 0 3.0-2.0 14.0  
2. Kaid,Almar 1 4 0 3.0-2.0 14.0  
3. Wyrwich,Thomas 3 1 1 3.5-1.5 12.0  
4. Dahm,Jochen 2 0 3 2.0-3.0 15.0  
5. Wyrwich,Markus 3 2 0 4.0-1.0 12.0  
6. Zaragatski,Ilja 3 1 1 3.5-1.5 13.0  
 
3. SG Porz 2 3 0 7-3 16.5 32.0
1. Seel,Christian 1 3 1 2.5-2.5 13.5  
2. Peschlow,Patrick 2 1 2 2.5-2.5 12.0  
3. Hess,Dennis 1 0 4 1.0-4.0 19.0  
4. Scharfenberg,Michael 4 1 0 4.5-0.5 10.5  
5. Kloke,Stephan 0 2 3 1.0-4.0 17.5  
6. Hess,Christian 5 0 0 5.0-0.0 12.0  
 
4. Hamburger SK von 1830 3 0 2 6-4 18.0 29.0
1. Gustafsson,Jan 2 3 0 3.5-1.5 13.5  
2. Sebastian,Dirk 3 2 0 4.0-1.0 13.0  
3. Berger,Steve 2 1 2 2.5-2.5 15.5  
4. Langrock,Hannes 3 1 1 3.5-1.5 12.0  
5. Helm,Leonie 1 1 3 1.5-3.5 15.5  
6. Klawonn,Malin 2 2 1 3.0-2.0 13.0  
 
5. SSV Rotation Berlin 2 2 1 6-4 17.0 28.0
1. Schulz,J?n 3 1 1 3.5-1.5 13.0  
2. Weber,Martin 2 1 2 2.5-2.5 11.5  
3. Neumeier,Lars 2 2 1 3.0-2.0 13.0  
4. Daum,Norman 1 2 2 2.0-3.0 14.0  
5. W?hter,Thomas 3 1 1 3.5-1.5 11.5  
6. Freyberg,Dominic 2 1 2 2.5-2.5 14.0  
 
6. SV Empor Erfurt 2 1 2 5-5 14.5 21.0
1. Jordan,Raul 1 1 3 1.5-3.5 12.0  
2. Rudnizki,Sergej 0 3 2 1.5-3.5 12.5  
3. Sieber,Stephan 3 2 0 4.0-1.0 7.5  
4. Dunkel,Andreas 0 3 2 1.5-3.5 13.0  
5. K?tner,Steffen 3 0 2 3.0-2.0 10.5  
6. Trautmann,Johannes 2 2 1 3.0-2.0 11.0  
 
7. Dresdner SC 1898 2 1 2 5-5 14.0 25.0
1. Schneider,Henning 1 3 1 2.5-2.5 13.5  
2. Eichner,Sebastian 1 2 2 2.0-3.0 15.5  
3. Tydecks,Hermann 1 2 2 2.0-3.0 12.0  
4. Seidel,Sven 2 1 2 2.5-2.5 11.5  
5. Held,Marco 2 2 1 3.0-2.0 12.5  
6. Kunze,Nicole 2 0 3 2.0-3.0 14.5  
 
8. SF Spraitbach 2 1 2 5-5 14.0 19.0
1. Krotschak,Joscha 2 2 1 3.0-2.0 11.0  
2. Ziegler,Alexander 0 3 2 1.5-3.5 12.5  
3. Kr?schmer,Thilo 3 1 1 3.5-1.5 8.0  
4. Prillwitz,Marco 1 2 2 2.0-3.0 14.0  
5. Haug,Joachim 2 2 1 3.0-2.0 9.0  
6. Heide,Cornelius 1 0 4 1.0-4.0 13.0  
 
9. SV Turm Lahnstein 2 0 3 4-6 13.0 25.0
1. Sanner,Dennis 3 0 2 3.0-2.0 10.0  
2. Dranischnikow,Egor 0 4 1 2.0-3.0 13.5  
3. Suderland,Marc 1 1 3 1.5-3.5 14.5  
4. Kostbar,Karsten 0 3 2 1.5-3.5 11.5  
5. Dubkov,Andrej 2 1 1 2.5-1.5 12.0  
6. Richter,Dominik 1 1 1 1.5-1.5 4.5  
 
10. SC Leipzig-Gohlis 1 2 2 4-6 13.0 19.0
1. Kalkhof,Stefan 1 1 3 1.5-3.5 11.5  
2. Gauch,Mirko 3 2 0 4.0-1.0 8.5  
3. Gr?e,Kerstin 0 2 3 1.0-4.0 12.0  
4. Sommer,Gerald 1 1 3 1.5-3.5 11.0  
5. Resnjanskij,Denis 2 1 2 2.5-2.5 11.5  
6. Funkner,Andreas 2 1 2 2.5-2.5 7.0  
 
11. SG Pang/Rosenheim 1 0 4 2-8 12.5 25.0
1. Maurer,Jochen 1 2 2 2.0-3.0 13.0  
2. Wittmann,Matthias 1 2 2 2.0-3.0 12.5  
3. Bischof,Robert 1 2 2 2.0-3.0 14.0  
4. Meingast,Matthias 2 1 2 2.5-2.5 14.5  
5. Meingast,Markus 0 2 3 1.0-4.0 12.5  
6. Homann,Christian 2 2 1 3.0-2.0 8.0  
 
12. SV Hockenheim 0 0 5 0-10 8.5 20.0
1. Kuci,Blerim 0 3 2 1.5-3.5 11.0  
2. Persich,Christoph 0 3 2 1.5-3.5 11.0  
3. Mansor,Jehad 0 2 3 1.0-4.0 12.0  
4. L?hel,Thomas 3 1 1 3.5-1.5 9.0  
5. Br?kner,Christoph 0 2 3 1.0-4.0 12.0  
6. Hemmrich,Dirk 0 0 5 0.0-5.0 11.0  
zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 01. Januar 2000