home / dvm_u20 /


DVM U20 1999 in Bonn-R?tgen

Ausrichter: Godesberger SK TL: Rainer Niermann 

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SG Bochum 31     19.0 17.60                
1. de Gleria,Francesco 2359 2242 3.0 3.26 5 30 / 5 2314   2354 -5
2. Kaid,Almar 2158 2222 3.0 2.08 5 27 / 5 2294   2180 22
3. Wyrwich,Thomas 2148 2150 3.5 2.54 5 26 / 5 2299   2172 24
4. Dahm,Jochen 2112 2025 2.0 3.05 5 25 / 5 1953   2084 -28
5. Wyrwich,Markus 2082 1954 4.0 3.35 5 24 / 5 2194   2099 17
6. Zaragatski,Ilja 2047 1911 3.5 3.32 5 23 / 5 2060   2052 5
 
2. Hamburger SK von     18.0 18.09                
7. Gustafsson,Jan 2395 2199 3.5 3.66 5 30 / 5 2348   2392 -3
8. Sebastian,Dirk 2290 2149 4.0 3.40 5 30 / 5 2389   2303 13
9. Berger,Steve 2207 2139 2.5 2.96 5 29 / 5 2139   2197 -10
10. Langrock,Hannes 2028 2014 3.5 2.58 5 22 / 5 2163   2055 27
11. Helm,Leonie 2029 1963 1.5 2.93 5 22 / 5 1814   1987 -42
12. Klawonn,Malin 1906 1898 3.0 2.56 5 18 / 5 1970   1921 15
 
3. Godesberger SK     20.0 16.43                
13. Breder,Dennis 2305 2223 2.5 2.99 5 30 / 5 2223   2294 -11
14. Philipowski,Robert 2145 2183 3.5 2.25 5 26 / 5 2332 * 2177 32
15. Keller,Thomas 2199 2071 5.0 3.33 5 28 / 5 2748 * 2239 40
16. Kouznetsova,Elena 2062 2042 3.0 2.64 5 23 / 5 2114   2072 10
17. Schumacher,Dennis 2005 1945 4.0 2.89 5 21 / 5 2185   2039 34
18. Blum,Michael 1916 1950 2.0 2.33 5 18 / 5 1878   1905 -11
 
4. SG Porz     16.5 14.88                
19. Seel,Christian 2140 2223 2.5 1.95 5 26 / 5 2223   2154 14
20. Peschlow,Patrick 2139 2097 2.5 2.78 5 26 / 5 2097   2132 -7
21. Hess,Dennis 1981 2121 1.0 1.75 5 20 / 5 1881   1957 -24
22. Scharfenberg,Michael 2006 1931 4.5 2.92 5 21 / 5 2297 * 2054 48
23. Kloke,Stephan 1906 1908 1.0 2.46 5 18 / 5 1668   1856 -50
24. Hess,Christian 1930 1834 5.0 3.02 5 19 / 5 2511 * 1995 65
 
5. SV Turm Lahnstein     13.0 16.64                
25. Sanner,Dennis 2217 2145 3.0 2.91 5 29 / 5 2217   2219 2
26. Dranischnikow,Ego 2250 2100 2.0 3.29 5 30 / 5 2028   2221 -29
27. Suderland,Marc 2004 2022 1.5 2.50 5 21 / 5 1873   1974 -30
28. Kostbar,Karsten 1844 1881 1.5 2.29 5 17 / 5 1732   1816 -28
29. Dubkov,Andrej 1917 1851 2.5 2.25 4 19 / 5 1946   1925 8
30. Richter,Dominik 1745 1192 1.5 1.89 3 14 / 5 1192   1727 -18
31. Auras,Florian 1713 1705 1.0 1.51 3 14 / 5 1580   1689 -24
 
6. Dresdner SC 1898     14.0 14.05                
32. Schneider,Henning 2155 2192 2.5 2.28 5 27 / 5 2192   2160 5
33. Eichner,Sebastian 2084 2170 2.0 1.95 5 24 / 5 2098   2085 1
34. Tydecks,Hermann 2094 2033 2.0 2.88 5 24 / 5 1961   2070 -24
35. Seidel,Sven 1934 1951 2.5 2.34 5 19 / 5 1951   1939 5
36. Held,Marco 1915 1916 3.0 2.46 5 18 / 5 1988   1933 18
37. Kunze,Nicole 1772 1811 2.0 2.14 5 15 / 5 1739   1767 -5
 
7. SSV Rotation Berlin     17.0 14.80                
38. Schulz,J?n 2173 2193 3.5 2.40 5 27 / 5 2342   2200 27
39. Weber,Martin 2076 2084 2.5 2.46 5 24 / 5 2084   2077 1
40. Neumeier,Lars 1971 2060 3.0 1.92 5 20 / 5 2132   2005 34
41. Daum,Norman 1996 1941 2.0 2.85 5 21 / 5 1869   1970 -26
42. W?hter,Thomas 1783 1857 3.5 2.02 5 15 / 5 2006 * 1842 59
43. Freyberg,Dominic 1948 1836 2.5 3.15 5 19 / 5 1836   1927 -21
 
8. SG Pang/Rosenheim     12.5 14.26                
44. Maurer,Jochen 2005 2173 2.0 1.54 5 21 / 5 2101   2019 14
45. Wittmann,Matthias 2080 2085 2.0 2.46 5 24 / 5 2013   2068 -12
46. Bischof,Robert 2016 2110 2.0 1.98 5 22 / 5 2038   2016 0
47. Meingast,Matthias 1968 1901 2.5 2.91 5 20 / 5 1901   1955 -13
48. Meingast,Markus 1792 1823 1.0 2.29 5 15 / 5 1583   1741 -51
49. Homann,Christian 1805 1427 3.0 3.08 5 16 / 5 1499   1803 -2
 
9. SV Empor Erfurt     14.5 14.44                
50. Jordan,Raul 2151 2088 1.5 2.89 5 26 / 5 1939   2116 -35
51. Rudnizki,Sergej 1978 2097 1.5 1.77 5 20 / 5 1948   1970 -8
52. Sieber,Stephan 1953 1900 4.0 2.82 5 20 / 5 2140   1990 37
53. Dunkel,Andreas 1794 1907 1.5 1.92 5 15 / 5 1758   1778 -16
54. K?tner,Steffen 1792 1805 3.0 2.39 5 15 / 5 1877   1816 24
55. Trautmann,Johanne 1720 1451 3.0 2.65 5 14 / 5 1523   1734 14
 
10. SC Leipzig-Gohlis     13.0 9.88                
56. Kalkhof,Stefan 2027 2107 1.5 1.96 5 22 / 5 1958   2014 -13
57. Gauch,Mirko 2033 2004 4.0 2.68 5 22 / 5 2244 * 2072 39
58. Gr?e,Kerstin 1825 1967 1.0 1.62 5 16 / 5 1727   1802 -23
59. Sommer,Gerald 1651 1810 1.5 1.48 5 12 / 5 1661   1651 0
60. Resnjanskij,Denis 1359 1723 2.5 0.62 5 10 / 5 1723 * 1459 100
61. Funkner,Andreas 1349 1349 2.5 1.52 5 10 / 5 1349   1401 52
11. SF Spraitbach     14.0 10.31                
62. Krotschak,Joscha 1917 2046 3.0 1.69 5 19 / 5 2118 * 1960 43
63. Ziegler,Alexander 1929 2063 1.5 1.67 5 19 / 5 1914   1924 -5
64. Kr?schmer,Thilo 1821 1902 3.5 1.97 5 16 / 5 2051 * 1879 58
65. Prillwitz,Marco 1691 1932 2.0 1.26 5 13 / 5 1860   1723 32
66. Haug,Joachim 1641 1780 3.0 1.70 5 12 / 5 1852   1702 61
67. Heide,Cornelius 1538 1470 1.0 2.02 5 11 / 5 1230   1488 -50
12. SV Hockenheim     8.5 6.47                
68. Kuci,Blerim 1884 2105 1.5 1.15 5 18 / 5 1956   1896 12
69. Persich,Christoph 1777 2096 1.5 0.78 5 15 / 5 1947   1805 28
70. Mansor,Jehad 1718 1973 1.0 0.98 5 14 / 5 1733   1718 0
71. L?hel,Thomas 1788 1790 3.5 2.48 5 15 / 5 1939   1828 40
72. Br?kner,Christop 1524 1760 1.0 1.08 5 10 / 5 1520   1520 -4
73. Hemmrich,Dirk 1 1631 0.0 0.00 5 10 / 5 954   1 0
zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 01. Januar 2000