17. Mai 2007 (Christi Himmelfahrt)
Presse-Information
Zum 35. Male richtete der Godesberger Schachklub sein bundesweit bekanntes Godesburg-Turnier im Schnellschach aus. Mit 107 Teilnehmern aus nah und fern hatte es eine ausgezeichnete Besetzung. Drei Großmeister, acht Internationale Meister, über 40 Teilnehmer mit einer Wertungszahl (DWZ) von über 2000, sorgten auch für ein qualitativ starkes Starterfeld.
Nach spannenden elf Runden mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten je Spieler und Partie siegte Großmeister Daniel Fridman vom Bundesligisten SV Mülheim/Ruhr mit 9 Punkten. Er gewann acht Partien, spielte zweimal Remis und verlor nur die Partie gegen Großmeister Vladimir Epishin. Dieser kam mit 8.5 Zählern auf Rang 2 punktgleich vor Großmeister Leonid Gofshtein vom SV Betzdorf-Kirchen. Den vierten Preis sicherte sich der schon oft in diesem Turnier erfolgreiche ‚Nachbar' IM Yuri Boidman vom Bundesligisten SV Remagen, ebenfalls mit 8.5 Punkten.
Mit jeweils starken acht Punkten verfehlten IM Thorsten Michael Haubt von der Svg Plettenberg, IM Leonid Milov vom SC Noris Tarrasch Nürnberg, IM Rüdiger Seger (GSK/Turm Trier) und als bester Teilnehmer ohne Titel Thomas Stenzel (ebenfalls Godesberger SK) auf den Plätzen 5 bis 8 die Preisränge nur ganz knapp. Sehr Beachtlich auch die Leistung von Gottfried Schumacher (GSK) mit einem halben Zähler weniger auf Rang 12.
Den Preis für die beste Teilnehmerin errang mit 6 Punkten Kirsten van Münster (Klub Kölner SF) mit 6 Punkten. Bester Senior war Boris Buzov (SK Gau-Algesheim) mit 7 Punkten auf Rang 21. Der Preis für den besten Jugendlichen fiel an Felix Werthebach (SG Bochum) mit ebenfalls starken 7 Punkten auf Rang 19 (!).
In der Ratingklasse I (1801 bis 2100 DWZ) siegte Lars Eschke (SV Andernach) mit 7.5 Punkten auf Rang 13. Die Ratingklasse II (1501 bis 1800 DWZ) gewann Reinhard Schmerwitz (Klub Kölner SF) mit 5.5 Punkten auf Rang 57. In der Ratingklasse III (unter 1500) setzte sich Sebastian Schneider (GSK) mit 5 Punkten an die Spitze. Der Ratingpreis IV (unter 1200 DWZ) wurde, mangels ausreichender Teilnehmer, nicht vergeben. Preisverteilung laut Ausschreibung.
Bei der Siegerehrung zeigte sich der 1. Vorsitzende des Godesberger SK, Robert Biedeköpper, sehr zufrieden über den Verlauf dieses Jubiläumsturniers, bei dem auch das neue Spiellokal des Veranstalters seine Bewährungsprobe für ein großes Turnier glänzend bestand. Er kündigte schon an, dass der GSK auch im Jahre 2008, wieder traditionell an Christi Himmelfahrt, dieses beliebte Turnier ausrichten wird und erinnerte zugleich an das 11. Godesburg-Open, dass der GSK vom 21. bis 29.Juli 2007 in seinem neuen Spiellokal ausrichtet.
ein Bericht
von
Günter Poell
Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Fridman,Daniel | 2547 | SV Mülheim-Nord | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 81.5 | 64.75 |
2. | Epischin,Vladimir | 2559 | vereinslos | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 82.5 | 62.25 |
3. | Gofshtein,Leonid | 2515 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 79.5 | 58.00 |
4. | Boidman,Yuri | 2382 | SC Remagen | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 78.5 | 58.50 |
5. | Haub,Thorsten Michael | 2415 | Svg Plettenberg | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 78.0 | 54.25 |
6. | Milov,Leonid | 2432 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 77.5 | 53.00 |
7. | Seger,Rüdiger | 2336 | SG Turm Trier | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 74.0 | 52.75 |
8. | Stenzel,Thomas | 2113 | GSK | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 64.5 | 46.25 |
9. | Zaitsev,Mikhail | 2453 | SG Bochum | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 83.5 | 54.50 |
10. | Koch,Thomas | 2413 | Aachener SV | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 79.5 | 51.00 |
11. | Helbig,Mark | 2374 | Klub Kölner SF | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 73.0 | 47.75 |
12. | Schumacher,Gottfried | 2121 | GSK | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 69.0 | 44.00 |
13. | Eschke,Lars | 2092 | SV Andernach | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 65.5 | 39.75 |
14. | Seel,Christian | 2444 | SG Niederkassel | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 80.0 | 47.25 |
15. | Polaczek,Richard | 2432 | SC Remagen | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 75.0 | 45.00 |
16. | Dzierzenga,Stefan | 1967 | SC Empor Maulwurf Bonn | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 74.5 | 44.00 |
17. | Michaelsen,Nils | 2361 | Hamburger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.0 | 43.25 |
18. | Riedel,Holger,Dr. | 2149 | SG Niederkassel | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 72.0 | 40.00 |
19. | Werthebach,Felix | 2099 | SG Bochum | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 71.5 | 41.00 |
20. | Porn,Jürgen | 2072 | Pulheimer SC | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.5 | 39.00 |
21. | Buzov,Boris | 2084 | SK Gau-Algesheim | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.0 | 38.75 |
22. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2120 | SF Brück-Rath-Heumar | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.0 | 40.25 |
23. | Lamprecht,Mark | 2101 | SF Lohmar | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 65.0 | 39.00 |
24. | Pernutz,Hans-Gerhard | 2095 | SV Saarbrücken | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 64.0 | 37.50 |
25. | Panic,Nikola | vereinslos | 10 | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 57.5 | 38.25 | |
26. | Raasch,Jörg | 2204 | Klub Kölner SF | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 72.5 | 38.50 |
27. | Neese,Hans-Joachim | 2169 | SV Hennef | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.0 | 39.00 |
28. | Budde,Vladimir | 2231 | SV Würselen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 71.0 | 39.00 |
29. | Hilverda,Alexander | 2034 | SK Werther | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.0 | 34.25 |
30. | Zupcevic,Samir | 2032 | GSK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 63.0 | 33.50 |
31. | Melnikov,Alexander | 2056 | VfR.Eintracht Koblenz | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.5 | 31.75 |
32. | Bröhl,Stephan | 2064 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.0 | 33.50 |
33. | Besel,Waldemar | 2056 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 55.0 | 28.75 |
34. | Lotzien,Hans | 2070 | GSK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 75.5 | 36.00 |
35. | Höllmann,Ludger | 2082 | SK Nordhorn-Blanke | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 72.5 | 34.00 |
36. | Klook,Udo | 1994 | Rössel Rheinbreitbach | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 67.5 | 30.50 |
37. | Kammers,Heribert | 1998 | SF Köln-Mülheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.5 | 32.50 |
38. | Müller-Boge,Michael | 2000 | GSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 31.50 |
39. | Lehmensick,Jochen | 2098 | GSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.5 | 32.25 |
40. | Evers,Leo | 1980 | SF Köln-Mülheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.0 | 30.50 |
41. | Groß,Werner | 2090 | SG Niederkassel | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 | 30.75 |
42. | Bozidarevic,Slobodan | vereinslos | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 63.5 | 27.00 | |
43. | van Münster,Kirsten | 2045 | KSK Lasker | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 62.5 | 29.50 |
44. | Abendroth,Günter | 2135 | SF Katernberg | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.0 | 31.50 |
45. | Zirwes,Hans Jürgen | 1857 | SC Kettig | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.5 | 27.00 |
46. | Wulfken,Christof | 1935 | GSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.0 | 28.75 |
47. | Hermann,Waldemar | 2033 | SF Köln-Mülheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.0 | 28.00 |
48. | Hermann,Reinhold | 1958 | SF Köln-Mülheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.5 | 24.50 |
49. | Schülke,Tilman | 1905 | SAbt TSG Salach | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 53.0 | 25.50 |
50. | Diesner,Michael | 2005 | KSK Lasker | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 71.0 | 31.75 |
51. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1916 | GSK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 69.0 | 32.00 |
52. | Kolar,Dusan | 1889 | Brühler SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 69.0 | 30.50 |
53. | Schmidt,Waldemar | 1931 | SC Kettig | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.0 | 27.75 |
54. | Linnenborn,Guido | 1872 | SV Wiehl | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.5 | 25.50 |
55. | Schmitt,Karl | 1811 | Bergische SF | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | 24.50 |
56. | Kohler,Otto | 1859 | Schwarze Pumpe Freiburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 60.5 | 26.25 |
57. | Schmerwitz,Reinhard | 1767 | Klub Kölner SF | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | 21.50 |
58. | Dombrowski,Walter | 1979 | GSK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.5 | 25.25 |
59. | Eilers,Jochen | 1981 | SC Bocholt | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 24.00 |
60. | Jordans,Ralph | 1677 | SF Ford Köln | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.0 | 22.25 |
61. | Aretz,Henning | vereinslos | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.5 | 23.25 | |
61. | Lorenz,Steffen | SC Bonn/Beuel | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.5 | 23.25 | |
63. | Gehrmann,Ulrich | Klub Kölner SF | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 66.0 | 27.50 | |
64. | Eckermann,Jürgen | 1829 | GSK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 63.5 | 25.00 |
65. | Kühne,Thomas | 1806 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 62.0 | 23.00 |
66. | Leißner,Jürgen | vereinslos | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 | 26.50 | |
67. | Hoss,Andreas | 1771 | SV Kermeter | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 | 22.00 |
68. | Kruse,Lars Benedikt | 1600 | SG Asbach-Land | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.5 | 22.25 |
69. | Jensen,Thomas | vereinslos | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 23.00 | |
70. | Bigott,Martin | 1738 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 18.50 |
71. | Hartig,Frank | 1941 | SF Gerresheim | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.5 | 22.00 |
72. | Müller,Peter | vereinslos | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 52.5 | 20.25 | |
73. | Knosowski,Hans Josef | 1829 | SK Heimerzheim | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 52.0 | 21.75 |
74. | Zegners,Dainis | 1644 | SG Niederkassel | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 50.5 | 18.00 |
75. | Schneider,Sebastian | 1480 | GSK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 48.0 | 16.00 |
76. | Siering,Martin | 1725 | SV Andernach | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 61.0 | 21.75 |
77. | Zarevakilabadi,Kazem | 1590 | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 60.0 | 19.75 |
78. | Reinartz,Ulrich | vereinslos | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 58.5 | 21.75 | |
79. | Knütter,Helmut | 1721 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.5 | 20.25 |
80. | Ivanov,Alexander | 1573 | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | 16.50 |
81. | Adomeit,Herbert | 1587 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 51.0 | 14.75 |
82. | Smith,Stuart | 1432 | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.0 | 13.50 |
83. | Waraczynski,Herbert | 1416 | Brühler SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 59.0 | 19.50 |
84. | Groß,Claus-Jörg | Klub Kölner SF | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 55.5 | 18.50 | |
85. | Schumacher,Ursula | 1427 | GSK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 55.0 | 17.25 |
86. | Hedayati,Omid | 1277 | GSK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.0 | 17.00 |
87. | Maaßen,Hermann | 1561 | SV Hennef | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.5 | 15.50 |
88. | Zeisel,Stefan | 1611 | PSV Bochum | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 51.0 | 15.50 |
89. | Dellbrügge,Uwe | 1617 | SF Monheim | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 51.0 | 13.50 |
90. | Esser,Peter | 1485 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 49.0 | 13.50 |
91. | Kautz,Stefan | vereinslos | 10 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 48.0 | 14.50 | |
92. | Pütz,Peter | 1498 | SV Hennef | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 47.5 | 14.00 |
93. | Zinnecker,Rupert | GSK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.0 | 10.50 | |
94. | Herbst,Karl-Friedrich | 1515 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 44.0 | 9.50 |
95. | Stenzel,Rudolf | 1331 | SG Asbach-Land | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 38.0 | 7.75 |
96. | Abraham,Sascha | GSK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 52.5 | 14.25 | |
97. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1602 | SC Bonn-Beuel | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 48.5 | 11.50 |
98. | Strowitzki,Bernhard | 1280 | SC Bonn-Beuel | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 42.0 | 11.25 |
99. | Neumann,Peter | 1317 | GSK | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 39.5 | 8.00 |
100. | Fels,Georg | 1138 | SV Urmitz | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 39.5 | 5.75 |
101. | Schreiber,Gudrun | 1370 | SF Köln-Mülheim | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 52.0 | 12.50 |
102. | Langenfeld,Franz | 1243 | GSK | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 44.0 | 9.25 |
103. | Hedayati,Navid | 1368 | GSK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 43.5 | 5.50 |
104. | Obers,Albert | 1243 | GSK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 40.5 | 5.00 |
105. | Wahl,Hedi | 1353 | GSK | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 42.5 | 4.75 |
106. | Wolf,Hilmar | 1517 | GSK | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 47.0 | 8.50 |
107. | Porn,Angelika | vereinslos | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 42.5 | 0.00 |
Tabelle: Ratingklasse 1 DWZ < 2100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Eschke,Lars | 2092 | SV Andernach | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 65.5 | 39.75 |
2. | Dzierzenga,Stefan | 1967 | SC Empor Maulwurf Bonn | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 74.5 | 44.00 |
3. | Werthebach,Felix | 2099 | SG Bochum | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 71.5 | 41.00 |
4. | Porn,Jürgen | 2072 | Pulheimer SC | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.5 | 39.00 |
5. | Buzov,Boris | 2084 | SK Gau-Algesheim | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.0 | 38.75 |
6. | Pernutz,Hans-Gerhard | 2095 | SV Saarbrücken | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 64.0 | 37.50 |
7. | Hilverda,Alexander | 2034 | SK Werther | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.0 | 34.25 |
8. | Zupcevic,Samir | 2032 | GSK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 63.0 | 33.50 |
9. | Melnikov,Alexander | 2056 | VfR. Eintracht Koblenz | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.5 | 31.75 |
10. | Bröhl,Stephan | 2064 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.0 | 33.50 |
Tabelle: Ratingklasse 2 DWZ < 1800 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Schmerwitz,Reinhard | 1767 | Klub Kölner SF | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | 21.50 |
2. | Jordans,Ralph | 1677 | SF Ford Köln | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.0 | 22.25 |
3. | Hoss,Andreas | 1771 | SV Kermeter | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 | 22.00 |
4. | Kruse,Lars Benedikt | 1600 | SG Asbach-Land | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.5 | 22.25 |
5. | Bigott,Martin | 1738 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 18.50 |
6. | Zegners,Dainis | 1644 | SG Niederkassel | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 50.5 | 18.00 |
7. | Siering,Martin | 1725 | SV Andernach | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 61.0 | 21.75 |
8. | Zarevakilabadi,Kazem | 1590 | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 60.0 | 19.75 |
9. | Knütter,Helmut | 1721 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.5 | 20.25 |
10. | Ivanov,Alexander | 1573 | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | 16.50 |
Tabelle: Ratingklasse 3 DWZ < 1500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Schneider,Sebastian | 1480 | GSK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 48.0 | 16.00 |
2. | Smith,Stuart | 1432 | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.0 | 13.50 |
3. | Waraczynski,Herbert | 1416 | Brühler SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 59.0 | 19.50 |
4. | Schumacher,Ursula | 1427 | GSK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 55.0 | 17.25 |
5. | Hedayati,Omid | 1277 | GSK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.0 | 17.00 |
6. | Esser,Peter | 1485 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 49.0 | 13.50 |
7. | Pütz,Peter | 1498 | SV Hennef | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 47.5 | 14.00 |
8. | Stenzel,Rudolf | 1331 | SG Asbach-Land | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 38.0 | 7.75 |
9. | Strowitzki,Bernhard | 1280 | SC Bonn-Beuel | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 42.0 | 11.25 |
10. | Neumann,Peter | 1317 | GSK | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 39.5 | 8.00 |
Tabelle: Ratingklasse 4 DWZ < 1200 Entfällt, da nur ein Teilnehmer mit DWZ < 1200 |
---|
Tabelle: Damenpreis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | van Münster,Kirsten | 2045 | KSK Lasker | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 62.5 | 29.50 |
2. | Schumacher,Ursula | 1427 | GSK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 55.0 | 17.25 |
3. | Schreiber,Gudrun | 1370 | SF Köln-Mülheim | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 52.0 | 12.50 |
4. | Wahl,Hedi | 1353 | GSK | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 42.5 | 4.75 |
5. | Porn,Angelika | vereinslos | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 42.5 | 0.00 |
Tabelle: Seniorenpreis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Buzov,Boris | 2084 | SK Gau-Algesheim | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.0 | 38.75 |
2. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2120 | SF Brück-Rath-Heumar | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.0 | 40.25 |
3. | Neese,Hans-Joachim | 2169 | SV Hennef | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.0 | 39.00 |
4. | Besel,Waldemar | 2056 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 55.0 | 28.75 |
5. | Lehmensick,Jochen | 2098 | GSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.5 | 32.25 |
6. | Groß,Werner | 2090 | SG Niederkassel | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 | 30.75 |
7. | Bozidarevic,Slobodan | vereinslos | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 63.5 | 27.00 | |
8. | Abendroth,Günter | 2135 | SF Katernberg | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.0 | 31.50 |
9. | Hermann,Waldemar | 2033 | SF Köln-Mülheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.0 | 28.00 |
10. | Hermann,Reinhold | 1958 | SF Köln-Mülheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.5 | 24.50 |
Tabelle: Jugendpreis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Werthebach,Felix | 2099 | SG Bochum | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 71.5 | 41.00 |
2. | Kruse,Lars Benedikt | 1600 | SG Asbach-Land | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.5 | 22.25 |
3. | Siering,Martin | 1725 | SV Andernach | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 61.0 | 21.75 |
4. | Hedayati,Omid | 1277 | GSK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.0 | 17.00 |
5. | Hedayati,Navid | 1368 | GSK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 43.5 | 5.50 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 20. Mai 2007 |