home / turniere / schnell2015 /
Tabelle: Endstand nach der 6. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Lotzien,Hans | 2021 | Godesberger SK | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.0 | 16.50 |
2. | Müller-Boge,Michael | 2002 | Godesberger SK | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 21.0 | 14.75 |
3. | Hainke,Guntram,Dr. | 2322 | Godesberger SK | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | 12.25 |
4. | Stenzel,Thomas | 2121 | Godesberger SK | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.0 | 13.50 |
5. | Schulte-Geers,Niklas | 1778 | Godesberger SK | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | 12.00 |
6. | Hemmann,Arnold | 2141 | Godesberger SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 8.00 |
7. | Henn,Peter | 1751 | Godesberger SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 7.00 |
8. | Köhler,Christian Friedrich | 2179 | Godesberger SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 7.00 |
9. | Biedeköpper,Robert | 2020 | Godesberger SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.00 |
10. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1686 | Godesberger SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 6.50 |
11. | Hemmann,Clemens | 1695 | Godesberger SK | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 19.5 | 6.25 |
12. | Otto,Wolfgang | 1956 | Godesberger SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 3.50 |
13. | Dehmel,Jens | 2019 | VdSF Stadtverw. Bonn | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.5 | 4.50 |
14. | Schenk,Uwe,Dr. | 1978 | Godesberger SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.00 |
15. | Schumacher,Markus | 1644 | Godesberger SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.0 | 1.00 |
16. | Avagyan,Avetis,Dr. | Godesberger SK | 6 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 13.5 | 1.50 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 26. Mai 2015 |