home / turniere / klub2017_18 /
| 8. Runde Freitag, 11. Mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 7. | Schumacher,Markus | 1757 | (4½) | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2182 | (6½) | 0 : 1 |
| 2 | 8. | Rommel,Wilfried | 1718 | (4½) | 4. | Müller,Peter | 1899 | (5½) | ½ : ½ |
| 3 | 6. | Albert,Markus,Dr. | 1765 | (4½) | 5. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1770 | (4½) | ½ : ½ |
| 4 | 12. | Barning,Gerhard | 1574 | (4) | 3. | Ivanov,Alexander,Dr. | 1977 | (4) | 0 : 1 |
| 5 | 9. | Bitsch,Heinz | 1696 | (4) | 25. | Stamer,Martin | 1232 | (4) | 1 : 0 |
| 6 | 15. | Koch,Siegfried | 1534 | (4) | 17. | Fehlau,Klaus | 1513 | (3½) | + : - |
| 7 | 19. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1500 | (3½) | 2. | Müller-Boge,Michael | 2016 | (3½) | ½ : ½ |
| 8 | 18. | Leymann,Peter | 1505 | (3) | 10. | Große-Gehling,Thomas | 1683 | (3) | - : + |
| 9 | 21. | Foitzik,Peter | 1454 | (3) | 14. | Eckermann,Jürgen | 1536 | (3) | 1 : 0 |
| 10 | 22. | Schäffer,Bernd | 1439 | (3) | 16. | Heidmann,Horst,Dr. | 1529 | (3) | - : + |
| 11 | 20. | Lammerich,Guido | 1468 | (3) | 13. | Senkowski,Michael | 1538 | (2½) | 0 : 1 |
| 12 | 27. | Wittek,Karl Heinz | 1130 | (1½) | 24. | Trunz,Michelle | 1273 | (2) | - - - |
| 13 | 23. | Avagyan,Mushegh | 1280 | (2) | 26. | Böttcher,Bertold | 1133 | (2) | - : + |
| 14 | 11. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | 1598 | (2½) | 28. | spielfrei | (0) | + : - | |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 14. Mai 2018 |