home / turniere / klub2017_18 /
3. Runde Freitag, 12. Januar 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2182 | (2) | 3. | Ivanov,Alexander,Dr. | 1977 | (2) | 1 : 0 |
2 | 2. | Müller-Boge,Michael | 2016 | (1½) | 5. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1770 | (2) | 0 : 1 |
3 | 13. | Senkowski,Michael | 1538 | (1½) | 4. | Müller,Peter | 1899 | (1½) | 0 : 1 |
4 | 7. | Schumacher,Markus | 1757 | (1½) | 6. | Albert,Markus,Dr. | 1765 | (1½) | ½ : ½ |
5 | 10. | Große-Gehling,Thomas | 1683 | (1) | 12. | Barning,Gerhard | 1574 | (1½) | ½ : ½ |
6 | 18. | Leymann,Peter | 1505 | (1) | 8. | Rommel,Wilfried | 1718 | (1) | 0 : 1 |
7 | 15. | Koch,Siegfried | 1534 | (1) | 9. | Bitsch,Heinz | 1696 | (1) | ½ : ½ |
8 | 11. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | 1598 | (1) | 16. | Heidmann,Horst,Dr. | 1529 | (1) | 1 : 0 |
9 | 19. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1500 | (1) | 14. | Eckermann,Jürgen | 1536 | (1) | 0 : 1 |
10 | 17. | Fehlau,Klaus | 1513 | (½) | 20. | Lammerich,Guido | 1468 | (1) | ½ : ½ |
11 | 22. | Schäffer,Bernd | 1439 | (0) | 21. | Foitzik,Peter | 1454 | (½) | ½ : ½ |
12 | 23. | Avagyan,Mushegh | 1280 | (0) | 27. | Wittek,Karl Heinz | 1130 | (0) | 1 : 0 |
13 | 25. | Stamer,Martin | 1232 | (0) | 24. | Trunz,Michelle | 1273 | (0) | 1 : 0 |
14 | 26. | Böttcher,Bertold | 1133 | (0) | 28. | spielfrei | (0) | + : - |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 15. Januar 2018 |