home / turniere / klub2017_18 /
| 2. Runde Freitag, 8. Dezember 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 9. | Bitsch,Heinz | 1696 | (1) | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2182 | (1) | 0 : 1 |
| 2 | 10. | Große-Gehling,Thomas | 1683 | (1) | 3. | Ivanov,Alexander,Dr. | 1977 | (1) | - : + |
| 3 | 5. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1770 | (1) | 11. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | 1598 | (1) | 1 : 0 |
| 4 | 6. | Albert,Markus,Dr. | 1765 | (1) | 13. | Senkowski,Michael | 1538 | (1) | ½ : ½ |
| 5 | 12. | Barning,Gerhard | 1574 | (1) | 7. | Schumacher,Markus | 1757 | (1) | ½ : ½ |
| 6 | 2. | Müller-Boge,Michael | 2016 | (½) | 17. | Fehlau,Klaus | 1513 | (½) | 1 : 0 |
| 7 | 4. | Müller,Peter | 1899 | (½) | 21. | Foitzik,Peter | 1454 | (½) | 1 : 0 |
| 8 | 8. | Rommel,Wilfried | 1718 | (½) | 15. | Koch,Siegfried | 1534 | (½) | ½ : ½ |
| 9 | 14. | Eckermann,Jürgen | 1536 | (0) | 23. | Avagyan,Mushegh | 1280 | (0) | 1 : 0 |
| 10 | 16. | Heidmann,Horst,Dr. | 1529 | (0) | 25. | Stamer,Martin | 1232 | (0) | 1 : 0 |
| 11 | 24. | Trunz,Michelle | 1273 | (0) | 18. | Leymann,Peter | 1505 | (0) | 0 : 1 |
| 12 | 27. | Wittek,Karl Heinz | 1130 | (0) | 19. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1500 | (0) | 0 : 1 |
| 13 | 20. | Lammerich,Guido | 1468 | (0) | 26. | Böttcher,Bertold | 1133 | (0) | 1 : 0 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 21. Dezember 2017 |