home / turniere / klub2017_18 /
| 1. Runde Freitag, 10. November 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2182 | 14. | Eckermann,Jürgen | 1536 | 1 : 0 |
| 2 | 15. | Koch,Siegfried | 1534 | 2. | Müller-Boge,Michael | 2016 | ½ : ½ |
| 3 | 3. | Ivanov,Alexander,Dr. | 1977 | 16. | Heidmann,Horst,Dr. | 1529 | 1 : 0 |
| 4 | 17. | Fehlau,Klaus | 1513 | 4. | Müller,Peter | 1899 | ½ : ½ |
| 5 | 5. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1770 | 18. | Leymann,Peter | 1505 | + : - |
| 6 | 19. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1500 | 6. | Albert,Markus,Dr. | 1765 | 0 : 1 |
| 7 | 7. | Schumacher,Markus | 1757 | 20. | Lammerich,Guido | 1468 | 1 : 0 |
| 8 | 21. | Foitzik,Peter | 1454 | 8. | Rommel,Wilfried | 1718 | ½ : ½ |
| 9 | 9. | Bitsch,Heinz | 1696 | 22. | Schäffer,Bernd | 1439 | 1 : 0 |
| 10 | 23. | Avagyan,Mushegh | 1280 | 10. | Große-Gehling,Thomas | 1683 | 0 : 1 |
| 11 | 11. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | 1598 | 24. | Trunz,Michelle | 1273 | 1 : 0 |
| 12 | 13. | Senkowski,Michael | 1538 | 27. | Wittek,Karl Heinz | 1130 | 1 : 0 |
| 13 | 26. | Böttcher,Bertold | 1133 | 12. | Barning,Gerhard | 1574 | 0 : 1 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 12. November 2017 |