home / turniere / klub2010_11 /
1. Runde Freitag, 12. November 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Schenk,Uwe,Dr. | 2092 | 20. | Schäfer,Timo | 1704 | 1 : 0 |
2 | 21. | Möller,Jürgen | 1677 | 2. | Bongartz,Philipp | 2060 | + : - |
3 | 3. | Müller-Boge,Michael | 2040 | 22. | Henn,Peter | 1677 | 0 : 1 |
4 | 23. | Boysen,Christopher | 1673 | 4. | Bröhl,Stephan | 2031 | 0 : 1 |
5 | 5. | Brandt,Sebastian | 2020 | 24. | Senkowski,Michael | 1669 | 1 : 0 |
6 | 25. | Barning,Gerhard | 1665 | 6. | Koopmeiners,Karl | 2008 | 0 : 1 |
7 | 7. | Gemein,Bernd,Dr. | 1988 | 26. | Hornischer,Josef Gottfried | 1651 | 1 : 0 |
8 | 27. | Schneider,Sebastian | 1627 | 8. | Leontiev,Oleg | 1966 | 0 : 1 |
9 | 9. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1939 | 28. | Selter,Kurt | 1597 | - : + |
10 | 29. | Zarevakilabadi,Kazem | 1595 | 10. | Schniggenberg,Gerd | 1939 | ½ : ½ |
11 | 11. | Kögler,Christof | 1930 | 31. | Turck,Dietrich,Dr. | 1553 | 1 : 0 |
12 | 32. | Bitsch,Heinz | 1546 | 12. | Mittmann,Johannes | 1929 | ½ : ½ |
13 | 13. | Florstedt,Johannes | 1896 | 33. | Koch,Siegfried | 1545 | 1 : 0 |
14 | 34. | Fehlau,Klaus | 1408 | 14. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1839 | 0 : 1 |
15 | 15. | Samorukova,Jana | 1832 | 35. | Schlindwein,Alfred | 1368 | ½ : ½ |
16 | 36. | Neumann,Peter | 1361 | 16. | Kruse,Lars Benedikt | 1832 | 0 : 1 |
17 | 17. | Eckermann,Jürgen | 1715 | 37. | Degenhard,Günter | 1311 | 0 : 1 |
18 | 38. | Böttcher,Bertold | 1095 | 18. | Poell,Günter | 1715 | 1 : 0 |
19 | 19. | Große-Gehling,Thomas | 1704 | 39. | Wittek,Karl Heinz | 957 | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 15. November 2010 |