home / turniere / klub2010_11 /
Inoffizielle DWZ-Auswertung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
1. | Schenk,Uwe,Dr. | 2092 | 1874 | 5.0 | 5.16 | 7 | 30 | / | 15 | 2032 | 2089 | -3 |
2. | Bongartz,Philipp | 2060 | 1766 | 4.5 | 4.63 | 6 | 30 | / | 15 | 1959 | 2058 | -2 |
3. | Müller-Boge,Michael | 2040 | 1779 | 4.5 | 5.50 | 7 | 30 | / | 15 | 1881 | 2019 | -21 |
4. | Bröhl,Stephan | 2031 | 1932 | 6.5 | 4.98 | 8 | 30 | / | 15 | 2183 | 2063 | 32 |
5. | Brandt,Sebastian | 2020 | 1895 | 5.0 | 5.24 | 8 | 30 | / | 15 | 1990 | 2015 | -5 |
6. | Koopmeiners,Karl | 2008 | 1828 | 4.0 | 4.98 | 7 | 30 | / | 15 | 1878 | 1987 | -21 |
7. | Gemein,Bernd,Dr. | 1988 | 1782 | 5.0 | 5.12 | 7 | 30 | / | 15 | 1940 | 1986 | -2 |
8. | Leontiev,Oleg | 1966 | 1772 | 4.5 | 5.30 | 8 | 30 | / | 15 | 1815 | 1950 | -16 |
9. | Schniggenberg,Gerd | 1939 | 1691 | 5.0 | 6.29 | 8 | 29 | / | 15 | 1786 | 1912 | -27 |
10. | Kögler,Christof | 1930 | 1612 | 4.0 | 4.55 | 6 | 29 | / | 15 | 1737 | 1918 | -12 |
11. | Mittmann,Johannes | 1929 | 1832 | 4.0 | 4.22 | 7 | 29 | / | 15 | 1882 | 1925 | -4 |
12. | Florstedt,Johannes | 1896 | 1877 | 7.0 | 3.83 | 8 | 17 | / | 5 | 2213 | 1997 | 101 |
13. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1839 | 1829 | 3.0 | 3.46 | 7 | 26 | / | 15 | 1779 | 1828 | -11 |
14. | Samorukova,Jana | 1832 | 1725 | 4.5 | 4.69 | 8 | 21 | / | 10 | 1768 | 1827 | -5 |
15. | Kruse,Lars Benedikt | 1832 | 1508 | 4.5 | 4.76 | 6 | 15 | / | 5 | 1701 | 1823 | -9 |
16. | Poell,Günter | 1715 | 1537 | 5.0 | 5.52 | 8 | 24 | / | 15 | 1632 | 1702 | -13 |
17. | Eckermann,Jürgen | 1715 | 1623 | 3.5 | 4.88 | 8 | 24 | / | 15 | 1580 | 1681 | -34 |
18. | Schäfer,Timo | 1704 | 1643 | 5.0 | 4.45 | 8 | 11 | / | 5 | 1738 | 1727 | 23 |
19. | Große-Gehling,Thomas | 1704 | 1737 | 3.0 | 3.29 | 8 | 23 | / | 15 | 1650 | 1697 | -7 |
20. | Henn,Peter | 1677 | 1655 | 3.5 | 2.69 | 5 | 23 | / | 15 | 1804 | 1700 | 23 |
21. | Möller,Jürgen | 1677 | 1812 | 0.0 | 1.07 | 3 | 23 | / | 15 | 1135 | 1645 | -32 |
22. | Boysen,Christopher | 1673 | 1617 | 2.5 | 3.23 | 6 | 11 | / | 5 | 1560 | 1639 | -34 |
23. | Senkowski,Michael | 1669 | 1569 | 2.5 | 4.66 | 8 | 23 | / | 15 | 1428 | 1614 | -55 |
24. | Barning,Gerhard | 1665 | 1556 | 3.0 | 4.66 | 8 | 23 | / | 15 | 1469 | 1623 | -42 |
25. | Hornischer,Josef Gottfried | 1651 | 1669 | 4.5 | 3.71 | 8 | 22 | / | 15 | 1712 | 1672 | 21 |
26. | Schneider,Sebastian | 1627 | 1460 | 3.0 | 5.13 | 8 | 22 | / | 15 | 1373 | 1571 | -56 |
27. | Selter,Kurt | 1597 | 1817 | 1.5 | 1.19 | 5 | 22 | / | 15 | 1668 | 1606 | 9 |
28. | Zarevakilabadi,Kazem | 1595 | 1822 | 1.0 | 1.29 | 5 | 21 | / | 15 | 1582 | 1587 | -8 |
29. | Memmesheimer,Thomas | 1567 | 1605 | 3.0 | 2.11 | 5 | 21 | / | 15 | 1677 | 1594 | 27 |
30. | Turck,Dietrich,Dr. | 1553 | 1790 | 3.5 | 1.74 | 7 | 21 | / | 15 | 1790 | 1603 | 50 |
31. | Bitsch,Heinz | 1546 | 1816 | 4.0 | 1.49 | 7 | 21 | / | 15 | 1866 | 1617 | 71 |
32. | Koch,Siegfried | 1545 | 1676 | 2.5 | 2.36 | 7 | 21 | / | 15 | 1574 | 1549 | 4 |
33. | Fehlau,Klaus | 1408 | 1595 | 3.0 | 2.42 | 8 | 19 | / | 15 | 1508 | 1425 | 17 |
34. | Schlindwein,Alfred | 1368 | 1655 | 2.5 | 1.70 | 8 | 19 | / | 15 | 1514 | 1391 | 23 |
35. | Neumann,Peter | 1361 | 1538 | 2.5 | 2.14 | 7 | 18 | / | 15 | 1436 | 1372 | 11 |
36. | Degenhard,Günter | 1311 | 1579 | 2.0 | 1.69 | 7 | 18 | / | 15 | 1421 | 1320 | 9 |
37. | Langenfeld,Franz | 1106 | 1395 | 0.0 | 1.10 | 5 | 22 | / | 15 | 718 | 1074 | -32 |
38. | Böttcher,Bertold | 1095 | 1723 | 3.0 | 0.27 | 8 | 16 | / | 15 | 1636 | 1186 | 91 |
39. | Wittek,Karl Heinz | 957 | 1499 | 1.0 | 0.50 | 7 | 16 | / | 15 | 1190 | 974 | 17 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 30. Mai 2011 |