home / turniere / klub2007_08 /
9. Runde Freitag, 16. Mai 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Rohde,Ulrich | (6½) | 2. | Horstmann,Olaf | (6½) | ½ : ½ |
2 | 11. | Leontiev,Oleg | (5½) | 5. | Biedeköpper,Robert | (6½) | ½ : ½ |
3 | 19. | Otto,Wolfgang | (5½) | 6. | Müller-Boge,Michael | (5½) | 0 : 1 |
4 | 7. | Schumacher,Gottfried | (5½) | 8. | Brandt,Sebastian | (5½) | 0 : 1 |
5 | 4. | Kräußling,Andreas | (5) | 16. | Kautz,Stefan | (5) | + : - |
6 | 17. | Stehr,Ulrich | (5) | 9. | Koopmeiners,Karl | (5) | ½ : ½ |
7 | 12. | Spreemann,Ralf,Dr. | (5) | 15. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (5) | 1 : 0 |
8 | 29. | Zarevakilabadi,Kazem | (4½) | 10. | Wulfken,Christof | (4½) | 0 : 1 |
9 | 18. | Poell,Günter | (4) | 30. | Edalati,Omid | (4) | 0 : 1 |
10 | 27. | Ivanov,Alexander | (4½) | 24. | Samorukova,Jana | (4½) | 0 : 1 |
11 | 26. | Wessel,Robert | (4½) | 34. | Schneider,Sebastian | (5) | 0 : 1 |
12 | 38. | Scheumann,Joachim | (4) | 20. | Eckermann,Jürgen | (4) | ½ : ½ |
13 | 21. | Barning,Gerhard | (4) | 33. | Edalati ,Navid | (4) | ½ : ½ |
14 | 23. | Hornischer,Josef Gottfried | (4) | 35. | Schumacher,Ursula | (4) | - : + |
15 | 31. | Senkowski,Michael | (4) | 37. | Boysen,Christopher | (4) | 1 : 0 |
16 | 28. | Turck,Dietrich,Dr. | (3½) | 25. | Selter,Kurt | (3½) | - : + |
17 | 32. | Koch,Siegfried | (4) | 39. | Neumann,Peter | (3½) | ½ : ½ |
18 | 42. | Schäffer,Bernd | (3½) | 40. | Degenhard,Günter | (3) | 1 : 0 |
19 | 36. | Schlindwein,Alfred | (3) | 41. | Ertz,Wolfgang | (3) | 0 : 1 |
20 | 46. | Schäfer,Timo | (2½) | 43. | Obers,Albert | (2) | + : - |
21 | 48. | Glen,Clive | (2½) | 47. | Bahre,Martin | (1½) | ½ : ½ |
22 | 53. | spielfrei | (0) | 50. | Gajewski,Niklas | (2½) | - : + |
23 | 44. | Langenfeld,Franz | (2) | 45. | Böttcher,Bertold | (2) | ½ : ½ |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 19. Mai 2008 |