home / turniere / klub2007_08 /
5. Runde Freitag, 15. Februar 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 4. | Kräußling,Andreas | (4) | 5. | Biedeköpper,Robert | (4) | ½ : ½ |
2 | 1. | Rohde,Ulrich | (3) | 7. | Schumacher,Gottfried | (3½) | 1 : 0 |
3 | 2. | Horstmann,Olaf | (3) | 24. | Samorukova,Jana | (3) | ½ : ½ |
4 | 6. | Müller-Boge,Michael | (3) | 26. | Wessel,Robert | (3) | 1 : 0 |
5 | 11. | Leontiev,Oleg | (3) | 29. | Zarevakilabadi,Kazem | (3) | 1 : 0 |
6 | 33. | Edalati ,Navid | (3) | 17. | Stehr,Ulrich | (3) | 0 : 1 |
7 | 19. | Otto,Wolfgang | (2½) | 8. | Brandt,Sebastian | (3) | ½ : ½ |
8 | 12. | Spreemann,Ralf,Dr. | (2½) | 23. | Hornischer,Josef Gottfried | (2½) | 1 : 0 |
9 | 18. | Poell,Günter | (2) | 27. | Ivanov,Alexander | (2½) | 0 : 1 |
10 | 20. | Eckermann,Jürgen | (2½) | 15. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (2) | 0 : 1 |
11 | 9. | Koopmeiners,Karl | (2) | 30. | Edalati,Omid | (2) | ½ : ½ |
12 | 13. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (2) | 34. | Schneider,Sebastian | (2) | 1 : 0 |
13 | 28. | Turck,Dietrich,Dr. | (2) | 16. | Kautz,Stefan | (2) | - : + |
14 | 22. | Möller,Jürgen | (2) | 46. | Schäfer,Timo | (1½) | + : - |
15 | 32. | Koch,Siegfried | (2½) | 25. | Selter,Kurt | (2) | ½ : ½ |
16 | 10. | Wulfken,Christof | (1½) | 52. | Abraham,Sascha | (2) | + : - |
17 | 14. | Schmitz,Edgar | (1½) | 37. | Boysen,Christopher | (1½) | + : - |
18 | 21. | Barning,Gerhard | (2) | 50. | Gajewski,Niklas | (1½) | 1 : 0 |
19 | 42. | Schäffer,Bernd | (1½) | 35. | Schumacher,Ursula | (1½) | ½ : ½ |
20 | 31. | Senkowski,Michael | (1) | 38. | Scheumann,Joachim | (1) | 0 : 1 |
21 | 36. | Schlindwein,Alfred | (1) | 43. | Obers,Albert | (1) | 1 : 0 |
22 | 39. | Neumann,Peter | (1) | 47. | Bahre,Martin | (1) | 1 : 0 |
23 | 51. | Klein,Horst | (1) | 41. | Ertz,Wolfgang | (1) | - : + |
24 | 48. | Glen,Clive | (½) | 44. | Langenfeld,Franz | (½) | 1 : 0 |
25 | 45. | Böttcher,Bertold | (1) | 40. | Degenhard,Günter | (1) | 0 : 1 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 03. März 2008 |