home / turniere / klub2007_08 /
2. Runde Freitag, 07. Dezember 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 19. | Otto,Wolfgang | (1) | 1. | Rohde,Ulrich | (1) | ½ : ½ |
2 | 2. | Horstmann,Olaf | (1) | 16. | Kautz,Stefan | (1) | + : - |
3 | 21. | Barning,Gerhard | (1) | 3. | Lehmensick,Jochen | (1) | 0 : 0 |
4 | 22. | Möller,Jürgen | (1) | 5. | Biedeköpper,Robert | (1) | - : + |
5 | 6. | Müller-Boge,Michael | (1) | 20. | Eckermann,Jürgen | (1) | 1 : 0 |
6 | 24. | Samorukova,Jana | (1) | 7. | Schumacher,Gottfried | (1) | ½ : ½ |
7 | 8. | Brandt,Sebastian | (1) | 42. | Schäffer,Bernd | (1) | 1 : 0 |
8 | 25. | Selter,Kurt | (1) | 9. | Koopmeiners,Karl | (1) | 0 : 1 |
9 | 26. | Wessel,Robert | (1) | 11. | Leontiev,Oleg | (1) | ½ : ½ |
10 | 40. | Degenhard,Günter | (1) | 13. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (1) | 0 : 1 |
11 | 4. | Kräußling,Andreas | (1) | 23. | Hornischer,Josef Gottfried | (½) | + : - |
12 | 10. | Wulfken,Christof | (½) | 30. | Edalati,Omid | (0) | 1 : 0 |
13 | 43. | Obers,Albert | (½) | 12. | Spreemann,Ralf,Dr. | (½) | 0 : 1 |
14 | 14. | Schmitz,Edgar | (½) | 39. | Neumann,Peter | (½) | 1 : 0 |
15 | 15. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (½) | 36. | Schlindwein,Alfred | (½) | ½ : ½ |
16 | 48. | Glen,Clive | (½) | 18. | Poell,Günter | (½) | 0 : 1 |
17 | 17. | Stehr,Ulrich | (0) | 44. | Langenfeld,Franz | (0) | 1 : 0 |
18 | 27. | Ivanov,Alexander | (0) | 46. | Schäfer,Timo | (0) | ½ : ½ |
19 | 38. | Scheumann,Joachim | (0) | 28. | Turck,Dietrich,Dr. | (0) | 1 : 0 |
20 | 29. | Zarevakilabadi,Kazem | (0) | 47. | Bahre,Martin | (0) | 1 : 0 |
21 | 31. | Senkowski,Michael | (0) | 49. | Bojahr,Franziska | (0) | 1 : 0 |
22 | 41. | Ertz,Wolfgang | (0) | 32. | Koch,Siegfried | (0) | ½ : ½ |
23 | 33. | Edalati ,Navid | (0) | 50. | Gajewski,Niklas | (0) | 1 : 0 |
24 | 45. | Böttcher,Bertold | (0) | 34. | Schneider,Sebastian | (0) | 0 : 1 |
25 | 35. | Schumacher,Ursula | (0) | 51. | Klein,Horst | (0) | 1 : 0 |
26 | 37. | Boysen,Christopher | (0) | 52. | Abraham,Sascha | (0) | 1 : 0 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 11. Dezember 2007 |