home / turniere / klub2007_08 /
| 1. Runde Freitag, 09. November 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | TNr | Name,Vorname | Ergebnis |
| 1 | 1. | Rohde,Ulrich | 27. | Ivanov,Alexander | 1 : 0 |
| 2 | 28. | Turck,Dietrich,Dr. | 2. | Horstmann,Olaf | 0 : 1 |
| 3 | 3. | Lehmensick,Jochen | 29. | Zarevakilabadi,Kazem | 1 : 0 |
| 4 | 30. | Edalati,Omid | 4. | Kräußling,Andreas | 0 : 1 |
| 5 | 5. | Biedeköpper,Robert | 31. | Senkowski,Michael | 1 : 0 |
| 6 | 32. | Koch,Siegfried | 6. | Müller-Boge,Michael | 0 : 1 |
| 7 | 7. | Schumacher,Gottfried | 33. | Edalati ,Navid | 1 : 0 |
| 8 | 34. | Schneider,Sebastian | 8. | Brandt,Sebastian | 0 : 1 |
| 9 | 9. | Koopmeiners,Karl | 35. | Schumacher,Ursula | 1 : 0 |
| 10 | 36. | Schlindwein,Alfred | 10. | Wulfken,Christof | ½ : ½ |
| 11 | 11. | Leontiev,Oleg | 37. | Boysen,Christopher | 1 : 0 |
| 12 | 12. | Spreemann,Ralf,Dr. | 14. | Schmitz,Edgar | ½ : ½ |
| 13 | 13. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 38. | Scheumann,Joachim | 1 : 0 |
| 14 | 39. | Neumann,Peter | 15. | Eisentraut,Dieter,Dr. | ½ : ½ |
| 15 | 16. | Kautz,Stefan | 41. | Ertz,Wolfgang | 1 : 0 |
| 16 | 42. | Schäffer,Bernd | 17. | Stehr,Ulrich | 1 : 0 |
| 17 | 18. | Poell,Günter | 43. | Obers,Albert | ½ : ½ |
| 18 | 44. | Langenfeld,Franz | 19. | Otto,Wolfgang | 0 : 1 |
| 19 | 20. | Eckermann,Jürgen | 45. | Böttcher,Bertold | 1 : 0 |
| 20 | 47. | Bahre,Martin | 21. | Barning,Gerhard | 0 : 1 |
| 21 | 23. | Hornischer,Josef Gottfried | 48. | Glen,Clive | ½ : ½ |
| 22 | 49. | Bojahr,Franziska | 22. | Möller,Jürgen | - : + |
| 23 | 24. | Samorukova,Jana | 51. | Klein,Horst | + : - |
| 24 | 52. | Abraham,Sascha | 25. | Selter,Kurt | 0 : 1 |
| 25 | 26. | Wessel,Robert | 46. | Schäfer,Timo | + : - |
| 26 | 50. | Gajewski,Niklas | 40. | Degenhard,Günter | 0 : 1 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 04. Dezember 2007 |