home / turniere /


4. Godesburg Open

vom 07. - 14. Juli 2000

Runde
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]

[ Tabelle | DWZ-Auswertung | Ausschreibung ]

Sieben Tage war das Spiellokal des Godesberger SK fest in der Hand von 62 Anhängern des Königlichen Spiels. Neun Runden lang wurde um Titel, beachtliche Geldpreise und gute Platzierungen verbissen gekämpft. Dabei sahen zahlreiche interessierte Zuschauer guten Schachsport auf hohem Spitzen- und breitensportlichen Niveau.

Am Ende siegte nicht der große Favorit IM Yuri Boidman vom Zweitligisten SV Andernach sondern der Geheimtipp Heiko Mertens vom wieder in die Oberliga Mittelrhein zurückgekehrten SC Bonn/Beuel. Beide verbuchten im Ziel 7.5 Punkte, beide verloren keine Partie, aber das große Talent vom rechten Rheinufer hatte am Ende dank der besseren Feinwertung den Sieg, verbunden mit einem Geldpreis von 1.200 DM, errungen. Zugleich war Heiko Mertens auch bester Bonner Teilnehmer. Dafür erhielt er die Stadtmeisterplakette.

Der Internationale Meister Boidman musste sich mit Rang 2 und immerhin noch 800 DM Preisgeld begnügen. Dritter wurde Robert Philipowski vom Veranstalter GSK mit 7 Punkten und einem Preisgeld von 600 DM. Den vierten Platz belegte sein Klubkamerad Basilius Gikas vor den weiteren Preisträgern Udo Goy von den SF Ford Köln und Mark Lamprecht vom NRW-Ligisten SF Lohmar.

Bester Senior (Jahrgang 1940 und älter) wurde der 1. Vorsitzende des GSK Dr. Detlev Müller-Using mit der respektablen Leistung von 6 Punkten auf Rang 8. Den Jugendpreis sicherte sich Alexander Karmann von der SG Porz. In der Wertungsklasse unter 1500 DWZ siegte Kirill Rudnik vom gleichen Verein. Die Ratingklasse II (unter 1800 DWZ) sah Hans Bernd von der Lippe vom SC Bonn/Beuel als Sieger. Marco Müller vom GSK erhielt das Preisgeld in der Ratingklasse I (unter 2100 DWZ), weil der besser platzierte Hans Lotzien vom gleichen Verein schon zu den Preisträgern gehörte.

Zufrieden konnten Dr. Müller-Using und Turnierleiter Günter Poell Bilanz ziehen. Schon bei der Siegerehrung gaben sie bekannt, dass es im kommenden Jahr die 5. Auflage des GODESBURG-OPEN, wieder zu Ferienbeginn geben wird.
 

1. Runde Freitag, 7. Juli 2000
1 Boidman,Y. Djavaheri,A. 1 : 0
2 Rozsa,S. Pirs,M. 0 : 1
3 Philipowski,R. Marggraff,B. 1 : 0
4 Lippe,H.B.v.d. Lamprecht,M. 0 : 1
5 Mertens,H. Hoss,A. 1 : 0
6 Rustemeyer,S. Bröhl,S. 0 : 1
7 Gikas,B. Lange,L. 1 : 0
8 Poell,G. Söder,T. 0 : 1
9 Goy,U. Vitz,H.-J. 1 : 0
10 Schütte,U. Welz,P.Dr. 0 : 1
11 Elis,V. Bausch,T. 1 : 0
12 Wessel,R. Lotzien,H. 0 : 1
13 Schmidt,F. Weidmann,J. 1 : 0
14 Schäfer,F. Lange,K. 0 : 1
15 Vossen,K. Apel,J. 1 : 0
16 Humbeck,O. Schott,G. 0 : 1
17 Müller-Boge,M. Karman,A. ½ : ½
18 Lorse,K. Müller,M. 0 : 1
19 Müller-Using,D. Karwatzki,J. 1 : 0
20 Schlüter,H.Dr. Karnaoukh,V. 0 : 1
21 Schwis,J. Rosenberg,C.Fr.v 1 : 0
22 Schumacher,U. Koopmeiners,K. ½ : ½
23 Ebert,M. Kock,W. 1 : 0
24 Pütz,P. Faika,M. 0 : 1
25 Cremers,M. Behr,L. 1 : 0
26 Langenfeld,F. Eckermann,J. 0 : 1
27 Rommel,W. Rudnik,K. 1 : 0
28 Böttcher,B. Udelhofen,W. 0 : 1
29 Engels,G. Schlüter,J. 1 : 0
30 Feldkötter,W. Kutzner,S. 0 : 1
31 Möhring,N. Haase,H. 1 : 0

2. Runde Samstag, 8. Juli 2000
1 Schott,G. Boidman,Y. 0 : 1
2 Pirs,M. Vossen,K. ½ : ½
3 Müller,M. Philipowski,R. 0 : 1
4 Lamprecht,M. Müller-Using,D. 1 : 0
5 Karnaoukh,V. Mertens,H. 0 : 1
6 Bröhl,S. Schwis,J. 1 : 0
7 Faika,M. Gikas,B. 0 : 1
8 Söder,T. Ebert,M. 1 : 0
9 Eckermann,J. Goy,U. 0 : 1
10 Welz,P.Dr. Cremers,M. ½ : ½
11 Udelhofen,W. Elis,V. 0 : 1
12 Lotzien,H. Rommel,W. 1 : 0
13 Kutzner,S. Schmidt,F. 0 : 1
14 Lange,K. Engels,G. + : -
15 Koopmeiners,K. Müller-Boge,M. 0 : 1
16 Karman,A. Möhring,N. 0 : 1
17 Djavaheri,A. Schumacher,U. 1 : 0
18 Karwatzki,J. Rozsa,S. 1 : 0
19 Marggraff,B. Humbeck,O. 0 : 1
20 Rosenberg,C.Fr.v Lippe,H.B.v.d. 0 : 1
21 Hoss,A. Lorse,K. 1 : 0
22 Kock,W. Rustemeyer,S. 0 : 1
23 Lange,L. Schlüter,H.Dr. ½ : ½
24 Behr,L. Poell,G. ½ : ½
25 Vitz,H.-J. Pütz,P. 0 : 1
26 Rudnik,K. Schütte,U. 1 : 0
27 Bausch,T. Langenfeld,F. 1 : 0
28 Schlüter,J. Wessel,R. ½ : ½
29 Weidmann,J. Böttcher,B. 1 : 0
30 Haase,H. Schäfer,F. 0 : 1
31 Apel,J. Feldkötter,W. 1 : 0

3. Runde Sonntag, 9. Juli 2000
1 Boidman,Y. Söder,T. 1 : 0
2 Philipowski,R. Lotzien,H. ½ : ½
3 Goy,U. Lamprecht,M. ½ : ½
4 Mertens,H. Lange,K. 1 : 0
5 Elis Bröhl 1 : 0
6 Gikas,B. Möhring,N. 1 : 0
7 Schmidt,F. Pirs,M. 0 : 1
8 Müller-Boge,M. Welz,P.Dr. 1 : 0
9 Vossen,K. Cremers,M. ½ : ½
10 Lippe,H.B.v.d. Schott,G. 0 : 1
11 Rustemeyer,S. Müller,M. 1 : 0
12 Müller-Using,D. Djavaheri,A. 1 : 0
13 Schäfer,F. Karnaoukh,V. 0 : 1
14 Schwis,J. Hoss,A. 1 : 0
15 Ebert,M. Bausch,T. 1 : 0
16 Humbeck,O. Faika,M. 0 : 1
17 Pütz,P. Eckermann,J. ½ : ½
18 Rommel,W. Weidmann,J. 1 : 0
19 Engels,G. Udelhofen,W. - : +
20 Karwatzki,J. Kutzner,S. 0 : 1
21 Rudnik,K. Apel,J. 0 : 1
22 Schlüter,H.Dr. Koopmeiners,K. 0 : 1
23 Schumacher,U. Lange,L. 0 : 1
24 Poell,G. Karman,A. ½ : ½
25 Wessel,R. Behr,L. ½ : ½
26 Rozsa,S. Schlüter,J. 1 : 0
27 Langenfeld,F. Marggraff,B. 0 : 1
28 Böttcher,B. Vitz,H.-J. 0 : 1
29 Schütte,U. Kock,W. 1 : 0
30 Lorse,K. Haase,H. 1 : 0
31 Feldkötter,W. Rosenberg,C.Fr.v 0 : 1

4. Runde Sonntag, 9. Juli 2000
1 Gikas,B. Boidman,Y. ½ : ½
2 Elis,V. Mertens,H. ½ : ½
3 Pirs,M. Goy,U. ½ : ½
4 Lamprecht,M. Philipowski,R. 0 : 1
5 Lotzien,H. Müller-Boge,M. 0 : 1
6 Bröhl,S. Ebert,M. 0 : 1
7 Söder,T. Rommel,W. 0 : 1
8 Faika,M. Schmidt,F. 1 : 0
9 Lange,K. Rustemeyer,S. 1 : 0
10 Udelhofen,W. Vossen,K. ½ : ½
11 Schott,G. Schwis,J. ½ : ½
12 Kutzner,S. Müller-Using,D. ½ : ½
13 Möhring,N. Karnaoukh,V. ½ : ½
14 Cremers,M. Apel,J. ½ : ½
15 Welz,P.Dr. Pütz,P. 1 : 0
16 Koopmeiners,K. Eckermann,J. 1 : 0
17 Lange,L. Lippe,H.B.v.d. 0 : 1
18 Müller,M. Wessel,R. 1 : 0
19 Djavaheri,A. Schäfer,F. ½ : ½
20 Karman,A. Rozsa,S. 1 : 0
21 Marggraff,B. Lorse,K. 1 : 0
22 Hoss,A. Humbeck,O. ½ : ½
23 Weidmann,J. Poell,G. 0 : 1
24 Vitz,H.-J. Karwatzki,J. 1 : 0
25 Rosenberg,C.Fr.v Schütte,U. 1 : 0
26 Bausch,T. Rudnik,K. 0 : 1
27 Behr,L. Schlüter,H.Dr. ½ : ½
28 Schlüter,J. Schumacher,U. 1 : 0
29 Kock,W. Feldkötter,W. 0 : 1
30 Langenfeld,F. Böttcher,B. 1 : 0
31 Haase,H. spielfrei + : -

5. Runde Montag, 10. Juli 2000
1 Boidman,Y. Elis,V. 1 : 0
2 Philipowski,R. Gikas,B. ½ : ½
3 Mertens,H. Müller-Boge,M. 1 : 0
4 Ebert,M. Pirs,M. ½ : ½
5 Goy,U. Faika,M. 1 : 0
6 Rommel,W. Lange,K. 1 : 0
7 Schwis,J. Lamprecht,M. 0 : 1
8 Karnaoukh,V. Welz,P.Dr. 0 : 1
9 Apel,J. Lotzien,H. 0 : 1
10 Vossen,K. Kutzner,S. 0 : 1
11 Müller-Using,D. Schott,G. ½ : ½
12 Udelhofen,W. Koopmeiners,K. ½ : ½
13 Möhring,N. Cremers,M. 0 : 1
14 Poell,G. Bröhl,S. 0 : 1
15 Rustemeyer,S. Söder,T. 0 : 1
16 Schmidt,F. Vitz,H.-J. 1 : 0
17 Rudnik,K. Müller,M. 0 : 1
18 Lippe,H.B.v.d. Marggraff,B. 1 : 0
19 Rosenberg,C.Fr.v Karman,A. ½ : ½
20 Eckermann,J. Behr,L. 1 : 0
21 Humbeck,O. Djavaheri,A. 0 : 1
22 Schäfer,F. Hoss,A. 1 : 0
23 Pütz,P. Lange,L. ½ : ½
24 Schütte,U. Schlüter,J. 1 : 0
25 Schlüter,H.Dr. Rozsa,S. 0 : 1
26 Feldkötter,W. Bausch,T. 0 : 1
27 Wessel,R. Karwatzki,J. 1 : 0
28 Haase,H. Weidmann,J. 1 : 0
29 Lorse,K. Langenfeld,F. 1 : 0
30 Schumacher,U. Kock,W. ½ : ½
31 Böttcher,B. spielfrei + : -

6. Runde Dienstag, 11. Juli 2000
1 Mertens,H. Boidman,Y. ½ : ½
2 Goy,U. Philipowski,R. 0 : 1
3 Gikas,B. Rommel,W. 1 : 0
4 Pirs,M. Elis,V. ½ : ½
5 Lamprecht,M. Ebert,M. 1 : 0
6 Welz,P.Dr. Lotzien,H. ½ : ½
7 Müller-Boge,M. Cremers,M. 1 : 0
8 Kutzner,S. Udelhofen,W. 1 : 0
9 Bröhl,S. Müller-Using,D. 1 : 0
10 Söder,T. Lippe,H.B.v.d. 1 : 0
11 Müller,M. Schmidt,F. 0 : 1
12 Lange,K. Koopmeiners,K. 1 : 0
13 Schott,G. Faika,M. 1 : 0
14 Djavaheri,A. Vossen,K. 0 : 1
15 Karnaoukh,V. Schwis,J. 1 : 0
16 Apel,J. Möhring,N. 0 : 1
17 Eckermann,J. Rosenberg,C.Fr.v 1 : 0
18 Karman,A. Schäfer,F. 0 : 1
19 Rozsa,S. Wessel,R. 1 : 0
20 Marggraff,B. Pütz,P. 0 : 1
21 Rustemeyer,S. Schütte,U. 1 : 0
22 Lange,L. Lorse,K. ½ : ½
23 Bausch,T. Poell,G. 1 : 0
24 Vitz,H.-J. Rudnik,K. 0 : 1
25 Hoss,A. Haase,H. 1 : 0
26 Behr,L. Humbeck,O. 1 : 0
27 Schlüter,J. Schlüter,H.Dr. ½ : ½
28 Weidmann,J. Langenfeld,F. 1 : 0
29 Karwatzki,J. Feldkötter,W. 1 : 0
30 Böttcher,B. Schumacher,U. 0 : 1
31 Kock,W. spielfrei + : -

7. Runde Mittwoch, 12. Juli 2000
1 Philipowski,R. Mertens,H. 0 : 1
2 Boidman,Y. Lamprecht,M. ½ : ½
3 Müller-Boge,M. Gikas,B. 0 : 1
4 Elis,V. Kutzner,S. 0 : 1
5 Lotzien,H. Pirs,M. 1 : 0
6 Schmidt,F. Bröhl,S. 0 : 1
7 Lange,K. Söder,T. 1 : 0
8 Rommel,W. Goy,U. 0 : 1
9 Schott,G. Welz,P.Dr. 0 : 1
10 Vossen,K. Eckermann,J. 1 : 0
11 Cremers,M. Karnaoukh,V. ½ : ½
12 Ebert,M. Möhring,N. 1 : 0
13 Schäfer,F. Müller,M. 0 : 1
14 Müller-Using,D. Rustemeyer,S. 1 : 0
15 Koopmeiners,K. Bausch,T. 1 : 0
16 Faika,M. Rozsa,S. ½ : ½
17 Pütz,P. Udelhofen,W. + : -
18 Lippe,H.B.v.d. Rudnik,K. 0 : 1
19 Schwis,J. Karman,A. 0 : 1
20 Lorse,K. Djavaheri,A. 0 : 1
21 Hoss,A. Apel,J. 1 : 0
22 Rosenberg,C.Fr.v Lange,L. ½ : ½
23 Schütte,U. Behr,L. 1 : 0
24 Schumacher,U. Marggraff,B. 0 : 1
25 Poell,G. Schlüter,J. ½ : ½
26 Haase,H. Vitz,H.-J. ½ : ½
27 Wessel,R. Weidmann,J. ½ : ½
28 Schlüter,H.Dr. Karwatzki,J. ½ : ½
29 Langenfeld,F. Kock,W. 1 : 0
30 Feldkötter,W. Böttcher,B. 1 : 0

8. Runde Donnerstag, 13. Juli 2000
1 Gikas,B. Mertens,H. ½ : ½
2 Kutzner,S. Boidman,Y. 0 : 1
3 Welz,P.Dr. Philipowski,R. 0 : 1
4 Lamprecht,M. Lange,K. 1 : 0
5 Bröhl,S. Goy,U. 0 : 1
6 Lotzien,H. Vossen,K. + : -
7 Ebert,M. Müller-Boge,M. 1 : 0
8 Pirs,M. Müller-Using,D. - : +
9 Söder,T. Pütz,P. 1 : 0
10 Karnaoukh,V. Elis,V. 1 : 0
11 Koopmeiners,K. Schmidt,F. 1 : 0
12 Cremers,M. Schott,G. 0 : 1
13 Müller,M. Rommel,W. 1 : 0
14 Rudnik,K. Hoss,A. ½ : ½
15 Faika,M. Schäfer,F. 1 : 0
16 Djavaheri,A. Eckermann,J. 0 : 1
17 Möhring,N. Rozsa,S. 1 : 0
18 Karman,A. Lippe,H.B.v.d. 0 : 1
19 Marggraff,B. Rosenberg,C.Fr.v 1 : 0
20 Bausch,T. Rustemeyer,S. 0 : 1
21 Lange,L. Schütte,U. 0 : 1
22 Schlüter,J. Schwis,J. 0 : 1
23 Karwatzki,J. Poell,G. 0 : 1
24 Vitz,H.-J. Wessel,R. ½ : ½
25 Weidmann,J. Lorse,K. 0 : 1
26 Apel,J. Haase,H. ½ : ½
27 Behr,L. Schumacher,U. ½ : ½
28 Langenfeld,F. Schlüter,H.Dr. ½ : ½
29 Kock,W. Böttcher,B. 1 : 0
30 Feldkötter,W. spielfrei + : -

9. Runde Freitag, 14. Juli 2000
1 Boidman,Y. Lotzien,H. 1 : 0
2 Mertens,H. Lamprecht,M. 1 : 0
3 Goy,U. Gikas,B. ½ : ½
4 Philipowski,R. Ebert,M. 1 : 0
5 Bröhl,S. Kutzner,S. 1 : 0
6 Schott,G. Koopmeiners,K. ½ : ½
7 Müller-Using,D. Söder,T. 1 : 0
8 Müller,M. Welz,P.Dr. 1 : 0
9 Vossen,K. Karnaoukh,V. ½ : ½
10 Müller-Boge,M. Rudnik,K. 1 : 0
11 Eckermann,J. Faika,M. 1 : 0
12 Elis,V. Möhring,N. ½ : ½
13 Hoss,A. Pirs,M. + : -
14 Rustemeyer,S. Cremers,M. 0 : 1
15 Rommel,W. Schütte,U. 1 : 0
16 Lippe,H.B.v.d. Pütz,P. 1 : 0
17 Schwis,J. Marggraff,B. + : -
18 Poell,G. Djavaheri,A. ½ : ½
19 Rozsa,S. Schäfer,F. 1 : 0
20 Lorse,K. Karman,A. 0 : 1
21 Lange,L. Vitz,H.-J. ½ : ½
22 Haase,H. Bausch,T. 1 : 0
23 Wessel,R. Apel,J. + : -
24 Rosenberg,C.Fr.v Behr,L. 1 : 0
25 Schlüter,H.Dr. Feldkötter,W. 1 : 0
26 Kock,W. Weidmann,J. ½ : ½
27 Schumacher,U. Langenfeld,F. 1 : 0
28 Böttcher,B. Karwatzki,J. 0 : 1
29 Schlüter,J. spielfrei + : -

Tabelle: Endstand nach der 9. Runde
# St# Name,Vorname Verein Pkt Bu mitBu TWZ
1 5 Mertens,H. SC Bonn/Beuel 7.5 52.5 40.5 2189
2 1 Boidman,Y. SV Andernach 7.5 50.5 39.0 2442
3 3 Philipowski,R. Godesberger SK 7.0 53.0 41.5 2275
4 7 Gikas,B. Godesberger SK 7.0 52.0 41.0 2177
5 9 Goy,U. Ford Köln 6.5 49.5 39.0 2170
6 4 Lamprecht,M. SF Lohmar 6.0 54.0 42.0 2230
7 12 Lotzien,H. Godesberger SK 6.0 47.5 36.5 2096
8 19 Müller-Using,D. Godesberger SK 6.0 44.5 35.0 2026
9 6 Bröhl,S. SF Lohmar 6.0 44.5 34.0 2180
10 18 Müller,M. Godesberger SK 6.0 40.5 30.0 2039
11 17 Müller-Boge,M. Godesberger SK 5.5 50.0 38.0 2040
12 23 Ebert,M. SF Rheinbach 5.5 45.5 35.5 1960
13 16 Schott,G. SG Porz 5.5 45.5 35.0 2044
14 20 Karnaoukh,V. SV Sinzig 5.5 44.0 33.0 2012
15 30 Kutzner,S. SC Remagen 5.5 43.5 33.5 1836
16 22 Koopmeiners,K. Godesberger SK 5.5 40.0 31.5 1966
17 26 Eckermann,J. Godesberger SK 5.5 39.0 30.0 1911
18 10 Welz,P.Dr. Empor Berlin 5.0 47.5 37.0 2150
19 27 Rommel,W. Godesberger SK 5.0 46.5 36.5 1885
20 8 Söder,T. SK Bad Neustadt 5.0 45.0 34.0 2175
21 15 Vossen,K. Godesberger SK 5.0 43.5 34.5 2053
22 31 Möhring,N. Godesberger SK 5.0 43.5 33.0 1830
23 25 Cremers,M. SF Moers 5.0 42.5 34.0 1949
24 35 Lippe,H.B.v.d. SC Bonn/Beuel 5.0 40.5 31.0 1797
25 36 Hoss,A. SV Kermeter 5.0 38.5 28.0 1768
26 11 Elis,V. Godesberger SK 4.5 49.0 38.5 2130
27 24 Faika,M. SV Düren 4.5 43.5 33.5 1956
28 21 Schwis,J. Ford Köln 4.5 43.0 34.0 2009
29 58 Rudnik,K. SG Porz 4.5 40.0 31.0 1308
30 48 Karman,A. SG Porz 4.5 39.5 30.5 1640
31 33 Rozsa,S. SF Lohmar 4.5 36.0 28.0 1823
32 2 Pirs,M. Zeitnot Hungen-Lich 4.0 46.5 35.5 2329
33 37 Rustemeyer,S. SF Müngersdorf 4.0 42.5 33.5 1760
34 32 Djavaheri,A. Stadtverw. Bonn 4.0 41.5 31.0 1828
35 55 Pütz,P. SV Hennef 4.0 40.0 31.0 1458
36 52 Rosenberg,C.Fr.v Godesberger SK 4.0 36.5 28.5 1500
37 34 Marggraff,B. SG Torringen 4.0 36.5 27.0 1820
38 43 Wessel,R. Godesberger SK 4.0 35.5 26.5 1689
39 41 Schütte,U. SC Northeim 4.0 35.0 27.0 1710
40 39 Poell,G. Godesberger SK 4.0 35.0 26.0 1752
41 62 Haase,H. vereinslos 4.0 34.0 26.0 0
42 45 Schäfer,F. SC Ehlscheid 3.5 42.0 32.5 1661
43 38 Lange,L. Rheinbreitbach 3.5 37.5 27.0 1760
44 60 Schlüter,J. vereinslos 3.5 37.0 28.5 0
45 49 Lorse,K. SF Lohmar 3.5 35.5 27.0 1615
46 40 Vitz,H.-J. SK Troisdorf 3.5 33.5 26.5 1742
47 51 Schlüter,H.Dr. SK Troisdorf 3.5 33.5 25.5 1575
48 50 Karwatzki,J. Stadtv. Bonn 3.5 33.0 27.0 1607
49 53 Schumacher,U. Godesberger SK 3.5 29.0 23.0 1486
50 46 Apel,J. SC Northeim 3.0 39.5 31.5 1647
51 42 Bausch,T. SC Pulheim 3.0 36.5 28.5 1709
52 56 Behr,L. SK Troisdorf 3.0 36.0 27.5 1433
53 61 Feldkötter,W. vereinslos 3.0 31.0 25.0 0
54 44 Weidmann,J. SC Ehlscheid 3.0 30.0 24.5 1677
55 54 Kock,W. SC Siegburg 3.0 30.0 24.0 1485
56 57 Langenfeld,F. Godesberger SK 2.5 29.5 23.5 1378
57 59 Böttcher,B. Godesberger SK 1.0 30.0 23.0 1158
Rücktritte
58 29 Engels,G. Lübecker SV 1.0 12.0 4.0 1848
59 47 Humbeck,O. SF Lohmar 1.5 25.5 17.0 1642
60 28 Udelhofen,W. Freibauer Eikamp 3.0 30.0 24.0 1875
61 14 Lange,K. SK Wiesbaden 5.0 41.5 30.5 2075
62 13 Schmidt,F. SK Wiesbaden 4.0 39.0 30.0 2081
zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 16. Juli 2000