Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name,Vorname | DWZ alt | E | Pkt/Rd | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
1 | Mertens,Heiko | 2189 - 46 | 30 | 7½ / 9 | 5,326 | 2429 | 2234 - 47 | +45 |
2 | Boidman,Yuri,FM | 2423 - 27 | 30 | 7½ / 9 | 7,931 | 2357 | 2414 - 28 | -9 |
3 | Philipowski,Robert | 2209 - 67 | 29 | 7 / 9 | 5,888 | 2321 | 2232 - 68 | +23 |
4 | Gikas,Basilius | 2185 - 88 | 30 | 7 / 9 | 5,874 | 2314 | 2208 - 89 | +23 |
5 | Goy,Udo | 2100 -143 | 30 | 6½ / 9 | 5,114 | 2236 | 2128 -144 | +28 |
6 | Lamprecht,Mark | 2210 - 72 | 30 | 6 / 9 | 5,927 | 2217 | 2211 - 73 | +1 |
7 | Lotzien,Hans | 2097 -144 | 30 | 5 / 8 | 4,460 | 2163 | 2108 -145 | +11 |
8 | Müller-Using,Detlev,Dr. | 1952 -104 | 30 | 5 / 8 | 4,303 | 2029 | 1967 -105 | +15 |
9 | Bröhl,Stefan | 2095 - 80 | 30 | 6 / 9 | 6,286 | 2067 | 2089 - 81 | -6 |
10 | Müller,Marco | 2050 - 60 | 28 | 6 / 9 | 6,401 | 2004 | 2041 - 61 | -9 |
11 | Müller-Boge,Michael | 2032 - 80 | 30 | 5½ / 9 | 4,915 | 2089 | 2044 - 81 | +12 |
12 | Ebert,Mario | 1956 - 21 | 30 | 5½ / 9 | 4,071 | 2102 | 1985 - 22 | +29 |
13 | Schott,Guido | 1971 - 38 | 30 | 5½ / 9 | 4,366 | 2081 | 1994 - 39 | +23 |
14 | Karnaoukh,Valeri | 2005 - 26 | 30 | 5½ / 9 | 4,983 | 2057 | 2016 - 27 | +11 |
15 | Kutzner,Stephen | 1834 - 46 | 21 | 5½ / 9 | 3,446 | 2063 | 1889 - 47 | +55 |
16 | Koopmeiners,Karl | 1966 - 57 | 30 | 5½ / 9 | 5,752 | 1941 | 1961 - 58 | -5 |
17 | Eckermann,Jürgen | 1850 -177 | 27 | 5½ / 9 | 5,192 | 1886 | 1857 -178 | +7 |
18 | Welz,Peter,Dr. | 2167 -253 | 30 | 5 / 9 | 6,502 | 2023 | 2136 -254 | -31 |
19 | Rommel,Wilfried | 1910 - 51 | 28 | 5 / 9 | 3,888 | 2020 | 1934 - 52 | +24 |
20 | Söder,Thomas | 2068 - 56 | 30 | 5 / 9 | 6,072 | 1957 | 2046 - 57 | -22 |
21 | Vossen,Klaus | 2054 - 54 | 30 | 5 / 8 | 5,556 | 1994 | 2042 - 55 | -12 |
22 | Möhring,Norbert | 1843 - 26 | 27 | 5 / 9 | 4,124 | 1931 | 1862 - 27 | +19 |
23 | Cremers,Michael | 1976 - 83 | 30 | 5 / 9 | 5,353 | 1940 | 1969 - 84 | -7 |
24 | Lippe,Hans-Bernd von der | 1819 - 79 | 26 | 5 / 9 | 4,661 | 1854 | 1827 - 80 | +8 |
25 | Hoss,Andreas | 1768 - 27 | 25 | 4 / 8 | 4,319 | 1734 | 1760 - 28 | -8 |
26 | Elis,Volker | 2092 - 25 | 30 | 4½ / 9 | 5,332 | 2008 | 2075 - 26 | -17 |
27 | Faika,Michael | 1986 - 51 | 26 | 4½ / 9 | 5,654 | 1873 | 1960 - 52 | -26 |
28 | Schwis,Joachim | 1986 - 61 | 30 | 3½ / 8 | 5,158 | 1770 | 1951 - 62 | -35 |
29 | Rudnik,Kirill | 1310 - 11 | 10 | 4½ / 9 | 0,444 | 1819 S | 1481 - 12 | +171 |
30 | Karman,Alexander | 1612 - 53 | 12 | 4½ / 9 | 2,718 | 1782 | 1680 - 54 | +68 |
31 | Rozsa,Sandor | 1818 - 46 | 26 | 4½ / 9 | 5,449 | 1722 | 1796 - 47 | -22 |
32 | Pirs,Matjaz,FM | 2164 - 35 | 30 | 4 / 7 | 4,844 | 2068 | 2146 - 36 | -18 |
33 | Rustemeyer,Stephan | 1763 - 9 | 25 | 4 / 9 | 2,996 | 1868 | 1787 - 10 | +24 |
34 | Djavaheri,Assad | 1802 - 46 | 26 | 4 / 9 | 4,514 | 1748 | 1790 - 47 | -12 |
35 | Pütz,Peter | 1440 - 29 | 19 | 3 / 8 | 0,567 | 1797 S | 1512 - 30 | +72 |
36 | von Rosenberg,Clemens | 1507 - 34 | 20 | 4 / 9 | 2,666 | 1655 | 1544 - 35 | +37 |
37 | Marggraff,Bernhard | 1776 - 71 | 25 | 4 / 8 | 5,133 | 1642 | 1749 - 72 | -27 |
38 | Wessel,Robert | 1735 - 81 | 24 | 3 / 8 | 4,101 | 1600 | 1707 - 82 | -28 |
39 | Schütte,Ulrich | 1724 - 61 | 24 | 4 / 9 | 5,015 | 1616 | 1699 - 62 | -25 |
40 | Poell,Günter | 1751 - 80 | 24 | 4 / 9 | 4,974 | 1649 | 1727 - 81 | -24 |
41 | Haase,Holger | - | * | 3 / 8 | 1614 | 1614 - 1 | ||
42 | Schäfer,Friedhelm | 1661 - 21 | 23 | 3½ / 9 | 2,479 | 1766 | 1687 - 22 | +26 |
43 | Lange,Lutz | 1808 - 60 | 26 | 3½ / 9 | 5,783 | 1587 | 1756 - 61 | -52 |
44 | Schlüter,Jürgen | 1497 - 25 | 20 | 2½ / 8 | 1,855 | 1576 | 1515 - 26 | +18 |
45 | Lorse,Klaus | 1615 - 36 | 22 | 3½ / 9 | 3,391 | 1625 | 1618 - 37 | +3 |
46 | Vitz,Hans-Joachim | 1741 - 32 | 24 | 3½ / 9 | 4,729 | 1615 | 1711 - 33 | -30 |
47 | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1512 - 76 | 20 | 3½ / 9 | 3,489 | 1513 | 1512 - 77 | 0 |
48 | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1607 - 70 | 22 | 3½ / 9 | 3,882 | 1565 | 1597 - 71 | -10 |
49 | Schumacher,Ursula | 1495 -129 | 20 | 3½ / 9 | 3,794 | 1461 | 1487 -130 | -8 |
50 | Apel,Jörg | 1647 - 16 | 22 | 3 / 8 | 2,703 | 1685 | 1655 - 17 | +8 |
51 | Bausch,Thomas | 1708 - 3 | 14 | 3 / 9 | 4,306 | 1560 | 1663 - 4 | -45 |
52 | Behr,Ludwig | 1306 -109 | 18 | 3 / 9 | 1,070 | 1546 | 1363 -110 | +57 |
53 | Feldkötter,Wilhelm | - | * | 2 / 8 | 1341 | 1341 - 1 | ||
54 | Weidmann,Joachim | 1677 - 19 | 23 | 3 / 9 | 4,929 | 1467 | 1629 - 20 | -48 |
55 | Kock,Wolfgang | 1485 - 33 | 20 | 2 / 8 | 3,374 | 1303 | 1446 - 34 | -39 |
56 | Langenfeld,Franz | 1345 - 49 | 18 | 2½ / 9 | 2,073 | 1396 | 1358 - 50 | +13 |
57 | Böttcher,Bertold | 1199 - 17 | 17 | 0 / 8 | 1,073 | 893 | 1165 - 18 | -34 |
58 | Engels,Gerd | 1848 - 13 | 27 | 1 / 1 | 0,893 | 1851 - 14 | +3 | |
59 | Humbek,Olav | 1643 - 38 | 22 | 1½ / 6 | 2,054 | 1539 | 1627 - 39 | -16 |
60 | Udelhofen,Willi | 1869 - 33 | 27 | 2 / 5 | 2,378 | 1789 | 1860 - 34 | -9 |
61 | Lange,Klaus | 2076 - 83 | 30 | 4 / 7 | 4,341 | 2032 | 2069 - 84 | -7 |
62 | Schmidt,Frank | 1972 - 53 | 30 | 4 / 8 | 4,292 | 1942 | 1966 - 54 | -6 |
Code: A028-662-O02 Ende: 15.07.2000 Auswerter: Joachim Fleischer 06.08.2000
Vorstehende Wertungszahlen können sich durch die Auswertung von Turnieren, die vor diesem Turnier beendet und noch nicht zur Auswertung eingereicht wurden, noch geringfügig ändern.
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 09. August 2000 |